Nr | Navn | 5 km | Mål |
---|---|---|---|
1 | Kjetil Sørum Stavern Sport | 17:38(2) | 34:48 +00:00 17:10(1) |
2 | Sverre Rosen Statoil Fuel & Retail | 17:48(4) | 35:28 +00:40 17:40(2) |
3 | Rosén Magnus Team Skigo | 17:39(3) | 35:49 +01:01 18:10(3) |
4 | Jo Simen Skoglund Team Npro | 17:22(1) | 35:50 +01:02 18:28(5) |
5 | Tom Erik Maast Lundin | 18:24(5) | 36:43 +01:55 18:19(4) |
6 | mowinckel amund Aibel Asker Bil | 18:25(6) | 37:40 +02:52 19:15(10) |
7 | Thomas Tronstad Obos | 19:03(8) | 37:57 +03:09 18:54(8) |
8 | Dahl Rune Dbk | 19:11(9) | 38:03 +03:15 18:52(7) |
9 | Berbu Andreas Svorkmo/noi | 18:52(7) | 38:22 +03:34 19:30(12) |
10 | Strømberg Andreas Tollernes I.l. | 19:40(12) | 38:38 +03:50 18:58(9) |
11 | Ola Prestgard NOTEAM | 20:15(19) | 38:43 +03:55 18:28(5) |
12 | Rune Tallaksen Ddr | 19:37(11) | 39:10 +04:22 19:33(13) |
13 | Vemund Aker Treningscamp | 19:53(13) | 39:18 +04:30 19:25(11) |
14 | Henrik Rossvoll Therma | 19:25(10) | 39:31 +04:43 20:06(21) |
15 | Christian Steffensen Globe Maraton | 19:58(15) | 39:35 +04:47 19:37(15) |
16 | Mauritz Wahl Lyn | 20:10(18) | 39:45 +04:57 19:35(14) |
17 | Per Richard Iversen Osi Friidrett | 19:58(15) | 39:47 +04:59 19:49(17) |
18 | Håvard Stensrud Statoil | 20:17(22) | 40:00 +05:12 19:43(16) |
19 | Per Olav Sætre Lundin | 20:07(17) | 40:02 +05:14 19:55(19) |
20 | Nicolaj Tidemand Det Norske Veritas Bil | 20:15(19) | 40:17 +05:29 20:02(20) |
21 | Joakim Wethal Bul | 20:16(21) | 40:24 +05:36 20:08(22) |
22 | Elstad Knut Eric Knuffen Pes & Svette | 20:35(24) | 40:25 +05:37 19:50(18) |
23 | Haakon Francke Tikampen.no | 20:35(24) | 40:49 +06:01 20:14(23) |
24 | Yann Pecqueux Therma Industri | 19:55(14) | 41:02 +06:14 21:07(38) |
25 | Roar Heidenstrøm Østmarka Mjød Og Knivstikkarla | 21:16(30) | 41:36 +06:48 20:20(24) |
26 | Sergio Perinhas Kvaerner | 20:47(26) | 41:43 +06:55 20:56(34) |
Mats Sollie Storebrand Sport | 21:20(31) | 41:43 +06:55 20:23(25) | |
28 | Maik Inthorn Statoil | 21:05(28) | 41:55 +07:07 20:50(31) |
29 | Per Kristian Lie Løwe Bærum Akeforening | 21:35(32) | 41:59 +07:11 20:24(26) |
30 | Espen Stensund Visma It | 21:09(29) | 42:00 +07:12 20:51(32) |
31 | Karl Inge Halleraker Lundin | 21:38(33) | 42:06 +07:18 20:28(28) |
32 | Martin Arnholdt NOTEAM | 20:34(23) | 42:18 +07:30 21:44(42) |
Iversen John Osi | 21:04(27) | 42:18 +07:30 21:14(39) | |
34 | Roy Gordon Middleton Lundin | 21:48(35) | 42:25 +07:37 20:37(29) |
35 | Schultz André Evry | 21:52(38) | 42:38 +07:50 20:46(30) |
36 | Odd Kristian Wiker Rustad Il | 21:49(36) | 42:43 +07:55 20:54(33) |
37 | Ingleiv Johansen Accenture Bil | 22:17(41) | 42:44 +07:56 20:27(27) |
38 | Bjercke Anders Fokusklinikken | 21:53(39) | 42:50 +08:02 20:57(35) |
39 | Schybergson Alexander Bjercke Blodsmak Sportsklubb | 21:50(37) | 42:56 +08:08 21:06(37) |
40 | Søren Hegndal-Andersen Lundin | 22:17(41) | 43:35 +08:47 21:18(40) |
41 | Wahl Nico X-Po | 23:02(47) | 44:07 +09:19 21:05(36) |
42 | Espen Ødegaard Gærningen Skiklubb | 22:07(40) | 44:28 +09:40 22:21(46) |
43 | Anders Opås Talentenes Bakgård | 23:02(47) | 44:40 +09:52 21:38(41) |
44 | Stian Nybro Langgaard-Nielsen Inventura | 23:01(45) | 44:46 +09:58 21:45(43) |
45 | Geir Atle Helgheim Haslum Il | 21:47(34) | 45:04 +10:16 23:17(58) |
46 | Anders Hovelsrud Team Braasterk | 23:08(51) | 45:36 +10:48 22:28(47) |
47 | Nikolai Halle NOTEAM | 23:01(45) | 45:51 +11:03 22:50(52) |
Morten Hejer Telenor Bil | 23:06(50) | 45:51 +11:03 22:45(50) | |
49 | Paul Wilson NOTEAM | 23:14(52) | 45:58 +11:10 22:44(49) |
50 | Erik Myhrberg Team Raske Svensker | 23:49(55) | 46:06 +11:18 22:17(45) |
51 | Morten Øverbye NOTEAM | 24:20(61) | 46:10 +11:22 21:50(44) |
52 | Vegard Kristiansen NOTEAM | 23:03(49) | 46:13 +11:25 23:10(54) |
53 | Thomas Danbolt Raufoss Il - Friidrett | 22:54(43) | 46:17 +11:29 23:23(59) |
54 | Robert H Steffensen NOTEAM | 23:28(53) | 46:29 +11:41 23:01(53) |
55 | Rolf Amund Stark NOTEAM | 24:07(58) | 46:39 +11:51 22:32(48) |
56 | Arnesen Petter NOTEAM | 24:06(56) | 46:51 +12:03 22:45(50) |
57 | Christian Gagnum Ikano Bank | 24:06(56) | 47:21 +12:33 23:15(57) |
58 | Kenneth Svartvatn NOTEAM | 22:58(44) | 47:25 +12:37 24:27(67) |
59 | Pål Tverdal Finansco Bif | 24:26(62) | 47:39 +12:51 23:13(55) |
60 | Åge Bryan Olsen Sparebank1 | 24:07(58) | 48:04 +13:16 23:57(63) |
61 | Ram Rayamajhi Obos | 23:35(54) | 48:11 +13:23 24:36(70) |
62 | Trond Haukås Ingen | 25:01(65) | 48:33 +13:45 23:32(61) |
63 | Jørgen Stavrum Obos Fornebulandet | 25:20(67) | 48:34 +13:46 23:14(56) |
64 | Rune Vik NOTEAM | 25:11(66) | 48:37 +13:49 23:26(60) |
Egil Stene-Johansen Anton Sport | 24:10(60) | 48:37 +13:49 24:27(67) | |
66 | Birker Lukas Eikemo Anton Sport | 25:28(68) | 49:29 +14:41 24:01(64) |
67 | Tom Erik Tjønneland NOTEAM | 25:35(70) | 49:49 +15:01 24:14(66) |
68 | Jimmy Wilhelmsen NOTEAM | 25:28(68) | 50:04 +15:16 24:36(70) |
Espen Acklam Solberg Taske.no | 24:53(64) | 50:04 +15:16 25:11(74) | |
70 | Trond Myhre Lommedalsexpressen | 25:36(71) | 50:05 +15:17 24:29(69) |
71 | Kai Joachim Amundsen Ullevål Sykehus | 26:47(75) | 50:34 +15:46 23:47(62) |
72 | Rui Veloso Mendes Kvaerner | 24:46(63) | 50:36 +15:48 25:50(75) |
73 | Jarle Andersen Dibkunnskap As | 26:14(72) | 51:04 +16:16 24:50(73) |
74 | Lars Velund Audi | 27:19(77) | 51:22 +16:34 24:03(65) |
75 | Vegar Reitan Ullevål Sykehus | 26:47(75) | 51:34 +16:46 24:47(72) |
76 | Muldbakken Roger Sporveien | 26:42(74) | 52:41 +17:53 25:59(76) |
77 | Lasse Holmsen Pretty Smooth | 26:35(73) | 53:13 +18:25 26:38(77) |
78 | Geir Berge Beach2014 | 27:29(78) | 54:20 +19:32 26:51(78) |
79 | Nordby Anders Schibsted It | 29:24(79) | 58:02 +23:14 28:38(80) |
80 | Hall Erik Asker Golfklubb | 31:48(81) | 59:39 +24:51 27:51(79) |
81 | Kristoffer Bang Johansen Ikano Bank | 31:07(80) | 1:05:42 +30:54 34:35(81) |
82 | Åsmund Vik Team Arena | 32:20(82) | 1:08:35 +33:47 36:15(83) |
83 | Rikhard Heierstad Ullevål Sykehus | 33:51(83) | 1:09:37 +34:49 35:46(82) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:43:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen