Nr | Navn | 5 km | Mål |
---|---|---|---|
1 | Brox Håkon Ik Tjalve/scandpower | 16:55(1) | 33:03 +00:00 16:08(1) |
2 | Martner Ola Ullevi Fk | 16:55(1) | 33:06 +00:03 16:11(2) |
3 | Dag Aalvik SK Vidar | 16:55(1) | 33:31 +00:28 16:36(3) |
4 | Anders Knudsen SK Vidar | 16:56(4) | 33:54 +00:51 16:58(4) |
5 | Kjetil Hagtvedt Dammen Team Leaseplan Go | 17:16(5) | 34:23 +01:20 17:07(6) |
6 | Post Jann NOTEAM | 17:38(8) | 34:40 +01:37 17:02(5) |
7 | Jørgensen Petter Danske Bank/oslo Sportslager | 17:38(8) | 34:55 +01:52 17:17(7) |
8 | David Andersson Norconsult Bil | 17:31(6) | 35:04 +02:01 17:33(9) |
9 | Christoffer Søbstad Strindheim Il | 17:47(10) | 35:15 +02:12 17:28(8) |
10 | Jørgen Olsen Statoil Bil | 17:37(7) | 35:16 +02:13 17:39(12) |
11 | marius borger Indre Østfold Bygg | 17:47(10) | 35:24 +02:21 17:37(11) |
12 | Håkonsen Stian Ringerike Brann Og Redningstje | 18:12(14) | 35:45 +02:42 17:33(9) |
13 | Anders B. Øksenholt SK Vidar | 18:14(15) | 36:04 +03:01 17:50(13) |
14 | Eivind Bjørhei Norconsult Bil | 18:08(13) | 36:19 +03:16 18:11(15) |
15 | Therkelsen Marius Porsgrunn O2 | 17:55(12) | 36:54 +03:51 18:59(24) |
16 | Frederic Andre Billaudel Subsea 7 | 19:25(25) | 37:28 +04:25 18:03(14) |
17 | Tveito Morten Handelsbanken | 18:52(19) | 37:33 +04:30 18:41(16) |
18 | Jon Hove Pedersen Milsluker'n | 18:46(16) | 37:35 +04:32 18:49(21) |
19 | Birkelid Rasmus Lindhardt Team Isbjørn | 18:51(18) | 37:38 +04:35 18:47(19) |
20 | Kristoffer Slettholm NOTEAM | 19:10(20) | 38:03 +05:00 18:53(22) |
21 | Jonas Strømquist Asker Triathlon | 19:19(23) | 38:07 +05:04 18:48(20) |
22 | Erik Kvamshagen Team Agilis | 18:49(17) | 38:13 +05:10 19:24(31) |
23 | Pontianus Flingdal Anton Sport | 19:27(27) | 38:24 +05:21 18:57(23) |
24 | Myhre Anders Eivind Ms Svartor | 19:46(30) | 38:29 +05:26 18:43(17) |
25 | Atle Smenes Rustad Il | 19:26(26) | 38:30 +05:27 19:04(25) |
26 | Ken-Robert Jakobsen Ampmandens Døtre | 19:12(21) | 38:31 +05:28 19:19(28) |
Tore Hordvik Veritas Bil | 19:20(24) | 38:31 +05:28 19:11(26) | |
28 | Kjetil Jensen NOTEAM | 19:47(31) | 38:32 +05:29 18:45(18) |
29 | Anders Welde Vikan Norconsult Bil | 19:16(22) | 38:36 +05:33 19:20(30) |
30 | Henrik Magnusson If Birkebeineren | 19:34(28) | 39:01 +05:58 19:27(32) |
31 | Jan Petter Bekkevold Huff All Stars | 19:47(31) | 39:38 +06:35 19:51(37) |
32 | Andreas Skjønberg Ski Og Løpergruppa Nav | 20:23(37) | 39:40 +06:37 19:17(27) |
33 | Andreas Berg Abb Bil | 19:56(34) | 39:45 +06:42 19:49(34) |
34 | Henrik Ljøgodt Moen Team Skigo | 21:03(51) | 40:22 +07:19 19:19(28) |
35 | soldal øyvind Hasunds Hund | 20:35(44) | 40:25 +07:22 19:50(35) |
36 | Antonio Goncalves Veritas Bil | 20:56(48) | 40:38 +07:35 19:42(33) |
37 | Andreas Fløtra NOTEAM | 19:43(29) | 40:41 +07:38 20:58(57) |
38 | Håvard Lande Lande Il | 20:30(41) | 40:43 +07:40 20:13(40) |
39 | Anders Antonsen Privat | 20:07(35) | 40:50 +07:47 20:43(47) |
40 | Lars Roar Uggerud NOTEAM | 20:29(39) | 41:00 +07:57 20:31(44) |
41 | Martin Lycke Deloitte Bil | 19:53(33) | 41:04 +08:01 21:11(62) |
42 | Anders Synnevaag Anton Sport | 20:28(38) | 41:09 +08:06 20:41(46) |
43 | Stathopoulos Alexandros NOTEAM | 20:31(43) | 41:14 +08:11 20:43(47) |
44 | Gaute Dalastøyl Dnt Oslo | 21:25(55) | 41:15 +08:12 19:50(35) |
Andreas Langeland Ski Team Quattro/ncl | 20:14(36) | 41:15 +08:12 21:01(58) | |
46 | Eriksrud Bergan Kittil Advokatfirmaet Haavind Bil | 21:23(54) | 41:20 +08:17 19:57(38) |
Sindre Østby Stub Osi Friidrett | 20:29(39) | 41:20 +08:17 20:51(51) | |
48 | Stian Lindhom Mediacrunch | 20:30(41) | 41:27 +08:24 20:57(56) |
49 | Anders Rustberggard Deloitte | 20:38(45) | 41:42 +08:39 21:04(59) |
50 | Ole Thomas Helgesen Accenture Bil | 20:58(49) | 41:43 +08:40 20:45(49) |
Audun Brandsæter NOTEAM | 20:55(47) | 41:43 +08:40 20:48(50) | |
52 | Magnus Aabech Bærums Skiklub | 21:44(58) | 41:48 +08:45 20:04(39) |
53 | Endre Hareide Hallre NOTEAM | 21:28(57) | 41:52 +08:49 20:24(42) |
54 | Magnus Følling Ikano Bank | 21:04(52) | 41:57 +08:54 20:53(53) |
55 | Henning Holm Evo | 21:05(53) | 41:59 +08:56 20:54(54) |
56 | Mortensen Asbjørn Team Isbjørn | 20:53(46) | 42:08 +09:05 21:15(64) |
57 | Aksel Skogvang Reinertsen Bil | 22:03(61) | 42:30 +09:27 20:27(43) |
58 | Ole Jakob Michelsen NOTEAM | 22:19(65) | 42:34 +09:31 20:15(41) |
59 | Ketil Førsund Stabekk Vgs | 21:54(59) | 42:48 +09:45 20:54(54) |
60 | Per Brandser Ist | 21:02(50) | 43:10 +10:07 22:08(82) |
61 | Jens Christian Hole Velledalen Il | 22:21(66) | 43:13 +10:10 20:52(52) |
62 | Martin Halvorsen Oslofjord Triatlon | 22:16(63) | 43:23 +10:20 21:07(61) |
63 | Øyvind Smith-Venaas Aker Solutions Bil | 22:15(62) | 43:47 +10:44 21:32(72) |
64 | Erik Storli Anton Sport | 23:19(81) | 43:55 +10:52 20:36(45) |
65 | Henrik Nossen Norconsult Bil | 22:42(70) | 43:59 +10:56 21:17(66) |
66 | Simen Gjersvoll Osland Norwegian Claims Link As | 21:27(56) | 44:02 +10:59 22:35(88) |
67 | Morten Sørensen Norconsult Bil | 22:52(72) | 44:04 +11:01 21:12(63) |
68 | Roy Kelley Subsea 7 | 00:00 | 44:17 +11:14 44:17(147) |
69 | Tom-André Helgesen Telenor Bil | 23:04(76) | 44:19 +11:16 21:15(64) |
70 | Sjur Millidahl Mårhundens Venner Il | 23:17(80) | 44:22 +11:19 21:05(60) |
71 | Alexander Remen Opera Software | 22:42(70) | 44:25 +11:22 21:43(74) |
72 | Jon Guthu NOTEAM | 23:02(75) | 44:26 +11:23 21:24(68) |
73 | Bendik Nesje Norconsult Bil | 22:40(69) | 44:30 +11:27 21:50(75) |
74 | Øvergaard Hans Michael NOTEAM | 21:57(60) | 44:31 +11:28 22:34(86) |
75 | Jenssen Emil Opil | 23:07(78) | 44:35 +11:32 21:28(71) |
76 | Arne Olaf Godtland NOTEAM | 22:16(63) | 44:50 +11:47 22:34(86) |
77 | Erik Øye Anton Sport | 23:30(86) | 44:56 +11:53 21:26(69) |
Christopher Connell Visma It | 23:33(87) | 44:56 +11:53 21:23(67) | |
79 | Bjørn Ståle Wærness NOTEAM | 23:34(88) | 45:01 +11:58 21:27(70) |
80 | Stian Kristoffer Ruud Entercard Norge As | 22:22(67) | 45:02 +11:59 22:40(91) |
Sturla Hansen Subsea 7 | 22:58(73) | 45:02 +11:59 22:04(80) | |
82 | Herman Schistad Heming | 22:59(74) | 45:27 +12:24 22:28(85) |
83 | Øyvind Kleppe Asphjell Idex | 23:40(89) | 45:31 +12:28 21:51(76) |
84 | Christian Kallevig Arnesen Finansco Bif | 23:21(82) | 45:33 +12:30 22:12(83) |
85 | Joon Gustav Hammerstad Finansco Bif | 23:57(94) | 45:39 +12:36 21:42(73) |
86 | Kim Havrevold NOTEAM | 22:38(68) | 46:19 +13:16 23:41(106) |
87 | Frank Emil Jøssund NOTEAM | 23:06(77) | 46:23 +13:20 23:17(99) |
Fredrik Hatlem Ingvaldsen NOTEAM | 24:07(97) | 46:23 +13:20 22:16(84) | |
89 | Lars Erik Karlsen Linus As | 24:30(102) | 46:26 +13:23 21:56(77) |
90 | Kim Amundsen NOTEAM | 23:49(91) | 46:31 +13:28 22:42(92) |
Guii-Larsen Henrik NOTEAM | 24:29(101) | 46:31 +13:28 22:02(79) | |
92 | Torstein Kristiansen Dibkunnskap As | 24:41(109) | 46:38 +13:35 21:57(78) |
Mo Ola Storebrand Sport | 23:14(79) | 46:38 +13:35 23:24(101) | |
Arne Wist NOTEAM | 24:00(95) | 46:38 +13:35 22:38(90) | |
95 | Nicolai Meltveit Steria | 24:39(108) | 46:46 +13:43 22:07(81) |
96 | Joachim Skageng Anton Sport | 23:56(93) | 46:54 +13:51 22:58(96) |
97 | Hans Martin Nilsen Tyristubben If | 24:14(98) | 46:59 +13:56 22:45(94) |
98 | Johan Møinichen NOTEAM | 23:28(84) | 47:01 +13:58 23:33(103) |
99 | Petter Fulland Dibkunnskap As | 23:40(89) | 47:02 +13:59 23:22(100) |
100 | Arild Opsahl Ikano Bank | 24:05(96) | 47:08 +14:05 23:03(98) |
101 | Christian Abelsson NOTEAM | 24:42(111) | 47:17 +14:14 22:35(88) |
102 | Lasse Nielsen Anton Sport | 24:36(107) | 47:18 +14:15 22:42(92) |
103 | hansen arnstein Veidekke Bane | 23:28(84) | 47:21 +14:18 23:53(109) |
104 | Audun H. Jacobsen NOTEAM | 24:32(104) | 47:29 +14:26 22:57(95) |
105 | Christopher Vedeler NOTEAM | 24:31(103) | 47:31 +14:28 23:00(97) |
106 | Jon Harald Rønning Anton Sport | 23:54(92) | 47:35 +14:32 23:41(106) |
107 | Ole Henrik Hiorth Nei | 24:14(98) | 47:55 +14:52 23:41(106) |
108 | Amund Eide Norsk Titanium Components Bil | 24:43(112) | 48:07 +15:04 23:24(101) |
109 | Fábio Malheiro NOTEAM | 24:45(113) | 48:21 +15:18 23:36(104) |
110 | Enrico Trucco Csc Bil | 24:46(114) | 48:22 +15:19 23:36(104) |
111 | Jonas Pauck Rogne Lommedalens Il | 23:22(83) | 48:32 +15:29 25:10(120) |
112 | STEINAR Tafjord Team Kokkelimonke | 24:26(100) | 48:50 +15:47 24:24(116) |
113 | Richard Kendrick Subsea 7 | 24:32(104) | 48:52 +15:49 24:20(114) |
114 | Eivind Rose Nilsen Technip Norge As | 25:24(118) | 49:22 +16:19 23:58(111) |
115 | Vegard Ølstad Nordea | 25:19(116) | 49:27 +16:24 24:08(112) |
116 | Morten Kind Gulbrandsen Technip | 24:34(106) | 49:41 +16:38 25:07(119) |
117 | Frank Lorck Barkenes NOTEAM | 25:33(119) | 49:44 +16:41 24:11(113) |
118 | Lars-Folke Moseby NOTEAM | 24:41(109) | 50:25 +17:22 25:44(125) |
119 | Torkild Sivertsen Statoil | 26:30(128) | 50:27 +17:24 23:57(110) |
120 | Regis Aguillaume NOTEAM | 25:19(116) | 50:42 +17:39 25:23(122) |
121 | Hans Erik Ringi Ikano Bank | 25:56(122) | 50:46 +17:43 24:50(118) |
122 | Morten Hansen Obil | 26:36(129) | 50:58 +17:55 24:22(115) |
123 | Sumeet Singh Patpatia NOTEAM | 26:24(127) | 51:08 +18:05 24:44(117) |
124 | Jonathan Seim Anton Sport | 25:47(121) | 51:11 +18:08 25:24(123) |
125 | Lars Fors Ikano Bank | 25:34(120) | 51:25 +18:22 25:51(127) |
126 | Joakim Mathisen Drammen | 26:38(130) | 51:58 +18:55 25:20(121) |
127 | Kim Owe Nordahl NOTEAM | 26:23(125) | 52:11 +19:08 25:48(126) |
128 | Pierre Deruddre Statoil | 25:09(115) | 52:12 +19:09 27:03(134) |
129 | Atle Ådnebergli Dibkunnskap As | 26:09(123) | 52:31 +19:28 26:22(129) |
130 | Espen Hollerud Ikano | 26:16(124) | 52:42 +19:39 26:26(130) |
131 | Morten Johansen Statoil | 28:02(135) | 53:28 +20:25 25:26(124) |
132 | Bent Ivar Sværen NOTEAM | 26:45(131) | 53:38 +20:35 26:53(133) |
133 | Terje Haugen Sjukt Sprek | 27:13(132) | 53:39 +20:36 26:26(130) |
134 | Ole Martin Karrevik Dibkunnskap As | 28:26(138) | 54:31 +21:28 26:05(128) |
135 | Lars Ombre Qviller Dibkunnskap As | 26:23(125) | 54:35 +21:32 28:12(136) |
136 | Svein Arild Haugum NOTEAM | 28:01(134) | 54:53 +21:50 26:52(132) |
137 | Martin Appel NOTEAM | 28:13(137) | 56:01 +22:58 27:48(135) |
138 | Robert Eberhardt Ikano Bank | 27:24(133) | 56:14 +23:11 28:50(139) |
139 | Nicolai Moland Finansco Bif | 28:10(136) | 56:25 +23:22 28:15(137) |
140 | Robert Edlund NOTEAM | 28:32(139) | 57:15 +24:12 28:43(138) |
141 | Andreas Eidissen Teleplan Bil | 30:24(143) | 1:00:39 +27:36 30:15(140) |
142 | Andersen Lars Il Kjekk Og Grei | 28:55(140) | 1:00:55 +27:52 32:00(144) |
143 | Rune Vegard Eknes Ikano Bank | 29:58(141) | 1:00:57 +27:54 30:59(142) |
144 | Trond Grønflaten Teleplan Bil | 30:24(143) | 1:01:08 +28:05 30:44(141) |
145 | Philip Thoresen D&h | 30:09(142) | 1:01:57 +28:54 31:48(143) |
146 | Tom-Arne Sund Morbergtoppen | 30:33(145) | 1:02:47 +29:44 32:14(145) |
147 | Nikola Radojicic NOTEAM | 33:44(146) | 1:06:23 +33:20 32:39(146) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:43:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen