| Nr | Navn | 5 km | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Merethe Rellsmo NOTEAM | 21:26(1) | 42:37 +00:00 21:11(2) |
| 2 | Ingrun Alseth Il Tyrving | 21:37(2) | 42:45 +00:08 21:08(1) |
| 3 | Reidun D. Silkoset Strålevernet Bil | 22:10(3) | 44:03 +01:26 21:53(3) |
| 4 | Bjørnstad Anne Tyrving | 22:52(5) | 45:03 +02:26 22:11(4) |
| 5 | Ingvild Hjertaas Njård / Aftenposten | 22:21(4) | 45:07 +02:30 22:46(6) |
| 6 | Elisabeth de Lange Jutul | 23:13(6) | 46:03 +03:26 22:50(7) |
| 7 | Heidi Stadsvik Fossum I.f. | 23:28(7) | 46:06 +03:29 22:38(5) |
| 8 | Anne Sverdrup-Thygeson Østmarka Ok | 23:49(10) | 46:49 +04:12 23:00(8) |
| 9 | Nes Elisabeth Heggedal Il | 23:47(8) | 47:02 +04:25 23:15(10) |
| 10 | Mette Aune Jakobsen Friskis&svettis | 23:48(9) | 47:03 +04:26 23:15(10) |
| 11 | Trine Strømstad Fossum If | 23:59(11) | 47:04 +04:27 23:05(9) |
| 12 | Elisabeth Hjelmeset NOTEAM | 24:55(12) | 48:54 +06:17 23:59(12) |
| 13 | Brita Dahl Osl Bil | 24:56(13) | 49:14 +06:37 24:18(14) |
| 14 | Inger-Lise Grindal Statoil | 25:15(15) | 49:23 +06:46 24:08(13) |
| 15 | Thomassen Siw-Mette Treningscamp | 25:03(14) | 49:37 +07:00 24:34(15) |
| 16 | Tone Lise Sæteren Bk Bil | 25:55(18) | 50:49 +08:12 24:54(16) |
| 17 | May-Britt Eriksen NOTEAM | 25:34(16) | 50:53 +08:16 25:19(18) |
| 18 | Ellen Dahl Bærum Kommune | 26:07(19) | 51:12 +08:35 25:05(17) |
| Emmy Carine Knudtzon NOTEAM | 25:45(17) | 51:12 +08:35 25:27(19) | |
| 20 | Bente Silnes Tandberg NOTEAM | 26:29(22) | 52:39 +10:02 26:10(21) |
| 21 | Anne Sissel Bragstad Ikano Bank | 26:46(23) | 52:48 +10:11 26:02(20) |
| 22 | Kjersti Sortland NOTEAM | 26:27(20) | 54:00 +11:23 27:33(22) |
| 23 | Bade Torunn Roland NOTEAM | 26:27(20) | 54:18 +11:41 27:51(25) |
| 24 | Kari Ørstavik Jar Håndball | 27:23(24) | 54:58 +12:21 27:35(23) |
| 25 | Manuela Røkke NOTEAM | 28:37(25) | 56:57 +14:20 28:20(26) |
| 26 | Karianne Løvlie Ikano Bank | 29:38(26) | 57:20 +14:43 27:42(24) |
| 27 | Barbo Aasgaarden Treningscamp | 29:57(27) | 58:58 +16:21 29:01(28) |
| 28 | Solbakken Sissel NOTEAM | 30:14(29) | 58:59 +16:22 28:45(27) |
| 29 | Holmsen Viveca NOTEAM | 30:37(30) | 1:00:08 +17:31 29:31(29) |
| 30 | Kari Gotteberg Steen NOTEAM | 30:06(28) | 1:01:25 +18:48 31:19(31) |
| 31 | monica ruiz biern Morroskos De Oruega | 30:57(31) | 1:02:07 +19:30 31:10(30) |
| 32 | Hanne Go Haugland NOTEAM | 32:30(33) | 1:04:14 +21:37 31:44(32) |
| 33 | Anne Grete Brautaset NOTEAM | 32:21(32) | 1:04:30 +21:53 32:09(33) |
| 34 | Manger Ingrid NOTEAM | 33:17(34) | 1:07:02 +24:25 33:45(34) |
| 35 | Trine Ek Ikano Bank | 34:34(36) | 1:09:09 +26:32 34:35(35) |
| 36 | Hege Jensen Ikano Bank | 33:22(35) | 1:09:19 +26:42 35:57(36) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:43:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen