| Nr | Navn | 5 km | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilsen Inger Liv Bjerkreim Lillehammer Ok | 17:39(1) | 35:16 +00:00 17:37(1) |
| 2 | Brænd Nina NOTEAM | 19:30(2) | 37:52 +02:36 18:22(2) |
| 3 | Anna Coulter NOTEAM | 19:34(3) | 39:05 +03:49 19:31(3) |
| 4 | Sigrid Egeland Skatteboe NOTEAM | 19:35(4) | 39:29 +04:13 19:54(6) |
| 5 | Bergsløkken Ida Privat | 20:11(7) | 39:48 +04:32 19:37(4) |
| 6 | Astrid Brathaug Sørset Kjelsås | 20:07(6) | 40:02 +04:46 19:55(7) |
| 7 | Stine Fallingen Ødegård Team Maskin | 19:57(5) | 40:05 +04:49 20:08(8) |
| 8 | Siri Vilberg Osi | 20:28(8) | 40:07 +04:51 19:39(5) |
| 9 | Eilidh Rastrick Skotland | 20:30(9) | 41:29 +06:13 20:59(12) |
| 10 | Anne Sandnes Pir Ii | 21:29(15) | 41:42 +06:26 20:13(9) |
| 11 | Guro Vadheim Team Npro2 | 20:49(11) | 41:44 +06:28 20:55(11) |
| 12 | Christina Tønnesen NOTEAM | 21:14(13) | 42:02 +06:46 20:48(10) |
| 13 | Line Rosseland Stokke Ernst &young Bil | 20:40(10) | 42:05 +06:49 21:25(13) |
| 14 | Guro Dørum Kleiva Osi Friidrett | 21:11(12) | 42:46 +07:30 21:35(14) |
| 15 | Kaja Stabursvik Team Skigo | 21:25(14) | 43:18 +08:02 21:53(17) |
| 16 | Merethe Lund NOTEAM | 22:41(17) | 44:24 +09:08 21:43(15) |
| 17 | Matilde Gaupaas Osi | 22:45(20) | 44:30 +09:14 21:45(16) |
| 18 | Ingvild Johanne Torbal Udenæs Team Drømmen | 22:35(16) | 44:59 +09:43 22:24(19) |
| 19 | Tiffany Otis NOTEAM | 22:43(19) | 45:08 +09:52 22:25(20) |
| 20 | Sigrun Solnørdal Privat | 23:06(24) | 45:21 +10:05 22:15(18) |
| 21 | Leila Ferguson Romerike Ultraløperklubb | 23:04(23) | 45:54 +10:38 22:50(23) |
| 22 | Janne Gillesen Høy NOTEAM | 23:02(22) | 45:56 +10:40 22:54(24) |
| 23 | Sofie Ekström Anton Sport | 23:34(25) | 46:16 +11:00 22:42(21) |
| 24 | Rikke Cecilie Larsen Team Npro 2 | 22:58(21) | 46:19 +11:03 23:21(26) |
| 25 | Eli Maria Eeg-Henriksen Ingen | 22:42(18) | 46:40 +11:24 23:58(28) |
| 26 | Gjølme Elise NOTEAM | 24:06(28) | 47:02 +11:46 22:56(25) |
| 27 | Thea Lauritzen Anton Sport | 24:36(29) | 47:20 +12:04 22:44(22) |
| 28 | Tine-Sophie Weseth Norwegian Claims Link As | 23:57(26) | 48:09 +12:53 24:12(29) |
| 29 | Karianne Evje Skiaker Team Skigo | 24:05(27) | 48:22 +13:06 24:17(31) |
| 30 | Carina Selven NOTEAM | 24:46(31) | 48:28 +13:12 23:42(27) |
| 31 | Line Seglem Larsen Treningscamp | 25:10(34) | 49:29 +14:13 24:19(32) |
| 32 | Julia Vendelboe Sogn NOTEAM | 25:06(32) | 49:38 +14:22 24:32(34) |
| 33 | Ingrid Helsingeng Pareto | 25:09(33) | 49:48 +14:32 24:39(35) |
| 34 | Malin Maarud NOTEAM | 25:19(36) | 50:16 +15:00 24:57(37) |
| 35 | johannessen lene NOTEAM | 25:10(34) | 50:22 +15:06 25:12(39) |
| 36 | Ragnhild Aas Friskis & Svettis | 24:45(30) | 50:31 +15:15 25:46(44) |
| 37 | Kristin Lien Lundin | 25:25(38) | 50:45 +15:29 25:20(41) |
| 38 | Toril Egner Ppc | 25:24(37) | 51:11 +15:55 25:47(45) |
| 39 | Samantha Moss NOTEAM | 27:05(51) | 51:21 +16:05 24:16(30) |
| 40 | Kanutte Leegaard NOTEAM | 25:38(40) | 51:22 +16:06 25:44(43) |
| Kristin Mehle NOTEAM | 25:50(43) | 51:22 +16:06 25:32(42) | |
| 42 | Cathrine Træe NOTEAM | 26:32(46) | 51:27 +16:11 24:55(36) |
| 43 | Sigrid Kjustad Gjertsen NOTEAM | 27:10(52) | 51:33 +16:17 24:23(33) |
| Sabine Hippchen NOTEAM | 25:43(41) | 51:33 +16:17 25:50(46) | |
| 45 | Camilla Herland NOTEAM | 26:34(47) | 51:39 +16:23 25:05(38) |
| 46 | Victoria Remen Ncl | 25:26(39) | 51:41 +16:25 26:15(50) |
| 47 | Camilla Røvik Fmc Technologies | 25:45(42) | 52:08 +16:52 26:23(51) |
| 48 | Marianne Henden Miljøpartiet De Grønne | 27:22(56) | 52:39 +17:23 25:17(40) |
| 49 | Marianne Lie Løwe NOTEAM | 26:46(49) | 52:43 +17:27 25:57(47) |
| 50 | Karoline Røvik NOTEAM | 26:13(44) | 52:46 +17:30 26:33(53) |
| 51 | Tine Pedersen NOTEAM | 27:11(53) | 53:09 +17:53 25:58(48) |
| 52 | Åse Lindersen Ernst & Young Bil | 26:45(48) | 53:17 +18:01 26:32(52) |
| 53 | Grøndahl Julia Hauge NOTEAM | 26:59(50) | 53:33 +18:17 26:34(54) |
| 54 | Anne Lise Enger NOTEAM | 26:29(45) | 54:03 +18:47 27:34(61) |
| 55 | Mari Kjæraas NOTEAM | 27:13(54) | 54:06 +18:50 26:53(56) |
| 56 | Kirsten Olesen Handelsbanken Bil | 27:16(55) | 54:14 +18:58 26:58(57) |
| Martine Stenbro Situp (visma) | 28:10(58) | 54:14 +18:58 26:04(49) | |
| 58 | Merethe Koppergård Ikano Bank | 29:17(63) | 56:00 +20:44 26:43(55) |
| 59 | Anouk Taeymans Ja | 28:49(60) | 56:17 +21:01 27:28(58) |
| 60 | Agnete Dessen Nielsen Scandpower Bil | 28:25(59) | 56:29 +21:13 28:04(62) |
| 61 | Gunhild Borgersen NOTEAM | 27:55(57) | 56:34 +21:18 28:39(66) |
| 62 | Stine Sundsmoen Bærum Kommune B.i.l | 29:11(62) | 56:44 +21:28 27:33(59) |
| 63 | Anna Kordeczka Cisco | 29:28(64) | 57:01 +21:45 27:33(59) |
| 64 | Elise Ose Østgaard Aker Solutions | 29:01(61) | 57:06 +21:50 28:05(63) |
| 65 | Helene Christensen Aker Solutions Bil | 29:45(66) | 58:33 +23:17 28:48(67) |
| 66 | Sofie Fuglerudsveen NOTEAM | 29:49(67) | 58:42 +23:26 28:53(69) |
| 67 | Ingvild Nordhaug NOTEAM | 30:40(70) | 58:54 +23:38 28:14(64) |
| 68 | Ida Lind Anton Sport | 30:31(69) | 59:38 +24:22 29:07(70) |
| 69 | Trine Lysen Ikano Bank | 31:09(71) | 59:39 +24:23 28:30(65) |
| 70 | Tavonna Sivertsen NOTEAM | 30:28(68) | 59:59 +24:43 29:31(72) |
| 71 | Mia Rystad Ikano Bank | 31:10(72) | 1:00:00 +24:44 28:50(68) |
| 72 | Schrader-Braathen Nina NOTEAM | 29:41(65) | 1:00:27 +25:11 30:46(73) |
| 73 | Christine Spilling Statoil | 31:28(73) | 1:00:41 +25:25 29:13(71) |
| 74 | Karoline Vethe Ikano Bank | 32:10(75) | 1:03:14 +27:58 31:04(74) |
| 75 | Jensen Elin Mgu Sandhult | 31:48(74) | 1:03:22 +28:06 31:34(75) |
| 76 | Maria Karolina Olsson Vertias Bil | 32:31(76) | 1:04:14 +28:58 31:43(76) |
| 77 | Anna Hirvonen NOTEAM | 33:47(79) | 1:06:03 +30:47 32:16(77) |
| 78 | Marianne Berntsen NOTEAM | 33:45(78) | 1:06:23 +31:07 32:38(78) |
| 79 | Heidi Skarpodde Ikano Bank | 33:19(77) | 1:09:17 +34:01 35:58(79) |
| 80 | Gunn-beate K. Solheim NOTEAM | 36:51(80) | 1:13:10 +37:54 36:19(80) |
| 81 | Wenche Roggenbihl Ikano Bank | 40:39(81) | 1:20:25 +45:09 39:46(81) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
31.05.13 10:43:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen