| Startliste Menn 23-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Reeve,Magnus | - | 14:00:00 | |
| 13 | Rebnord,Eirk Wilberg | Preventiv Kardiologi | 14:00:00 | |
| 14 | Børsheim,Ronny, Grundseth | Fana Kajakklubb | 14:00:00 | |
| 26 | Hovind-Angermund,Stian, | Varegg Il | 14:00:00 | |
| 27 | Berland,Erlend | Fana Kajakklubb | 14:00:00 | |
| 30 | Holsen,Vegard | Førde Il | 14:00:00 | |
| 46 | Ripa,Javier | Ceragon Networks | 14:00:00 | |
| 49 | sundbrei,stein ove | Bøffelklubben | 14:00:00 | |
| 52 | Ludvigsen,Thorbjørn T | Bfg Bergen | 14:00:00 | |
| 53 | Taranger,Bjørn Tore K | Bfg Bergen | 14:00:00 | |
| 56 | Angeltveit,Endre | - | 14:00:00 | |
| 58 | Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen | Bfg Bergen | 14:00:00 | |
| 62 | Finshus,Thomas | Stegaberg | 14:00:00 | |
| 71 | Ratkevicius,Remigijus | - | 14:00:00 | |
| 72 | Selsvik,Lars | Bøffelklubben | 14:00:00 | |
| 85 | Hatling,John Fredrik | Adecco | 14:00:00 | |
| 87 | Seljenes,Jørgen | Adecco | 14:00:00 | |
| 95 | Simmenes,Helge | - | 14:00:00 | |
| 97 | Oliver,Oliver | Team Melkesyre | 14:00:00 | |
| 102 | Mjell,Tor Lien | - | 14:00:00 | |
| 112 | Steinsland,Mats | - | 14:00:00 | |
| 114 | Farestveit,Jan Petter | - | 14:00:00 | |
| 120 | Koch,Peter | Beast | 14:00:00 | |
| 121 | Haugsnes,Eirik Dagssønn | Il Pioner | 14:00:00 | |
| 123 | Grinde,Lars | - | 14:00:00 | |
| 129 | Storebø,Roald | - | 14:00:00 | |
| 150 | Een,Arild | Voss Il | 14:00:00 | |
| 154 | Vik,Heine | Reinertsen Bil | 14:00:00 | |
| 163 | Søvde,Øyvind | - | 14:00:00 | |
| 164 | Linde,Lorentz Erland | - | 14:00:00 | |
| 177 | Alnes,Severin | - | 14:00:00 | |
| 179 | Christophersen,Knut | - | 14:00:00 | |
| 191 | Mohn,Heine | Knowit | 14:00:00 | |
| 192 | ,Asle Solbakken | Kanfa Aragon | 14:00:00 | |
| 193 | kleivane,bjarne | Samnanger Il | 14:00:00 | |
| 199 | Askeland,Alf-Kåre | - | 14:00:00 | |
| 202 | Tvedt,Martin | Henriks | 14:00:00 | |
| 206 | Skoglund,Daniel | Statoil | 14:00:00 | |
| 213 | Ølness,Thomas Myrvold | Søfteland Friidrett | 14:00:00 | |
| 216 | Aarekol,Jakob | Cowi | 14:00:00 | |
| 217 | Magnussen,Jonas | Ask | 14:00:00 | |
| 220 | Bruvik,Jon Sigurd | Team Blsm | 14:00:00 | |
| 221 | Myhre,Yngve | Uskedal Il | 14:00:00 | |
| 222 | Haugen,Svein Arne | Multiconsult | 14:00:00 | |
| 227 | Midtun,Torbjørn | - | 14:00:00 | |
| 236 | Carlson,Christian | +90kg | 14:00:00 | |
| 237 | Mollandsøy,Mats | - | 14:00:00 | |
| 238 | Søyland,Thor-Andre | Fitfactory | 14:00:00 | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
25.05.13 08:14:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Valdresmarsjen