Resultatliste Menn 30-39 år 16 km | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olsen,Rune | Bækkelagets SK | 1:06:16 + 00:00 |
2 | Christiansen,Erling | Koll | 1:08:12 + 01:56 |
3 | Kilander,Sven | Deloite | 1:10:18 + 04:02 |
4 | Følling,Ole-Jacob | Team Npro 2 | 1:13:23 + 07:07 |
5 | Stene,Per Øyvind | Nydalens Skiklub | 1:15:01 + 08:45 |
6 | Matthews,Jason | Bøler | 1:15:18 + 09:02 |
7 | Kjerkreit,Ole Petter | Abg Sc | 1:15:55 + 09:39 |
8 | Nordberg,Anders | Slevik Il | 1:16:05 + 09:49 |
9 | Fougner,Clemet | SK Rye | 1:16:53 + 10:37 |
10 | Aabeth,Ole Audun | Røa | 1:18:54 + 12:38 |
11 | Skotheim,Rolf | Koll | 1:20:04 + 13:48 |
12 | Kaasa,Tor Egil | NOTEAM | 1:21:01 + 14:45 |
13 | Broch,Karspar | SK Vidar | 1:21:04 + 14:48 |
14 | Sageng,Runar | NOTEAM | 1:21:17 + 15:01 |
15 | Formo,Eirik | Lyn Ski | 1:21:22 + 15:06 |
16 | Spjelkavik,Henning | Il Tyrving | 1:21:30 + 15:14 |
17 | Dølvik,Asbjørn | Asker Skiklubb | 1:21:57 + 15:41 |
18 | Wettergreen,Morten | Abg Sundal Collier Ski Team | 1:22:14 + 15:58 |
19 | Kalsveen,Hans Olaf | Rustad Il | 1:22:28 + 16:12 |
20 | Blekeli,Johannes Fiskerstrand | Tine Sa | 1:23:20 + 17:04 |
21 | Nordengen,Rune | Lyn | 1:23:33 + 17:17 |
22 | Sund,Tom-Arne | Bødalen If | 1:27:04 + 20:48 |
23 | Østberg,Nicolay | Repsol Exporation Norge | 1:27:58 + 21:42 |
24 | Harnæs,Heming | Kjelsås Il | 1:28:05 + 21:49 |
25 | hagen,vidar | NOTEAM | 1:28:37 + 22:21 |
26 | Tindal,Alexander | Bærum Akeforening (baf) | 1:29:41 + 23:25 |
27 | Henriksen,Morten S | Røa Rulleklubb | 1:30:01 + 23:45 |
28 | Rygh,Thomas | Team Kjelsåslærerne | 1:30:21 + 24:05 |
29 | Dombestein,Arne | Team Includia | 1:31:36 + 25:20 |
30 | Osvoll,Trond | Rustad Il | 1:32:06 + 25:50 |
31 | Setså,Marius | Ge Healthcare As | 1:32:08 + 25:52 |
32 | Hegnar von Ubisch,Otto J | NOTEAM | 1:32:49 + 26:33 |
33 | Uggerud,tLars Roar | NOTEAM | 1:32:59 + 26:43 |
34 | Børresen,Martin | Fin Bil | 1:35:29 + 29:13 |
35 | Jøssang,Stein | NOTEAM | 1:35:35 + 29:19 |
36 | Augedal,Aslak | NOTEAM | 1:35:49 + 29:33 |
37 | Bjorå,Øyvind | NOTEAM | 1:36:09 + 29:53 |
38 | Doknæs,Morgan | Bull Ski Og Kajakk | 1:37:07 + 30:51 |
39 | Bäck,Lars-Göran | Privat | 1:38:13 + 31:57 |
40 | Samuelsen,Pål Schwartz | Heming | 1:38:41 + 32:25 |
40 | Øystein,Refsnes | Ingen | 1:38:41 + 32:25 |
42 | Coucheron,Christian | NOTEAM | 1:39:43 + 33:27 |
43 | Gunnheim,Niklas | NOTEAM | 1:39:47 + 33:31 |
44 | Haug,Lars Tore | Ubil | 1:41:37 + 35:21 |
45 | Haga,Hallvard Wiesener | NOTEAM | 1:43:19 + 37:03 |
46 | Larsen,Christer | Stifinnern | 1:44:36 + 38:20 |
47 | Nordbø,Anders | Børre Il | 1:46:43 + 40:27 |
48 | Makmouch,Mimoun | Stifinnern | 1:50:21 + 44:05 |
49 | Ludvigsen,Lars | No Club | 1:59:57 + 53:41 |
50 | Fjelddalen,Per | Af Gruppen Bil | 2:01:08 + 54:52 |
51 | Ølstad,Vegard | Ingen | 2:02:05 + 55:49 |
52 | Evensen,Morten | Red Bulls | 2:09:21 +1:03:05 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
22.10.12 15:41:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske