Resultatliste Kvinner 40-49 år 16 km | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Madslien,Kari | Nydalens Skiklub | 1:22:24 + 00:00 |
2 | Skaarer,Ingrid | Ge Healthcare Bil/koll | 1:31:40 + 09:16 |
3 | Øvrebust,Liv-Janne | Bjørndal If | 1:33:27 + 11:03 |
4 | Kirkhus,Trine | Nydalen / Sintef | 1:33:29 + 11:05 |
5 | Tryggestad,Iren | Rustadil | 1:35:51 + 13:27 |
6 | Lømo,Camilla Meinich | Koll | 1:37:17 + 14:53 |
7 | Moseby,Unni Persson | Kjelsås Il | 1:38:55 + 16:31 |
8 | Jonsson,Maria | Nydalens Skiklub | 1:40:13 + 17:49 |
9 | Haug,Kari-Anne | Rustad Il | 1:43:22 + 20:58 |
10 | Fosser,Yvonne | Hewlett Packard | 1:44:34 + 22:10 |
11 | Müller,Ellen Sofie | Lyn | 1:45:23 + 22:59 |
12 | Rygnestad,Astrid | Lyn | 1:46:25 + 24:01 |
13 | Bjerke,Eva Graff | Lyn Ski | 1:46:39 + 24:15 |
14 | Remman,Tina | NOTEAM | 1:57:49 + 35:25 |
14 | Aabelvik Evensen,Kristin | NOTEAM | 1:57:49 + 35:25 |
16 | Kristensen,Nina Kjærvoll | Privat | 2:04:50 + 42:26 |
16 | Hammerø,Tone | NOTEAM | 2:04:50 + 42:26 |
18 | Fjeldvang,Laila | NOTEAM | 2:25:04 +1:02:40 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
22.10.12 15:41:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske