Resultatliste Gutter 11-12 år 8 km | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sinding Abrahamsen,Henrik | Holmen If | 42:49 + 00:00 |
2 | Melling,Christian Hartz | Glassverket If | 45:32 + 02:43 |
3 | Hagen,Trym | Lyn Ski | 46:31 + 03:42 |
4 | Littorin Sandbu,Albin | Lyn | 47:14 + 04:25 |
5 | Seim,Inge | Il Koll | 48:24 + 05:35 |
6 | Torgersen,Olav | Lyn Ski | 49:05 + 06:16 |
7 | Bjerke,Ulrik | Lyn Ski | 49:49 + 07:00 |
8 | Olsen,Erik Kaland | Nydalen Skiklubb | 50:47 + 07:58 |
9 | Jonsson,Isak | Nydalens Skiklub | 51:04 + 08:15 |
10 | Trålim,Kristoffer Pettersen | NOTEAM | 53:00 + 10:11 |
11 | Skotheim,Sander Aae | Koll | 53:39 + 10:50 |
12 | Mortensen,Tobias | Lyn Ski | 54:16 + 11:27 |
13 | Thorud,Kristoffer | Lyn | 56:52 + 14:03 |
14 | Jonsson,Max Oliver | Holme Ski Klubb | 56:53 + 14:04 |
15 | Mathiesen,Henrik F. | Holmen Langrenn | 56:56 + 14:07 |
16 | Brekke,Sivert | SK Rye | 57:15 + 14:26 |
17 | Sølhusvik,Herman | Lyn | 59:29 + 16:40 |
18 | Støren,Oscar H. Kirkebøen | Lyn Ski | 1:00:59 + 18:10 |
19 | Skiaker,Emil Øhre | Gran Il | 1:04:37 + 21:48 |
20 | Gjerdrum,August S. | Lyn | 1:11:19 + 28:30 |
21 | Fjeld,Henrik | Vålerenga Fotball | 1:15:14 + 32:25 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
22.10.12 15:41:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske