| Resultatliste T | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjellheim,Ingvild | Lyn | 44:13 +00:00 |
| 2 | Vinje,Vegard | Lyn | 47:57 +03:44 |
| 3 | Becker,Frederik | Koll | 52:37 +08:24 |
| 4 | Jensen,Ina Porsholt | Lyn | 57:47 +13:34 |
| 5 | Mathisen,Christian | Holmen If | 58:04 +13:51 |
| 6 | Thorsen,Arne | Koll | 1:00:38 +16:25 |
| 7 | Kjeldsen,Jorunn | Røa Il | 1:03:28 +19:15 |
| 8 | Steffensen,Martin | Sætre | 1:03:55 +19:42 |
| 9 | Sørsdahl,Dag | Royal Sport | 1:09:54 +25:41 |
| 10 | Knudsrød,Hilde | Lyn Mosjonist | 1:20:43 +36:30 |
| 11 | Søraas,Nicholas Wick | Dfi | 1:44:19 +1:00:06 |
| Andvig,Ellen | Ge Healthcare | +Fullført | |
| Brekke,Kine | SK Rye | +Fullført | |
| Brevik,Jeppe O. | Gran Il Ski | +Fullført | |
| Diogo,Isa | NOTEAM | +Fullført | |
| Fjeld,Bjørnhild | Tastatore | +Fullført | |
| Fjeldheim,Ingvild | Lyn Ski | +Fullført | |
| Flengsrud,Anders | Skiforeningen | +Fullført | |
| Fougner,Eivind | Kjelsås | +Fullført | |
| Fougner,Rakel | SK Rye | +Fullført | |
| Fremstad,Oddbjørg | Ge Healthcare | +Fullført | |
| Godal,Ingunn Midttun | Lyn Ski | +Fullført | |
| Grøterud,Simon | Dr.techn.olavolsen | +Fullført | |
| Haugerud,Live Rygnestad | Lyn | +Fullført | |
| Henriksen,Even Kahrs | SK Toppfolk | +Fullført | |
| Holand,Nora | Lyn Ski | +Fullført | |
| Holm,Martin | SK Toppfolk | +Fullført | |
| Horvei,Herborg Andrea | Privat | +Fullført | |
| Håkonsen,Snorre | NOTEAM | +Fullført | |
| Liahjell,Margrehte | Lyn Ski | +Fullført | |
| Littorin Sandbu,Helen | Lyn | +Fullført | |
| Madland,Olav | Lyn Ski | +Fullført | |
| Mathiesen,Christian | Holmen Langrenn | +Fullført | |
| Møller,Line | Lyn Ski | +Fullført | |
| Nore,Kristine | Ous | +Fullført | |
| Nævestad,Trine | Lyn Ski | +Fullført | |
| Olsen,Charlotte | Nydalen Skiklubb | +Fullført | |
| Ottestad,Tora Bjørndal | Lyn Ski | +Fullført | |
| Scham,Ruth | NOTEAM | +Fullført | |
| Schmit,Lasse | Ous | +Fullført | |
| Steen-Hansen,Edda | Ous | +Fullført | |
| Storemyr,Lena Lillian | SK Toppfolk | +Fullført | |
| Støren,Gerd Kirkebøen | Lyn Ski | +Fullført | |
| Syrstad,Synne | Røa | +Fullført | |
| Systad,Johanne Midttun | Lyn Ski | +Fullført | |
| Vestheim,Einar | Team Includia | +Fullført | |
| Wigren,Bettina Giæver | SK Toppfolk | +Fullført | |
| Wold,Pernille Giæver | SK Toppfolk | +Fullført | |
| Aamodt Grønlie,Ragnhild | Røa Il | +Fullført |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
22.10.12 15:41:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske