Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Johansson,Martin | Il Tyrving | 1:03:09 +00:00 |
2 | Olsen,Rune | Bækkelagets SK | 1:06:16 +03:07 |
3 | Buraas,Sindre | Vidar / Team Xtra Personell | 1:06:19 +03:10 |
4 | Sundby,Øyvind Heiberg | Ik Tjalve | 1:07:43 +04:34 |
5 | Christiansen,Erling | Koll | 1:08:12 +05:03 |
6 | Paulsen,Steffen Sæterhagen | Craft | 1:09:49 +06:40 |
7 | Antonsen,Petter | Statoil /vidar | 1:09:52 +06:43 |
8 | Holm,Martin | SK Vidar | 1:10:10 +07:01 |
9 | Kilander,Sven | Deloite | 1:10:18 +07:09 |
10 | Sangnes,Even | Sportslageret | 1:10:38 +07:29 |
11 | Lille,Fredrik Stenestø | Team Montebello Sport | 1:10:51 +07:42 |
12 | Brenna,Ulf | Dnb/il Try | 1:11:46 +08:37 |
13 | Wendler,Torben | Slevik Il | 1:12:56 +09:47 |
14 | Følling,Ole-Jacob | Team Npro 2 | 1:13:23 +10:14 |
15 | Bleka,Øyvind | Fhi | 1:13:30 +10:21 |
16 | Stokseth,Øyvind | Veum Ck | 1:13:34 +10:25 |
17 | Mølmen,Knut Sindre | Konnerud Il | 1:14:24 +11:15 |
18 | Stene,Per Øyvind | Nydalens Skiklub | 1:15:01 +11:52 |
19 | Røgeberg,Ole | Kjelsås Il | 1:15:06 +11:57 |
20 | Matthews,Jason | Bøler | 1:15:18 +12:09 |
21 | Lunke,Per | Il I Bul | 1:15:49 +12:40 |
22 | Kjerkreit,Ole Petter | Abg Sc | 1:15:55 +12:46 |
23 | Nordberg,Anders | Slevik Il | 1:16:05 +12:56 |
24 | Fougner,Clemet | SK Rye | 1:16:53 +13:44 |
25 | Prestegård,Marius | Voss Il | 1:17:07 +13:58 |
Trøseid,Marius | Svensenga Sportsklubb | 1:17:07 +13:58 | |
27 | Ryvoll,Bjarne | Medkila Skilag/ Kvæfjord Il - | 1:17:14 +14:05 |
28 | Aarvik,Asbjørn | Statoil Oslo Bil | 1:17:48 +14:39 |
29 | Aabeth,Ole Audun | Røa | 1:18:54 +15:45 |
30 | Skotheim,Rolf | Koll | 1:20:04 +16:55 |
31 | Andreassen,Gøran | Rs Pataou Markets | 1:20:10 +17:01 |
32 | Søbstad,Erlend Skaare | Koll Il | 1:20:41 +17:32 |
33 | Vågen,Geir | Koll | 1:20:44 +17:35 |
34 | Bjerke,Ola | Lyn Ski | 1:21:01 +17:52 |
Kaasa,Tor Egil | NOTEAM | 1:21:01 +17:52 | |
36 | Broch,Karspar | SK Vidar | 1:21:04 +17:55 |
37 | Sageng,Runar | NOTEAM | 1:21:17 +18:08 |
38 | Bøe,Erik | Njård | 1:21:22 +18:13 |
Formo,Eirik | Lyn Ski | 1:21:22 +18:13 | |
40 | Spjelkavik,Henning | Il Tyrving | 1:21:30 +18:21 |
41 | Borbe,Knut | Sørkedalens I. F | 1:21:38 +18:29 |
42 | Krüger,Lars | Lyn Ski | 1:21:41 +18:32 |
43 | Dølvik,Asbjørn | Asker Skiklubb | 1:21:57 +18:48 |
44 | Kaarby,Petter | Slevik Il | 1:22:04 +18:55 |
trå,andreas | Voss SK | 1:22:04 +18:55 | |
46 | Wettergreen,Morten | Abg Sundal Collier Ski Team | 1:22:14 +19:05 |
47 | Oma,Thomas | Årstad Velocipæd Forening | 1:22:24 +19:15 |
48 | Kalsveen,Hans Olaf | Rustad Il | 1:22:28 +19:19 |
49 | Blekeli,Johannes Fiskerstrand | Tine Sa | 1:23:20 +20:11 |
50 | Nordengen,Rune | Lyn | 1:23:33 +20:24 |
51 | Moe,Geir | Lyn Ski | 1:24:02 +20:53 |
52 | Lia,Magnus | Bull Ski & Kajakk | 1:24:17 +21:08 |
53 | Øye,Kjartan | Koll/svensenga SK | 1:24:31 +21:22 |
54 | Riegels,Jeppe | Lyn Ski | 1:24:47 +21:38 |
55 | Marcussen,Espen | Lyn | 1:25:18 +22:09 |
56 | Kjellberg,Espen | Lyn Ski | 1:25:38 +22:29 |
57 | Halvorsen,Lars Erik | Berger Og Svelvik O-Lag | 1:25:53 +22:44 |
58 | Thorstensen,Einar W | Lyn | 1:25:54 +22:45 |
59 | Bråten,Widar | Rustad Il | 1:26:25 +23:16 |
60 | Forfang,Ole | Sportsklubben Rye | 1:26:53 +23:44 |
61 | Hagen,Aage | Lyn Ski | 1:27:01 +23:52 |
62 | Sund,Tom-Arne | Bødalen If | 1:27:04 +23:55 |
63 | Ligre,Jan Kristian | Nydalen | 1:27:20 +24:11 |
64 | Heggelund,Terje | Aker Solutions | 1:27:21 +24:12 |
65 | Svela,Erling | NOTEAM | 1:27:58 +24:49 |
Østberg,Nicolay | Repsol Exporation Norge | 1:27:58 +24:49 | |
67 | Harnæs,Heming | Kjelsås Il | 1:28:05 +24:56 |
68 | Myrmo,Eskil | Dnb | 1:28:12 +25:03 |
69 | Carlsen,Harald | Høyemhall | 1:28:16 +25:07 |
70 | hagen,vidar | NOTEAM | 1:28:37 +25:28 |
71 | Motzfeldt,Hans Joachim | Pulskameratene | 1:28:47 +25:38 |
72 | Larsen,Torgeir | Lyn | 1:28:52 +25:43 |
73 | Lyssand,Kristian | Njård | 1:28:53 +25:44 |
74 | Johansen,Trond-Egel | Lørenskog Friidrettslag | 1:28:56 +25:47 |
75 | Moseby,Runar | Kjelsås Il | 1:29:35 +26:26 |
76 | olsen,sverre | Ruukki | 1:29:40 +26:31 |
77 | Tindal,Alexander | Bærum Akeforening (baf) | 1:29:41 +26:32 |
78 | Henriksen,Morten S | Røa Rulleklubb | 1:30:01 +26:52 |
79 | Hagen,Odd Kristian | Ntnui | 1:30:15 +27:06 |
80 | Ramstad,Joakim | Sætre | 1:30:17 +27:08 |
81 | Rygh,Thomas | Team Kjelsåslærerne | 1:30:21 +27:12 |
82 | Espenes,Olav Vikøren | Lyn Ski | 1:30:37 +27:28 |
83 | Fosser,Kasper | Heming | 1:30:58 +27:49 |
84 | Bjørgen Olsen,Bjarte | Blodsmak | 1:31:00 +27:51 |
85 | Stangebye,Andrè | NOTEAM | 1:31:14 +28:05 |
86 | Dombestein,Arne | Team Includia | 1:31:36 +28:27 |
Bergundhaugen,Jon | Koll | 1:31:36 +28:27 | |
88 | Müller,Richard | Lyn | 1:31:42 +28:33 |
89 | Kristiansen,Brede Borgen | Blindleia Ck | 1:31:43 +28:34 |
90 | Bøymo,Per | Rustad Il | 1:31:45 +28:36 |
91 | Osvoll,Trond | Rustad Il | 1:32:06 +28:57 |
92 | Setså,Marius | Ge Healthcare As | 1:32:08 +28:59 |
93 | Hegnar von Ubisch,Otto J | NOTEAM | 1:32:49 +29:40 |
94 | Uggerud,tLars Roar | NOTEAM | 1:32:59 +29:50 |
Søberg,Erik | Liverpool | 1:32:59 +29:50 | |
96 | Kvikstad,Magne Harald | Fleinsvoll If | 1:33:02 +29:53 |
97 | Strandhagen,Henning C | Asker SK | 1:33:49 +30:40 |
98 | Henriken,Adrian | Rye | 1:34:09 +31:00 |
99 | Gaare,Jonas | Lyn | 1:34:49 +31:40 |
100 | Linderud,Tin Are | Ål Il | 1:34:56 +31:47 |
101 | Børresen,Martin | Fin Bil | 1:35:29 +32:20 |
102 | Amble,Matthias | NOTEAM | 1:35:35 +32:26 |
Rachlew,Cato | Team C-010 | 1:35:35 +32:26 | |
Jøssang,Stein | NOTEAM | 1:35:35 +32:26 | |
105 | Sandbu,Arnt | Lyn | 1:35:47 +32:38 |
106 | Augedal,Aslak | NOTEAM | 1:35:49 +32:40 |
107 | Schram,Espen | Sio Bil | 1:35:59 +32:50 |
108 | Thomasgaard,John | Lyn | 1:36:06 +32:57 |
109 | Helle-Valle,Thomas | Lyn | 1:36:07 +32:58 |
110 | Bjorå,Øyvind | NOTEAM | 1:36:09 +33:00 |
Jakobsen,Anders | Kjelsås Il | 1:36:09 +33:00 | |
112 | Botten,Thorstein | Lyn Ski | 1:36:13 +33:04 |
113 | Sulebak,Jan Rasmus | Koll | 1:36:14 +33:05 |
114 | Nævestad,Peder | Lyn Ski | 1:36:21 +33:12 |
115 | Grymyr,Johnny | Bødalen If/ski | 1:36:24 +33:15 |
116 | Doknæs,Morgan | Bull Ski Og Kajakk | 1:37:07 +33:58 |
117 | Corthay,Alexandre | Tore Berg Fitness Club | 1:37:59 +34:50 |
118 | Bäck,Lars-Göran | Privat | 1:38:13 +35:04 |
119 | Øystein,Refsnes | Ingen | 1:38:41 +35:32 |
Samuelsen,Pål Schwartz | Heming | 1:38:41 +35:32 | |
121 | Melleby,Eivind | Undertoppen | 1:38:44 +35:35 |
122 | Brandt,Erik | Campus Kristiania Bil | 1:38:53 +35:44 |
123 | Faanes,Andreas | Lyn Ski | 1:39:11 +36:02 |
Tønseth,Even Aksnes | Lyn Ski | 1:39:11 +36:02 | |
125 | Rodahl,Hans Ole | Fram Marine Bil | 1:39:12 +36:03 |
126 | Mathiesen,Jakob | Koll | 1:39:35 +36:26 |
127 | Coucheron,Christian | NOTEAM | 1:39:43 +36:34 |
128 | Gunnheim,Niklas | NOTEAM | 1:39:47 +36:38 |
129 | Stokland,Dag | Lyn | 1:40:43 +37:34 |
130 | Ombustvedt,Eirik | Lyn Ski | 1:41:31 +38:22 |
131 | Haug,Lars Tore | Ubil | 1:41:37 +38:28 |
132 | Haga,Hallvard Wiesener | NOTEAM | 1:43:19 +40:10 |
133 | Hagemo,Tore | NOTEAM | 1:43:42 +40:33 |
134 | Dahl,Arne | Lyn | 1:43:47 +40:38 |
135 | Engell,Torgrim | Ge-Healthcare | 1:44:01 +40:52 |
136 | Brekke,Magne | Tine | 1:44:14 +41:05 |
137 | Larsen,Christer | Stifinnern | 1:44:36 +41:27 |
138 | Thoresen,Steinar | Hvam Il | 1:45:00 +41:51 |
139 | Grønlie,Nils Arne | Røa Il | 1:45:03 +41:54 |
140 | Kristensen,Jan | Telenor Bil | 1:45:34 +42:25 |
141 | Fasting,Ragnar | Lyn | 1:46:03 +42:54 |
142 | Buraas,Philip | NOTEAM | 1:46:16 +43:07 |
143 | Nordbø,Anders | Børre Il | 1:46:43 +43:34 |
144 | Høydal,Eivind | Lyn Ski/nydalens Skiklub | 1:47:30 +44:21 |
145 | Torgersen,Sebastian | Lyn Ski | 1:47:31 +44:22 |
146 | Engja,Kjetil | Oslo Kommune B.id. L | 1:47:32 +44:23 |
147 | Smith-Meyer,Kristoffer | Lyn Fotball | 1:47:48 +44:39 |
148 | Eng,Kjetil | Stifinnern | 1:50:14 +47:05 |
149 | Makmouch,Mimoun | Stifinnern | 1:50:21 +47:12 |
150 | Gomez,Fernando | NOTEAM | 1:50:22 +47:13 |
151 | Lassesen,Terje | NOTEAM | 1:51:09 +48:00 |
152 | Mok,Kam-ming | Nih | 1:53:17 +50:08 |
153 | Hovde,Jon | Skanlog | 1:54:21 +51:12 |
154 | Martinsen,Eivind | Heming | 1:59:15 +56:06 |
155 | Ludvigsen,Lars | No Club | 1:59:57 +56:48 |
156 | Fjelddalen,Per | Af Gruppen Bil | 2:01:08 +57:59 |
157 | Ølstad,Vegard | Ingen | 2:02:05 +58:56 |
158 | Tønseth,Gaute | Lyn Ski | 2:02:59 +59:50 |
159 | Evensen,Morten | Red Bulls | 2:09:21 +1:06:12 |
160 | Angelsen,Kristian | Stifinnern | 2:37:30 +1:34:21 |
DNF | Brækken,Christian | Lyn Ski/ Team Kjell | |
DNF | Ruud,Jeppe | Bækkelagets SK | |
DNF | Bäck,Peder | Privat |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
22.10.12 15:41:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Fauske