| Resultatliste Stafett Mosjon og bedrift Damer | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 3:03:47 + 00:00 |
| 2 | Elixia Damer Tempo,. | Elixia Damer Tempo | 3:06:09 + 02:22 |
| 3 | I.F.Tyristubben Holleiarypene,. | I.F.Tyristubben Holleiarypene | 3:29:43 + 25:56 |
| 4 | Strandenjentene,. | Strandenjentene | 3:33:08 + 29:21 |
| 5 | Elixia Damer 3,. | Elixia Damer 3 | 3:38:09 + 34:22 |
| 6 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 3:39:40 + 35:53 |
| 7 | Elixia Damer 1,. | Elixia Damer 1 | 3:40:47 + 37:00 |
| 8 | Krødsherad D1,. | Krødsherad D1 | 3:43:05 + 39:18 |
| 9 | Team ramtamtaramtata,. | Team ramtamtaramtata | 3:43:44 + 39:57 |
| 10 | Happy feet,. | Happy feet | 3:45:10 + 41:23 |
| 11 | Lillehammermafiaen,. | Lillehammermafiaen | 3:47:17 + 43:30 |
| 12 | Røysejentene,. | Røysejentene | 3:49:36 + 45:49 |
| 13 | "Slipp helsa løs", Ringerike ko | "Slipp helsa løs", Ringerike k | 3:50:35 + 46:48 |
| 14 | intensiv damer Vestre Viken Høn | intensiv damer Vestre Viken Hø | 3:50:49 + 47:02 |
| 15 | I.F.Tyristubben håndball J 98/9 | I.F.Tyristubben håndball J 98/ | 3:51:05 + 47:18 |
| 16 | Krødsherad D2,. | Krødsherad D2 | 3:51:20 + 47:33 |
| 17 | Tyrifjord Hotell,. | Tyrifjord Hotell | 3:51:44 + 47:57 |
| 18 | Bergerbakken barnehage,. | Bergerbakken barnehage | 3:55:00 + 51:13 |
| 19 | Move Damer,. | Move Damer | 3:55:15 + 51:28 |
| 20 | Opran,. | Opran | 3:56:17 + 52:30 |
| 21 | I.F.Tyristubben Fotball J-98,. | I.F.Tyristubben Fotball J-98 | 3:56:56 + 53:09 |
| 22 | Bare Braak,. | Bare Braak | 3:59:09 + 55:22 |
| 23 | Seigdamer,. | Seigdamer | 3:59:56 + 56:09 |
| 24 | Team Bianco,. | Team Bianco | 4:02:08 + 58:21 |
| 25 | I.F.Tyristubben Inga Låmi,. | I.F.Tyristubben Inga Låmi | 4:02:20 + 58:33 |
| 26 | Dametrimmen Ådal IL,. | Dametrimmen Ådal IL | 4:06:45 +1:02:58 |
| 27 | Elixia Damer 2,. | Elixia Damer 2 | 4:08:36 +1:04:49 |
| 28 | Hørte jeg vin(n)?,. | Hørte jeg vin(n)? | 4:09:50 +1:06:03 |
| 29 | Almemoentuppene,. | Almemoentuppene | 4:10:41 +1:06:54 |
| 30 | Friskis & Svettis Hønefoss,. | Friskis & Svettis Hønefoss | 4:10:54 +1:07:07 |
| 31 | Dandelions cheercrew,. | Dandelions cheercrew | 4:12:05 +1:08:18 |
| 32 | Lex Superior,. | Lex Superior | 4:12:18 +1:08:31 |
| 33 | Holeværingen Jenter 97/98,. | Holeværingen Jenter 97/98 | 4:22:19 +1:18:32 |
| 34 | Jenteklubben JL05,. | Jenteklubben JL05 | 4:22:30 +1:18:43 |
| 35 | Pink Ladies,. | Pink Ladies | 4:26:43 +1:22:56 |
| 36 | Jevnaker kommunes jentelag,. | Jevnaker kommunes jentelag | 4:28:37 +1:24:50 |
| 37 | Kartverket - Skanning,. | Kartverket - Skanning | 4:31:35 +1:27:48 |
| 38 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 4:46:33 +1:42:46 |
14.08.12 10:46:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit