Resultatliste Stafett Mosjon og bedrift MIX | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sløyfa,. | Sløyfa | 2:55:16 + 00:00 |
2 | Ringerike vgs idrettslinja/City | Ringerike vgs idrettslinja/Cit | 2:56:15 + 00:59 |
3 | Sandvika vgs,. | Sandvika vgs | 3:04:57 + 09:41 |
4 | Ringerike vgs mix 2,. | Ringerike vgs mix 2 | 3:09:16 + 14:00 |
5 | Holeværingen ski lag 1,. | Holeværingen ski lag 1 | 3:13:41 + 18:25 |
6 | Tronrud Engineering - mix,. | Tronrud Engineering - mix | 3:15:34 + 20:18 |
7 | Ringerike fengsel 1,. | Ringerike fengsel 1 | 3:16:33 + 21:17 |
8 | Hønefoss Tennisklubb,. | Hønefoss Tennisklubb | 3:19:14 + 23:58 |
9 | Høva superstars,. | Høva superstars | 3:21:12 + 25:56 |
10 | Dansken og gjengen,. | Dansken og gjengen | 3:27:12 + 31:56 |
11 | Hallingby skole,. | Hallingby skole | 3:27:53 + 32:37 |
12 | Team Klinkenberg,. | Team Klinkenberg | 3:29:17 + 34:01 |
13 | Ringerike Panthers U15,. | Ringerike Panthers U15 | 3:30:05 + 34:49 |
14 | Ringeriksbadet Lifeguards,. | Ringeriksbadet Lifeguards | 3:30:10 + 34:54 |
15 | Run Forrest - Run,. | Run Forrest - Run | 3:30:33 + 35:17 |
16 | Vang skole,. | Vang sklole | 3:30:43 + 35:27 |
17 | Eiendomsmegler 1 Ringerike,. | Eiendomsmegler 1 Ringerike | 3:30:57 + 35:41 |
18 | Ådal IL,. | Ådal IL | 3:31:07 + 35:51 |
19 | Ernst & Young,. | Ernst & Young | 3:32:24 + 37:08 |
20 | Svigersvina WB,. | Svigersvina WB | 3:33:53 + 38:37 |
21 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 3:34:35 + 39:19 |
22 | Dokumentpartner Klart Svar,. | Klart Svar | 3:35:05 + 39:49 |
23 | Ringerike fengsel 2,. | Ringerike fengsel 2 | 3:35:17 + 40:01 |
24 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 3:35:40 + 40:24 |
25 | Team Olerud & Gutta,. | Team Olerud & Gutta | 3:36:19 + 41:03 |
26 | Åsa Kraftlag,. | Åsa Kraftlag | 3:36:25 + 41:09 |
27 | Sparebank1 Ringerike Hadeland,. | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 3:37:07 + 41:51 |
28 | Team Spina,. | Team Spina | 3:37:40 + 42:24 |
29 | Indregarden 2,. | Indregarden 2 | 3:37:54 + 42:38 |
30 | HaugenMIX,. | HaugenMIX | 3:38:14 + 42:58 |
31 | Bufetat Ringerike omsorgssenter | Bufetat Ringerike omsorgssente | 3:38:39 + 43:23 |
32 | Nedre Kongo Løpelag,. | Nedre Kongo Løpelag | 3:38:50 + 43:34 |
33 | Familiekraftverket 2,. | Familiekraftverket 2 | 3:39:04 + 43:48 |
34 | Fokus Rådgivning AS,. | Fokus Rådgivning AS | 3:39:30 + 44:14 |
35 | Holeværingen ski,. | Holeværingen ski | 3:40:20 + 45:04 |
36 | Nes skole,. | Nes skole | 3:41:00 + 45:44 |
37 | Indregarden 1,. | Indregarden 1 | 3:42:11 + 46:55 |
38 | Klækken Hotell,. | Klækken Hotell | 3:42:32 + 47:16 |
39 | Steinerskolen på Ringerike,. | Steinerskolen på Ringerike | 3:44:36 + 49:20 |
40 | Arne B. Corneliussen AS,. | Arne B. Corneliussen AS | 3:45:05 + 49:49 |
41 | Nöstret,. | Nöstret | 3:46:14 + 50:58 |
42 | Nordre Buskerud Politiidrettsla | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:46:45 + 51:29 |
43 | Norsk Titanium Components,. | Norsk Titanium Components | 3:47:14 + 51:58 |
44 | Team rusk og rask,. | Team rusk og rask | 3:47:35 + 52:19 |
45 | Monter,. | Monter | 3:48:06 + 52:50 |
46 | Hvelven 89,. | Hvelven 89 | 3:48:13 + 52:57 |
47 | Tranby IL,. | Tranby IL | 3:48:21 + 53:05 |
48 | Hønefoss Ungdomskorps,. | Hønefoss Ungdomskorps | 3:48:44 + 53:28 |
49 | Familiekraftverket,. | Familiekraftverket | 3:49:04 + 53:48 |
50 | Kartverket, Max Mix,. | Kartverket, Max Mix | 3:49:23 + 54:07 |
51 | HEN GJESTGIVERI,. | HEN GJESTGIVERI | 3:49:27 + 54:11 |
52 | Sollihøgda tur- og trekkhundklu | Sollihøgda tur- og trekkhundkl | 3:49:35 + 54:19 |
53 | Hønefoss Ungdomskorps junior,. | Hønefoss Ungdomskorps junior | 3:50:18 + 55:02 |
54 | Haugklanen,. | Haugklanen | 3:50:23 + 55:07 |
55 | Veienmarka ungdomsskole,. | Veienmarka ungdomsskole | 3:50:57 + 55:41 |
56 | Legevakta,. | Legevakta | 3:51:32 + 56:16 |
57 | Polfarerne,. | Polfarerne | 3:51:45 + 56:29 |
58 | TBA Arrangementer,. | TBA Arrangementer | 3:52:44 + 57:28 |
59 | team langli transport,. | team langli transport | 3:52:53 + 57:37 |
60 | Tyristrand skole,. | Tyristrand skole | 3:53:44 + 58:28 |
61 | Belair,. | Belair | 3:54:14 + 58:58 |
62 | Akonto Økonomi,. | Akonto Økonomi | 3:54:47 + 59:31 |
63 | Risesletta Rønners Hønefoss Vid | Risesletta Rønners Hønefoss Vi | 3:54:51 + 59:35 |
64 | Femina Teamet,. | Femina Teamet | 3:55:07 + 59:51 |
65 | Svensrud Naturbarnehage 1,. | Svensrud Naturbarnehage 1 | 3:55:53 +1:00:37 |
66 | Svensrud Naturbarnehage 2,. | Svensrud Naturbarnehage 2 | 3:55:54 +1:00:38 |
67 | team MOS,. | team MOS | 3:56:00 +1:00:44 |
68 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 3:56:22 +1:01:06 |
69 | Elixia Mix,. | Elixia Mix | 3:56:25 +1:01:09 |
70 | REVYGJENGEN,. | REVYGJENGEN | 3:56:33 +1:01:17 |
71 | Kartverket, juristene,. | Kartverket, juristene | 3:56:38 +1:01:22 |
72 | vent på oss,. | vent på oss | 3:56:41 +1:01:25 |
73 | I.F.Tyristubben Supermix,. | I.F.Tyristubben Supermix | 3:56:48 +1:01:32 |
74 | Ringerike fengsel 3,. | Ringerike fengsel 3 | 3:57:08 +1:01:52 |
75 | Name It,. | Name It | 3:57:18 +1:02:02 |
76 | Team Xtra Personell Light,. | Team Xtra Personell Light | 3:57:46 +1:02:30 |
77 | Svigersvina BW,. | Svigersvina BW | 3:58:58 +1:03:42 |
78 | Ringerike vgs,. | Ringerike vgs | 4:00:36 +1:05:20 |
79 | Runners United,. | Runners United | 4:00:59 +1:05:43 |
80 | HiBu BIL,. | HiBu BIL | 4:01:03 +1:05:47 |
81 | Vik Speeders,. | Vik Speeders | 4:01:16 +1:06:00 |
82 | Kartverket C2/B2,. | Kartverket C2/B2 | 4:01:28 +1:06:12 |
83 | Solveig Mide``s R R R team,. | Solveig Mide``s R R R team | 4:01:36 +1:06:20 |
84 | MENY OSLOVEIEN,. | MENY OSLOVEIEN | 4:02:22 +1:07:06 |
85 | Statens vegvesen,. | Statens vegvesen | 4:02:45 +1:07:29 |
86 | Team Werner,. | Team Werner | 4:03:45 +1:08:29 |
87 | Veiby Økonomi og Advokatene Ben | Veiby Økonomi og Advokatene Be | 4:04:33 +1:09:17 |
88 | Ringerike vgs mix 3,. | Ringerike vgs mix 3 | 4:06:11 +1:10:55 |
89 | Ringerike Sykehus De Akutte,. | Ringerike Sykehus De Akutte | 4:07:00 +1:11:44 |
90 | Jevnaker omsorg og rehab.,. | Jevnaker omsorg og rehab. | 4:07:25 +1:12:09 |
91 | joggekameratene,. | joggekameratene | 4:07:28 +1:12:12 |
92 | Team Friends,. | Team Friends | 4:09:05 +1:13:49 |
93 | Blåbærskogen Barnehage,. | Blåbærskogen Barnehage | 4:11:58 +1:16:42 |
94 | Hverven Revisjon AS,. | Hverven Revisjon AS | 4:12:46 +1:17:30 |
95 | Natteravnene i Ringerike,. | Natteravnene i Ringerike | 4:13:01 +1:17:45 |
96 | NAV 8-ern,. | NAV 8-ern | 4:13:33 +1:18:17 |
97 | Hjertetrimmera/Storgaten Bil,. | Hjertetrimmera/Storgaten Bil | 4:14:06 +1:18:50 |
98 | CATCH Media,. | CATCH Media | 4:19:57 +1:24:41 |
99 | Ringerikes Blad,. | Ringerikes Blad | 4:20:07 +1:24:51 |
100 | NETTBUSS,. | NETTBUSS | 4:26:06 +1:30:50 |
101 | Destinasjon: God Opplevelse,. | Destinasjon: God Opplevelse | 4:28:57 +1:33:41 |
102 | HYTTEPLAN Mix,. | HYTTEPLAN Mix | 4:32:07 +1:36:51 |
103 | Avslørte bondetupper med topper | Avslørte bondetupper med toppe | 4:44:19 +1:49:03 |
104 | Spina maxi,. | Spina maxi | 4:53:43 +1:58:27 |
105 | Spina mini,. | Spina mini | 5:03:12 +2:07:56 |
106 | Spina midi,. | Spina midi | 5:05:04 +2:09:48 |
11.08.12 19:13:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit