Resultatliste Stafett Mosjon og bedrift Herrer | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gran Sport,. | Gran Sport | 2:30:54 + 00:00 |
2 | Nonstop,. | Nonstop | 2:48:22 + 17:28 |
3 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 2:49:41 + 18:47 |
4 | Forsvarets Ingeniørhøgskole,. | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 2:52:58 + 22:04 |
5 | Hugsbygd IF - Ski,. | Hugsbygd IF - Ski | 2:53:07 + 22:13 |
6 | Krødsherad,. | Krødsherad | 2:54:33 + 23:39 |
7 | Kartverket - De litt raske menn | Kartverket - De litt raske men | 2:58:40 + 27:46 |
8 | Miljøbygg Bil,. | Miljøbygg Bil | 3:01:21 + 30:27 |
9 | Elixia Herrer 1,. | Elixia Herrer 1 | 3:03:04 + 32:10 |
10 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,. | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 3:04:03 + 33:09 |
11 | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | 3:07:09 + 36:15 |
12 | Yesterday's Heroes,. | Yesterday's Heroes | 3:10:05 + 39:11 |
13 | Move Herrer 1,. | Move Herrer 1 | 3:11:04 + 40:10 |
14 | Sparebank1 Ringerike Hadeland B | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 3:12:19 + 41:25 |
15 | Hønefoss Sparebank,. | Hønefoss Sparebank | 3:13:32 + 42:38 |
16 | Krødsherad H2,. | Krødsherad H2 | 3:13:39 + 42:45 |
17 | Team Trøen Støa,. | Team Trøen Støa | 3:15:58 + 45:04 |
18 | I.F.Tyristubben Herrer 1,. | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 3:17:28 + 46:34 |
19 | Begna Bruk AS,. | Begna Bruk AS | 3:18:39 + 47:45 |
20 | Randsfjord Rørservice AS,. | Randsfjord Rørservice AS | 3:18:55 + 48:01 |
21 | Liverlona United,. | Liverlona United | 3:19:10 + 48:16 |
22 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 3:20:02 + 49:08 |
23 | Spenncon BIL,. | Spenncon BIL | 3:20:25 + 49:31 |
24 | 7-Mannsklubben,. | 7-Mannsklubben | 3:21:04 + 50:10 |
25 | Hollerud Bil 1,. | Hollerud Bil 1 | 3:22:14 + 51:20 |
26 | Hole Running Team,. | Hole Running Team | 3:23:05 + 52:11 |
27 | Sokna Ski og Friluft,. | Sokna Ski og Friluft | 3:23:20 + 52:26 |
28 | Team Autosalg,. | Team Autosalg | 3:23:30 + 52:36 |
29 | HBK G13,. | HBK G13 | 3:24:09 + 53:15 |
30 | Mensa Hole,. | Mensa Hole | 3:26:14 + 55:20 |
31 | GMS,. | GMS | 3:26:38 + 55:44 |
32 | Haugsbygd fotball G 12,. | Haugsbygd fotball G 12 | 3:27:16 + 56:22 |
33 | Follum EXIT,. | Follum EXIT | 3:27:27 + 56:33 |
34 | VN Link AS,. | VN Link AS | 3:27:33 + 56:39 |
35 | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsens | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsen | 3:27:37 + 56:43 |
36 | First Cars,. | First Cars | 3:28:07 + 57:13 |
37 | HV PLAST,. | HV PLAST | 3:28:08 + 57:14 |
38 | Mesterbygg Ringerike,. | Mesterbygg Ringerike | 3:28:39 + 57:45 |
39 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 3:28:42 + 57:48 |
40 | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokter | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokte | 3:28:55 + 58:01 |
41 | Ringerike brann- og redningstje | Ringerike brann- og redningstj | 3:28:58 + 58:04 |
42 | Team testo,. | Team testo | 3:30:02 + 59:08 |
43 | Brødrene Myhre AS,. | Brødrene Myhre AS | 3:30:13 + 59:19 |
44 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 3:32:32 +1:01:38 |
45 | HYTTEPLAN Jevnfart,. | HYTTEPLAN Jevnfart | 3:32:41 +1:01:47 |
46 | Tronrud Engineering - team prod | Tronrud Engineering - team pro | 3:35:29 +1:04:35 |
47 | Bilia Hønefoss,. | Bilia Hønefoss | 3:36:29 +1:05:35 |
48 | John Myrvang AS,. | John Myrvang AS | 3:36:32 +1:05:38 |
49 | Team Funk,. | Team Funk | 3:37:46 +1:06:52 |
50 | Byggmesteren Hønefoss AS,. | Byggmesteren Hønefoss AS | 3:38:22 +1:07:28 |
51 | Nr1Trykk Innlandet,. | Nr1Trykk Innlandet | 3:39:00 +1:08:06 |
52 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,. | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 3:39:58 +1:09:04 |
53 | Andritz Hydro H2,. | Andritz Hydro H2 | 3:41:46 +1:10:52 |
54 | Tømrermester G.Sætheren,. | Tømrermester G.Sætheren | 3:42:12 +1:11:18 |
55 | Andritz Hydro H1,. | Andritz Hydro H1 | 3:42:34 +1:11:40 |
56 | Team Tronrud Anlegg,. | Team Tronrud Anlegg | 3:42:38 +1:11:44 |
57 | REMA 1000 Hønengaten,. | REMA 1000 Hønengaten | 3:43:40 +1:12:46 |
58 | Jevnaker Bordtennisklubb,. | Jevnaker Bordtennisklubb | 3:43:51 +1:12:57 |
59 | Gåresågåre, | Gåresågåre | 3:43:51 +1:12:57 |
60 | TMT,. | TMT | 3:44:47 +1:13:53 |
61 | Move Herrer 2,. | Move Herrer 2 | 3:45:12 +1:14:18 |
62 | Ringåsen Runners,. | Ringåsen Runners | 3:45:30 +1:14:36 |
63 | Hønefoss Vaktselskap,. | Hønefoss Vaktselskap | 3:46:30 +1:15:36 |
64 | HBK Gutter 12 år,. | HBK Gutter 12 år | 3:46:39 +1:15:45 |
65 | Elixia Big Boys,. | Elixia Big Boys | 3:47:26 +1:16:32 |
66 | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien,. | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien | 3:47:39 +1:16:45 |
67 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 3:48:23 +1:17:29 |
68 | Farfar og de 7 ungene,. | Farfar og de 7 ungene | 3:50:43 +1:19:49 |
69 | BR. HELGESENS B.I.L,. | BR. HELGESENS B.I.L | 3:50:50 +1:19:56 |
70 | Beer Runners,. | Beer Runners | 3:53:21 +1:22:27 |
71 | Bertel O Steen Ringerike AS,. | Bertel O Steen Ringerike AS | 3:55:43 +1:24:49 |
72 | BRANSJEDATA,. | Bransjedata | 3:55:52 +1:24:58 |
73 | Modulvegger a/s,. | Modulvegger a/s | 4:00:12 +1:29:18 |
74 | Hamax Auto as,. | Hamax Auto as | 4:03:33 +1:32:39 |
75 | Brødrene Berntsen AS,. | Brødrene Berntsen AS | 4:33:04 +2:02:10 |
11.08.12 19:13:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit