| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift MIX Etappe 6 Rundetid: 2:13:17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sløyfa,. | Sløyfa | 2:13:17 + 00:00 |
| 2 | Ringerike vgs idrettslinja/City | Ringerike vgs idrettslinja/Cit | 2:16:27 + 03:10 |
| 3 | Sandvika vgs,. | Sandvika vgs | 2:17:29 + 04:12 |
| 4 | Ringerike vgs mix 2,. | Ringerike vgs mix 2 | 2:19:46 + 06:29 |
| 5 | Tronrud Engineering - mix,. | Tronrud Engineering - mix | 2:27:04 + 13:47 |
| 6 | Hønefoss Tennisklubb,. | Hønefoss Tennisklubb | 2:27:21 + 14:04 |
| 7 | Holeværingen ski lag 1,. | Holeværingen ski lag 1 | 2:27:45 + 14:28 |
| 8 | Høva superstars,. | Høva superstars | 2:28:50 + 15:33 |
| 9 | Ringerike fengsel 1,. | Ringerike fengsel 1 | 2:30:22 + 17:05 |
| 10 | Dokumentpartner Klart Svar,. | Klart Svar | 2:30:59 + 17:42 |
| 11 | Dansken og gjengen,. | Dansken og gjengen | 2:34:00 + 20:43 |
| 12 | Vang skole,. | Vang sklole | 2:35:00 + 21:43 |
| 13 | Team Klinkenberg,. | Team Klinkenberg | 2:35:20 + 22:03 |
| 14 | Ringerike Panthers U15,. | Ringerike Panthers U15 | 2:35:41 + 22:24 |
| 15 | Familiekraftverket 2,. | Familiekraftverket 2 | 2:36:30 + 23:13 |
| 16 | Nedre Kongo Løpelag,. | Nedre Kongo Løpelag | 2:37:53 + 24:36 |
| 17 | Ringeriksbadet Lifeguards,. | Ringeriksbadet Lifeguards | 2:38:09 + 24:52 |
| 18 | Hallingby skole,. | Hallingby skole | 2:38:36 + 25:19 |
| 19 | Run Forrest - Run,. | Run Forrest - Run | 2:38:41 + 25:24 |
| 20 | Svigersvina WB,. | Svigersvina WB | 2:39:13 + 25:56 |
| 21 | Åsa Kraftlag,. | Åsa Kraftlag | 2:39:25 + 26:08 |
| 22 | Ernst & Young,. | Ernst & Young | 2:39:42 + 26:25 |
| 23 | Sparebank1 Ringerike Hadeland,. | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 2:39:47 + 26:30 |
| 24 | Arne B. Corneliussen AS,. | Arne B. Corneliussen AS | 2:40:11 + 26:54 |
| 25 | HEN GJESTGIVERI,. | HEN GJESTGIVERI | 2:40:26 + 27:09 |
| 26 | Team Olerud & Gutta,. | Team Olerud & Gutta | 2:40:50 + 27:33 |
| 27 | Indregarden 2,. | Indregarden 2 | 2:40:53 + 27:36 |
| 28 | Indregarden 1,. | Indregarden 1 | 2:41:07 + 27:50 |
| 29 | Ådal IL,. | Ådal IL | 2:41:20 + 28:03 |
| 30 | Ringerike fengsel 2,. | Ringerike fengsel 2 | 2:41:30 + 28:13 |
| 31 | Klækken Hotell,. | Klækken Hotell | 2:41:36 + 28:19 |
| 32 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 2:41:44 + 28:27 |
| 33 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 2:42:20 + 29:03 |
| 34 | HaugenMIX,. | HaugenMIX | 2:42:23 + 29:06 |
| 35 | Team Spina,. | Team Spina | 2:44:02 + 30:45 |
| 36 | Bufetat Ringerike omsorgssenter | Bufetat Ringerike omsorgssente | 2:44:15 + 30:58 |
| 37 | Hvelven 89,. | Hvelven 89 | 2:45:02 + 31:45 |
| 38 | Norsk Titanium Components,. | Norsk Titanium Components | 2:45:08 + 31:51 |
| 39 | Tranby IL,. | Tranby IL | 2:45:17 + 32:00 |
| 40 | Holeværingen ski,. | Holeværingen ski | 2:45:59 + 32:42 |
| 41 | Haugklanen,. | Haugklanen | 2:46:13 + 32:56 |
| 42 | Eiendomsmegler 1 Ringerike,. | Eiendomsmegler 1 Ringerike | 2:46:16 + 32:59 |
| 43 | Polfarerne,. | Polfarerne | 2:46:17 + 33:00 |
| 44 | Nöstret,. | Nöstret | 2:46:22 + 33:05 |
| 45 | Kartverket, Max Mix,. | Kartverket, Max Mix | 2:48:50 + 35:33 |
| 46 | Fokus Rådgivning AS,. | Fokus Rådgivning AS | 2:49:26 + 36:09 |
| 47 | Risesletta Rønners Hønefoss Vid | Risesletta Rønners Hønefoss Vi | 2:49:35 + 36:18 |
| 48 | Steinerskolen på Ringerike,. | Steinerskolen på Ringerike | 2:49:40 + 36:23 |
| 49 | Tyristrand skole,. | Tyristrand skole | 2:50:01 + 36:44 |
| 50 | Nordre Buskerud Politiidrettsla | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 2:50:33 + 37:16 |
| 51 | Team rusk og rask,. | Team rusk og rask | 2:51:11 + 37:54 |
| 52 | Nes skole,. | Nes skole | 2:51:23 + 38:06 |
| 53 | Belair,. | Belair | 2:52:48 + 39:31 |
| 54 | Sollihøgda tur- og trekkhundklu | Sollihøgda tur- og trekkhundkl | 2:53:00 + 39:43 |
| 55 | Team Xtra Personell Light,. | Team Xtra Personell Light | 2:53:04 + 39:47 |
| 56 | Svensrud Naturbarnehage 1,. | Svensrud Naturbarnehage 1 | 2:53:11 + 39:54 |
| 57 | Veienmarka ungdomsskole,. | Veienmarka ungdomsskole | 2:53:15 + 39:58 |
| 58 | Hønefoss Ungdomskorps junior,. | Hønefoss Ungdomskorps junior | 2:53:58 + 40:41 |
| 59 | vent på oss,. | vent på oss | 2:54:17 + 41:00 |
| 60 | Elixia Mix,. | Elixia Mix | 2:54:24 + 41:07 |
| 61 | Runners United,. | Runners United | 2:54:25 + 41:08 |
| 62 | REVYGJENGEN,. | REVYGJENGEN | 2:56:10 + 42:53 |
| 63 | Legevakta,. | Legevakta | 2:56:25 + 43:08 |
| 64 | Akonto Økonomi,. | Akonto Økonomi | 2:57:28 + 44:11 |
| 65 | Hønefoss Ungdomskorps,. | Hønefoss Ungdomskorps | 2:57:34 + 44:17 |
| 66 | MENY OSLOVEIEN,. | MENY OSLOVEIEN | 2:58:08 + 44:51 |
| 67 | Kartverket C2/B2,. | Kartverket C2/B2 | 2:58:19 + 45:02 |
| 68 | Kartverket, juristene,. | Kartverket, juristene | 2:58:20 + 45:03 |
| 69 | Veiby Økonomi og Advokatene Ben | Veiby Økonomi og Advokatene Be | 2:58:51 + 45:34 |
| 70 | team langli transport,. | team langli transport | 2:58:53 + 45:36 |
| 71 | Femina Teamet,. | Femina Teamet | 2:59:00 + 45:43 |
| 72 | Team Friends,. | Team Friends | 2:59:41 + 46:24 |
| 73 | Ringerike fengsel 3,. | Ringerike fengsel 3 | 2:59:58 + 46:41 |
| 74 | Hjertetrimmera/Storgaten Bil,. | Hjertetrimmera/Storgaten Bil | 3:00:32 + 47:15 |
| 75 | HiBu BIL,. | HiBu BIL | 3:00:44 + 47:27 |
| 76 | Familiekraftverket,. | Familiekraftverket | 3:00:45 + 47:28 |
| 77 | TBA Arrangementer,. | TBA Arrangementer | 3:00:45 + 47:28 |
| 78 | team MOS,. | team MOS | 3:00:53 + 47:36 |
| 79 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 3:01:13 + 47:56 |
| 80 | Solveig Mide``s R R R team,. | Solveig Mide``s R R R team | 3:01:42 + 48:25 |
| 81 | Name It,. | Name It | 3:02:00 + 48:43 |
| 82 | Ringerike vgs mix 3,. | Ringerike vgs mix 3 | 3:02:05 + 48:48 |
| 83 | Svensrud Naturbarnehage 2,. | Svensrud Naturbarnehage 2 | 3:02:50 + 49:33 |
| 84 | Vik Speeders,. | Vik Speeders | 3:03:39 + 50:22 |
| 85 | I.F.Tyristubben Supermix,. | I.F.Tyristubben Supermix | 3:03:41 + 50:24 |
| 86 | Svigersvina BW,. | Svigersvina BW | 3:03:47 + 50:30 |
| 87 | Ringerike vgs,. | Ringerike vgs | 3:03:49 + 50:32 |
| 88 | Monter,. | Monter | 3:04:03 + 50:46 |
| 89 | Team Werner,. | Team Werner | 3:04:10 + 50:53 |
| 90 | Ringerikes Blad,. | Ringerikes Blad | 3:04:26 + 51:09 |
| 91 | Ringerike Sykehus De Akutte,. | Ringerike Sykehus De Akutte | 3:06:51 + 53:34 |
| 92 | Natteravnene i Ringerike,. | Natteravnene i Ringerike | 3:06:58 + 53:41 |
| 93 | Jevnaker omsorg og rehab.,. | Jevnaker omsorg og rehab. | 3:10:21 + 57:04 |
| 94 | Hverven Revisjon AS,. | Hverven Revisjon AS | 3:11:54 + 58:37 |
| 95 | joggekameratene,. | joggekameratene | 3:12:19 + 59:02 |
| 96 | Statens vegvesen,. | Statens vegvesen | 3:12:25 + 59:08 |
| 97 | Blåbærskogen Barnehage,. | Blåbærskogen Barnehage | 3:15:25 +1:02:08 |
| 98 | CATCH Media,. | CATCH Media | 3:16:19 +1:03:02 |
| 99 | NAV 8-ern,. | NAV 8-ern | 3:18:05 +1:04:48 |
| 100 | Destinasjon: God Opplevelse,. | Destinasjon: God Opplevelse | 3:25:52 +1:12:35 |
| 101 | NETTBUSS,. | NETTBUSS | 3:29:00 +1:15:43 |
| 102 | HYTTEPLAN Mix,. | HYTTEPLAN Mix | 3:31:00 +1:17:43 |
| 103 | Avslørte bondetupper med topper | Avslørte bondetupper med toppe | 3:36:52 +1:23:35 |
| 104 | Spina mini,. | Spina mini | 3:43:58 +1:30:41 |
| 105 | Spina maxi,. | Spina maxi | 3:47:21 +1:34:04 |
| 106 | Spina midi,. | Spina midi | 3:52:06 +1:38:49 |
11.08.12 19:13:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit