Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift MIX Etappe 2 Rundetid: 40:28 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ringerike vgs mix 2,. | Ringerike vgs mix 2 | 40:28 + 00:00 |
2 | Sløyfa,. | Sløyfa | 41:00 + 00:32 |
3 | Dokumentpartner Klart Svar,. | Klart Svar | 41:36 + 01:08 |
4 | Ringerike vgs idrettslinja/City | Ringerike vgs idrettslinja/Cit | 43:23 + 02:55 |
5 | Nöstret,. | Nöstret | 44:11 + 03:43 |
6 | Hønefoss Tennisklubb,. | Hønefoss Tennisklubb | 46:13 + 05:45 |
7 | Ringerike fengsel 1,. | Ringerike fengsel 1 | 46:26 + 05:58 |
8 | Tronrud Engineering - mix,. | Tronrud Engineering - mix | 46:48 + 06:20 |
9 | Familiekraftverket 2,. | Familiekraftverket 2 | 47:23 + 06:55 |
10 | Vang skole,. | Vang sklole | 47:45 + 07:17 |
11 | Hjertetrimmera/Storgaten Bil,. | Hjertetrimmera/Storgaten Bil | 47:49 + 07:21 |
12 | Svigersvina WB,. | Svigersvina WB | 47:50 + 07:22 |
13 | Norsk Titanium Components,. | Norsk Titanium Components | 48:20 + 07:52 |
14 | Indregarden 1,. | Indregarden 1 | 48:20 + 07:52 |
15 | Sandvika vgs,. | Sandvika vgs | 48:42 + 08:14 |
16 | Holeværingen ski lag 1,. | Holeværingen ski lag 1 | 49:30 + 09:02 |
17 | Arne B. Corneliussen AS,. | Arne B. Corneliussen AS | 49:44 + 09:16 |
18 | Høva superstars,. | Høva superstars | 50:34 + 10:06 |
19 | Ringeriksbadet Lifeguards,. | Ringeriksbadet Lifeguards | 50:40 + 10:12 |
20 | Åsa Kraftlag,. | Åsa Kraftlag | 51:09 + 10:41 |
21 | Bufetat Ringerike omsorgssenter | Bufetat Ringerike omsorgssente | 51:20 + 10:52 |
22 | Legevakta,. | Legevakta | 51:24 + 10:56 |
23 | Sparebank1 Ringerike Hadeland,. | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 51:31 + 11:03 |
24 | Nedre Kongo Løpelag,. | Nedre Kongo Løpelag | 51:36 + 11:08 |
25 | Ringerike fengsel 2,. | Ringerike fengsel 2 | 52:03 + 11:35 |
26 | Polfarerne,. | Polfarerne | 52:16 + 11:48 |
27 | Ringerike Panthers U15,. | Ringerike Panthers U15 | 52:36 + 12:08 |
28 | Jevnaker omsorg og rehab.,. | Jevnaker omsorg og rehab. | 52:53 + 12:25 |
29 | Nordre Buskerud Politiidrettsla | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 53:00 + 12:32 |
30 | HEN GJESTGIVERI,. | HEN GJESTGIVERI | 53:35 + 13:07 |
31 | Kartverket, juristene,. | Kartverket, juristene | 53:44 + 13:16 |
32 | Akonto Økonomi,. | Akonto Økonomi | 53:54 + 13:26 |
33 | Team Klinkenberg,. | Team Klinkenberg | 53:59 + 13:31 |
34 | Fokus Rådgivning AS,. | Fokus Rådgivning AS | 54:03 + 13:35 |
35 | Team Friends,. | Team Friends | 54:08 + 13:40 |
36 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 54:16 + 13:48 |
37 | Kartverket, Max Mix,. | Kartverket, Max Mix | 54:18 + 13:50 |
38 | Hvelven 89,. | Hvelven 89 | 54:26 + 13:58 |
39 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 54:33 + 14:05 |
40 | Blåbærskogen Barnehage,. | Blåbærskogen Barnehage | 54:45 + 14:17 |
41 | Tyristrand skole,. | Tyristrand skole | 54:51 + 14:23 |
42 | Kartverket C2/B2,. | Kartverket C2/B2 | 55:07 + 14:39 |
43 | Ringerikes Blad,. | Ringerikes Blad | 55:12 + 14:44 |
44 | Tranby IL,. | Tranby IL | 55:26 + 14:58 |
45 | Ringerike fengsel 3,. | Ringerike fengsel 3 | 55:27 + 14:59 |
46 | Ringerike vgs,. | Ringerike vgs | 55:28 + 15:00 |
47 | Run Forrest - Run,. | Run Forrest - Run | 55:28 + 15:00 |
48 | Dansken og gjengen,. | Dansken og gjengen | 55:32 + 15:04 |
49 | vent på oss,. | vent på oss | 55:35 + 15:07 |
50 | Steinerskolen på Ringerike,. | Steinerskolen på Ringerike | 55:38 + 15:10 |
51 | Klækken Hotell,. | Klækken Hotell | 55:56 + 15:28 |
52 | Hønefoss Ungdomskorps junior,. | Hønefoss Ungdomskorps junior | 55:56 + 15:28 |
53 | Risesletta Rønners Hønefoss Vid | Risesletta Rønners Hønefoss Vi | 55:56 + 15:28 |
54 | Team Spina,. | Team Spina | 55:59 + 15:31 |
55 | team MOS,. | team MOS | 56:01 + 15:33 |
56 | Team Olerud & Gutta,. | Team Olerud & Gutta | 56:01 + 15:33 |
57 | Haugklanen,. | Haugklanen | 56:21 + 15:53 |
58 | Sollihøgda tur- og trekkhundklu | Sollihøgda tur- og trekkhundkl | 56:31 + 16:03 |
59 | HaugenMIX,. | HaugenMIX | 56:32 + 16:04 |
60 | Ernst & Young,. | Ernst & Young | 56:33 + 16:05 |
61 | Ådal IL,. | Ådal IL | 56:40 + 16:12 |
62 | NAV 8-ern,. | NAV 8-ern | 56:46 + 16:18 |
63 | Nes skole,. | Nes skole | 56:46 + 16:18 |
64 | REVYGJENGEN,. | REVYGJENGEN | 56:55 + 16:27 |
65 | Hønefoss Ungdomskorps,. | Hønefoss Ungdomskorps | 56:56 + 16:28 |
66 | Natteravnene i Ringerike,. | Natteravnene i Ringerike | 57:21 + 16:53 |
67 | TBA Arrangementer,. | TBA Arrangementer | 57:24 + 16:56 |
68 | Ringerike vgs mix 3,. | Ringerike vgs mix 3 | 57:25 + 16:57 |
69 | Holeværingen ski,. | Holeværingen ski | 57:52 + 17:24 |
70 | Indregarden 2,. | Indregarden 2 | 58:01 + 17:33 |
71 | Veiby Økonomi og Advokatene Ben | Veiby Økonomi og Advokatene Be | 58:26 + 17:58 |
72 | Svensrud Naturbarnehage 2,. | Svensrud Naturbarnehage 2 | 58:48 + 18:20 |
73 | Belair,. | Belair | 58:59 + 18:31 |
74 | Solveig Mide``s R R R team,. | Solveig Mide``s R R R team | 59:12 + 18:44 |
75 | Eiendomsmegler 1 Ringerike,. | Eiendomsmegler 1 Ringerike | 59:14 + 18:46 |
76 | Hallingby skole,. | Hallingby skole | 1:00:07 + 19:39 |
77 | Femina Teamet,. | Femina Teamet | 1:00:07 + 19:39 |
78 | MENY OSLOVEIEN,. | MENY OSLOVEIEN | 1:00:11 + 19:43 |
79 | Familiekraftverket,. | Familiekraftverket | 1:00:16 + 19:48 |
80 | Vik Speeders,. | Vik Speeders | 1:00:33 + 20:05 |
81 | HiBu BIL,. | HiBu BIL | 1:00:35 + 20:07 |
82 | Team rusk og rask,. | Team rusk og rask | 1:01:12 + 20:44 |
83 | Monter,. | Monter | 1:01:42 + 21:14 |
84 | I.F.Tyristubben Supermix,. | I.F.Tyristubben Supermix | 1:01:43 + 21:15 |
85 | Elixia Mix,. | Elixia Mix | 1:01:55 + 21:27 |
86 | Team Werner,. | Team Werner | 1:02:01 + 21:33 |
87 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 1:02:20 + 21:52 |
88 | Team Xtra Personell Light,. | Team Xtra Personell Light | 1:02:24 + 21:56 |
89 | Veienmarka ungdomsskole,. | Veienmarka ungdomsskole | 1:02:36 + 22:08 |
90 | Name It,. | Name It | 1:02:53 + 22:25 |
91 | Statens vegvesen,. | Statens vegvesen | 1:03:03 + 22:35 |
92 | Svensrud Naturbarnehage 1,. | Svensrud Naturbarnehage 1 | 1:04:01 + 23:33 |
93 | Ringerike Sykehus De Akutte,. | Ringerike Sykehus De Akutte | 1:04:06 + 23:38 |
94 | team langli transport,. | team langli transport | 1:04:37 + 24:09 |
95 | Runners United,. | Runners United | 1:04:57 + 24:29 |
96 | NETTBUSS,. | NETTBUSS | 1:06:11 + 25:43 |
97 | joggekameratene,. | joggekameratene | 1:06:42 + 26:14 |
98 | Hverven Revisjon AS,. | Hverven Revisjon AS | 1:06:47 + 26:19 |
99 | Svigersvina BW,. | Svigersvina BW | 1:07:35 + 27:07 |
100 | HYTTEPLAN Mix,. | HYTTEPLAN Mix | 1:08:29 + 28:01 |
101 | CATCH Media,. | CATCH Media | 1:09:59 + 29:31 |
102 | Spina midi,. | Spina midi | 1:14:42 + 34:14 |
103 | Avslørte bondetupper med topper | Avslørte bondetupper med toppe | 1:15:58 + 35:30 |
104 | Spina mini,. | Spina mini | 1:17:49 + 37:21 |
105 | Destinasjon: God Opplevelse,. | Destinasjon: God Opplevelse | 1:17:56 + 37:28 |
106 | Spina maxi,. | Spina maxi | 1:25:36 + 45:08 |
11.08.12 19:13:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit