| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 7 Rundetid: 2:12:17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Sport,. | Gran Sport | 2:12:17 + 00:00 |
| 2 | Nonstop,. | Nonstop | 2:26:45 + 14:28 |
| 3 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 2:29:20 + 17:03 |
| 4 | Forsvarets Ingeniørhøgskole,. | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 2:30:43 + 18:26 |
| 5 | Hugsbygd IF - Ski,. | Hugsbygd IF - Ski | 2:32:10 + 19:53 |
| 6 | Krødsherad,. | Krødsherad | 2:32:21 + 20:04 |
| 7 | Kartverket - De litt raske menn | Kartverket - De litt raske men | 2:34:41 + 22:24 |
| 8 | Miljøbygg Bil,. | Miljøbygg Bil | 2:39:00 + 26:43 |
| 9 | Elixia Herrer 1,. | Elixia Herrer 1 | 2:39:27 + 27:10 |
| 10 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,. | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 2:41:11 + 28:54 |
| 11 | Yesterday's Heroes,. | Yesterday's Heroes | 2:42:12 + 29:55 |
| 12 | Hønefoss Sparebank,. | Hønefoss Sparebank | 2:45:20 + 33:03 |
| 13 | Sparebank1 Ringerike Hadeland B | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 2:45:23 + 33:06 |
| 14 | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | 2:45:55 + 33:38 |
| 15 | Move Herrer 1,. | Move Herrer 1 | 2:48:18 + 36:01 |
| 16 | Krødsherad H2,. | Krødsherad H2 | 2:49:36 + 37:19 |
| 17 | Begna Bruk AS,. | Begna Bruk AS | 2:51:10 + 38:53 |
| 18 | Randsfjord Rørservice AS,. | Randsfjord Rørservice AS | 2:54:32 + 42:15 |
| 19 | I.F.Tyristubben Herrer 1,. | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 2:55:03 + 42:46 |
| 20 | Team Trøen Støa,. | Team Trøen Støa | 2:55:37 + 43:20 |
| 21 | Liverlona United,. | Liverlona United | 2:55:41 + 43:24 |
| 22 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 2:56:18 + 44:01 |
| 23 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 2:56:21 + 44:04 |
| 24 | Hollerud Bil 1,. | Hollerud Bil 1 | 2:56:37 + 44:20 |
| 25 | 7-Mannsklubben,. | 7-Mannsklubben | 2:56:59 + 44:42 |
| 26 | Spenncon BIL,. | Spenncon BIL | 2:57:37 + 45:20 |
| 27 | Haugsbygd fotball G 12,. | Haugsbygd fotball G 12 | 2:58:11 + 45:54 |
| 28 | Follum EXIT,. | Follum EXIT | 2:58:15 + 45:58 |
| 29 | HBK G13,. | HBK G13 | 2:58:26 + 46:09 |
| 30 | GMS,. | GMS | 2:58:29 + 46:12 |
| 31 | Team Autosalg,. | Team Autosalg | 2:59:24 + 47:07 |
| 32 | Hole Running Team,. | Hole Running Team | 2:59:34 + 47:17 |
| 33 | Sokna Ski og Friluft,. | Sokna Ski og Friluft | 2:59:40 + 47:23 |
| 34 | Mesterbygg Ringerike,. | Mesterbygg Ringerike | 3:00:56 + 48:39 |
| 35 | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsens | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsen | 3:01:11 + 48:54 |
| 36 | VN Link AS,. | VN Link AS | 3:01:42 + 49:25 |
| 37 | Mensa Hole,. | Mensa Hole | 3:01:45 + 49:28 |
| 38 | First Cars,. | First Cars | 3:02:15 + 49:58 |
| 39 | HV PLAST,. | HV PLAST | 3:02:30 + 50:13 |
| 40 | Ringerike brann- og redningstje | Ringerike brann- og redningstj | 3:02:40 + 50:23 |
| 41 | Team testo,. | Team testo | 3:03:29 + 51:12 |
| 42 | Bilia Hønefoss,. | Bilia Hønefoss | 3:04:43 + 52:26 |
| 43 | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokter | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokte | 3:05:04 + 52:47 |
| 44 | HYTTEPLAN Jevnfart,. | HYTTEPLAN Jevnfart | 3:05:04 + 52:47 |
| 45 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 3:05:26 + 53:09 |
| 46 | Jevnaker Bordtennisklubb,. | Jevnaker Bordtennisklubb | 3:06:53 + 54:36 |
| 47 | Brødrene Myhre AS,. | Brødrene Myhre AS | 3:07:06 + 54:49 |
| 48 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,. | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 3:07:20 + 55:03 |
| 49 | Byggmesteren Hønefoss AS,. | Byggmesteren Hønefoss AS | 3:07:40 + 55:23 |
| 50 | Tronrud Engineering - team prod | Tronrud Engineering - team pro | 3:07:46 + 55:29 |
| 51 | John Myrvang AS,. | John Myrvang AS | 3:10:25 + 58:08 |
| 52 | Team Funk,. | Team Funk | 3:11:36 + 59:19 |
| 53 | Nr1Trykk Innlandet,. | Nr1Trykk Innlandet | 3:11:48 + 59:31 |
| 54 | Andritz Hydro H2,. | Andritz Hydro H2 | 3:13:32 +1:01:15 |
| 55 | Andritz Hydro H1,. | Andritz Hydro H1 | 3:15:15 +1:02:58 |
| 56 | TMT,. | TMT | 3:16:16 +1:03:59 |
| 57 | HBK Gutter 12 år,. | HBK Gutter 12 år | 3:18:00 +1:05:43 |
| 58 | Tømrermester G.Sætheren,. | Tømrermester G.Sætheren | 3:18:01 +1:05:44 |
| 59 | REMA 1000 Hønengaten,. | REMA 1000 Hønengaten | 3:18:12 +1:05:55 |
| 60 | Team Tronrud Anlegg,. | Team Tronrud Anlegg | 3:18:15 +1:05:58 |
| 61 | Gåresågåre, | Gåresågåre | 3:19:02 +1:06:45 |
| 62 | Elixia Big Boys,. | Elixia Big Boys | 3:19:05 +1:06:48 |
| 63 | Ringåsen Runners,. | Ringåsen Runners | 3:20:19 +1:08:02 |
| 64 | Beer Runners,. | Beer Runners | 3:20:45 +1:08:28 |
| 65 | Farfar og de 7 ungene,. | Farfar og de 7 ungene | 3:21:05 +1:08:48 |
| 66 | BR. HELGESENS B.I.L,. | BR. HELGESENS B.I.L | 3:21:40 +1:09:23 |
| 67 | BRANSJEDATA,. | Bransjedata | 3:21:40 +1:09:23 |
| 68 | Move Herrer 2,. | Move Herrer 2 | 3:21:48 +1:09:31 |
| 69 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 3:22:40 +1:10:23 |
| 70 | Hønefoss Vaktselskap,. | Hønefoss Vaktselskap | 3:22:50 +1:10:33 |
| 71 | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien,. | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien | 3:23:08 +1:10:51 |
| 72 | Bertel O Steen Ringerike AS,. | Bertel O Steen Ringerike AS | 3:27:15 +1:14:58 |
| 73 | Modulvegger a/s,. | Modulvegger a/s | 3:31:53 +1:19:36 |
| 74 | Hamax Auto as,. | Hamax Auto as | 3:39:29 +1:27:12 |
| 75 | Brødrene Berntsen AS,. | Brødrene Berntsen AS | 3:54:39 +1:42:22 |
11.08.12 19:13:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit