Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 6 Rundetid: 1:54:45 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gran Sport,. | Gran Sport | 1:54:45 + 00:00 |
2 | Nonstop,. | Nonstop | 2:06:40 + 11:55 |
3 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 2:07:54 + 13:09 |
4 | Krødsherad,. | Krødsherad | 2:11:29 + 16:44 |
5 | Kartverket - De litt raske menn | Kartverket - De litt raske men | 2:12:08 + 17:23 |
6 | Forsvarets Ingeniørhøgskole,. | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 2:12:09 + 17:24 |
7 | Hugsbygd IF - Ski,. | Hugsbygd IF - Ski | 2:15:03 + 20:18 |
8 | Elixia Herrer 1,. | Elixia Herrer 1 | 2:18:14 + 23:29 |
9 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,. | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 2:18:48 + 24:03 |
10 | Miljøbygg Bil,. | Miljøbygg Bil | 2:18:59 + 24:14 |
11 | Yesterday's Heroes,. | Yesterday's Heroes | 2:20:42 + 25:57 |
12 | Hønefoss Sparebank,. | Hønefoss Sparebank | 2:22:16 + 27:31 |
13 | Sparebank1 Ringerike Hadeland B | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 2:22:44 + 27:59 |
14 | Move Herrer 1,. | Move Herrer 1 | 2:24:34 + 29:49 |
15 | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | 2:24:35 + 29:50 |
16 | I.F.Tyristubben Herrer 1,. | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 2:27:51 + 33:06 |
17 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 2:28:30 + 33:45 |
18 | Krødsherad H2,. | Krødsherad H2 | 2:29:13 + 34:28 |
19 | Randsfjord Rørservice AS,. | Randsfjord Rørservice AS | 2:29:23 + 34:38 |
20 | Begna Bruk AS,. | Begna Bruk AS | 2:30:03 + 35:18 |
21 | Liverlona United,. | Liverlona United | 2:30:50 + 36:05 |
22 | Follum EXIT,. | Follum EXIT | 2:31:19 + 36:34 |
23 | VN Link AS,. | VN Link AS | 2:31:32 + 36:47 |
24 | Hollerud Bil 1,. | Hollerud Bil 1 | 2:31:44 + 36:59 |
25 | 7-Mannsklubben,. | 7-Mannsklubben | 2:32:37 + 37:52 |
26 | Team Autosalg,. | Team Autosalg | 2:33:01 + 38:16 |
27 | Haugsbygd fotball G 12,. | Haugsbygd fotball G 12 | 2:33:07 + 38:22 |
28 | Sokna Ski og Friluft,. | Sokna Ski og Friluft | 2:33:27 + 38:42 |
29 | HBK G13,. | HBK G13 | 2:33:31 + 38:46 |
30 | Team Trøen Støa,. | Team Trøen Støa | 2:33:50 + 39:05 |
31 | Spenncon BIL,. | Spenncon BIL | 2:34:41 + 39:56 |
32 | Mensa Hole,. | Mensa Hole | 2:34:54 + 40:09 |
33 | Hole Running Team,. | Hole Running Team | 2:35:47 + 41:02 |
34 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 2:35:53 + 41:08 |
35 | GMS,. | GMS | 2:35:59 + 41:14 |
36 | HV PLAST,. | HV PLAST | 2:36:07 + 41:22 |
37 | Ringerike brann- og redningstje | Ringerike brann- og redningstj | 2:36:15 + 41:30 |
38 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 2:36:15 + 41:30 |
39 | First Cars,. | First Cars | 2:37:02 + 42:17 |
40 | Jevnaker Bordtennisklubb,. | Jevnaker Bordtennisklubb | 2:39:22 + 44:37 |
41 | Byggmesteren Hønefoss AS,. | Byggmesteren Hønefoss AS | 2:39:39 + 44:54 |
42 | Bilia Hønefoss,. | Bilia Hønefoss | 2:39:39 + 44:54 |
43 | Mesterbygg Ringerike,. | Mesterbygg Ringerike | 2:39:49 + 45:04 |
44 | Team testo,. | Team testo | 2:39:51 + 45:06 |
45 | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsens | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsen | 2:40:06 + 45:21 |
46 | Brødrene Myhre AS,. | Brødrene Myhre AS | 2:40:49 + 46:04 |
47 | Nr1Trykk Innlandet,. | Nr1Trykk Innlandet | 2:41:12 + 46:27 |
48 | HBK Gutter 12 år,. | HBK Gutter 12 år | 2:41:17 + 46:32 |
49 | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokter | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokte | 2:41:25 + 46:40 |
50 | HYTTEPLAN Jevnfart,. | HYTTEPLAN Jevnfart | 2:41:28 + 46:43 |
51 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,. | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 2:41:35 + 46:50 |
52 | John Myrvang AS,. | John Myrvang AS | 2:42:48 + 48:03 |
53 | Tronrud Engineering - team prod | Tronrud Engineering - team pro | 2:44:02 + 49:17 |
54 | Team Funk,. | Team Funk | 2:44:39 + 49:54 |
55 | Gåresågåre, | Gåresågåre | 2:45:00 + 50:15 |
56 | Team Tronrud Anlegg,. | Team Tronrud Anlegg | 2:45:54 + 51:09 |
57 | Andritz Hydro H2,. | Andritz Hydro H2 | 2:46:10 + 51:25 |
58 | Elixia Big Boys,. | Elixia Big Boys | 2:48:20 + 53:35 |
59 | BRANSJEDATA,. | Bransjedata | 2:48:26 + 53:41 |
60 | Andritz Hydro H1,. | Andritz Hydro H1 | 2:49:22 + 54:37 |
61 | Ringåsen Runners,. | Ringåsen Runners | 2:49:40 + 54:55 |
62 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 2:51:04 + 56:19 |
63 | REMA 1000 Hønengaten,. | REMA 1000 Hønengaten | 2:52:27 + 57:42 |
64 | Move Herrer 2,. | Move Herrer 2 | 2:53:52 + 59:07 |
65 | Farfar og de 7 ungene,. | Farfar og de 7 ungene | 2:54:10 + 59:25 |
66 | TMT,. | TMT | 2:54:40 + 59:55 |
67 | Beer Runners,. | Beer Runners | 2:54:41 + 59:56 |
68 | BR. HELGESENS B.I.L,. | BR. HELGESENS B.I.L | 2:54:44 + 59:59 |
69 | Modulvegger a/s,. | Modulvegger a/s | 2:55:22 +1:00:37 |
70 | Tømrermester G.Sætheren,. | Tømrermester G.Sætheren | 2:55:43 +1:00:58 |
71 | Hønefoss Vaktselskap,. | Hønefoss Vaktselskap | 2:56:06 +1:01:21 |
72 | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien,. | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien | 2:57:23 +1:02:38 |
73 | Bertel O Steen Ringerike AS,. | Bertel O Steen Ringerike AS | 3:02:22 +1:07:37 |
74 | Hamax Auto as,. | Hamax Auto as | 3:05:33 +1:10:48 |
75 | Brødrene Berntsen AS,. | Brødrene Berntsen AS | 3:18:12 +1:23:27 |
11.08.12 19:13:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit