| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 5 Rundetid: 1:34:48 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Sport,. | Gran Sport | 1:34:48 + 00:00 |
| 2 | Krødsherad,. | Krødsherad | 1:44:09 + 09:21 |
| 3 | Nonstop,. | Nonstop | 1:44:53 + 10:05 |
| 4 | Forsvarets Ingeniørhøgskole,. | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 1:45:51 + 11:03 |
| 5 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 1:46:26 + 11:38 |
| 6 | Kartverket - De litt raske menn | Kartverket - De litt raske men | 1:49:03 + 14:15 |
| 7 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,. | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 1:51:19 + 16:31 |
| 8 | Hugsbygd IF - Ski,. | Hugsbygd IF - Ski | 1:52:15 + 17:27 |
| 9 | Miljøbygg Bil,. | Miljøbygg Bil | 1:54:44 + 19:56 |
| 10 | Elixia Herrer 1,. | Elixia Herrer 1 | 1:55:25 + 20:37 |
| 11 | Yesterday's Heroes,. | Yesterday's Heroes | 1:55:42 + 20:54 |
| 12 | Hønefoss Sparebank,. | Hønefoss Sparebank | 1:57:36 + 22:48 |
| 13 | Sparebank1 Ringerike Hadeland B | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 1:57:54 + 23:06 |
| 14 | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | 1:58:24 + 23:36 |
| 15 | I.F.Tyristubben Herrer 1,. | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 1:59:21 + 24:33 |
| 16 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 1:59:45 + 24:57 |
| 17 | First Cars,. | First Cars | 2:00:29 + 25:41 |
| 18 | Randsfjord Rørservice AS,. | Randsfjord Rørservice AS | 2:00:41 + 25:53 |
| 19 | 7-Mannsklubben,. | 7-Mannsklubben | 2:01:15 + 26:27 |
| 20 | Krødsherad H2,. | Krødsherad H2 | 2:01:35 + 26:47 |
| 21 | Move Herrer 1,. | Move Herrer 1 | 2:01:40 + 26:52 |
| 22 | Begna Bruk AS,. | Begna Bruk AS | 2:02:01 + 27:13 |
| 23 | Haugsbygd fotball G 12,. | Haugsbygd fotball G 12 | 2:02:03 + 27:15 |
| 24 | VN Link AS,. | VN Link AS | 2:03:12 + 28:24 |
| 25 | HV PLAST,. | HV PLAST | 2:03:25 + 28:37 |
| 26 | Liverlona United,. | Liverlona United | 2:03:27 + 28:39 |
| 27 | Spenncon BIL,. | Spenncon BIL | 2:03:30 + 28:42 |
| 28 | Follum EXIT,. | Follum EXIT | 2:03:44 + 28:56 |
| 29 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 2:04:47 + 29:59 |
| 30 | Sokna Ski og Friluft,. | Sokna Ski og Friluft | 2:05:01 + 30:13 |
| 31 | Team Trøen Støa,. | Team Trøen Støa | 2:05:03 + 30:15 |
| 32 | Bilia Hønefoss,. | Bilia Hønefoss | 2:05:25 + 30:37 |
| 33 | HBK G13,. | HBK G13 | 2:05:27 + 30:39 |
| 34 | Mesterbygg Ringerike,. | Mesterbygg Ringerike | 2:05:48 + 31:00 |
| 35 | Mensa Hole,. | Mensa Hole | 2:06:28 + 31:40 |
| 36 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 2:06:29 + 31:41 |
| 37 | Team Autosalg,. | Team Autosalg | 2:06:42 + 31:54 |
| 38 | Hollerud Bil 1,. | Hollerud Bil 1 | 2:06:51 + 32:03 |
| 39 | Byggmesteren Hønefoss AS,. | Byggmesteren Hønefoss AS | 2:07:16 + 32:28 |
| 40 | Tronrud Engineering - team prod | Tronrud Engineering - team pro | 2:07:31 + 32:43 |
| 41 | GMS,. | GMS | 2:07:41 + 32:53 |
| 42 | Ringerike brann- og redningstje | Ringerike brann- og redningstj | 2:08:07 + 33:19 |
| 43 | Team testo,. | Team testo | 2:08:16 + 33:28 |
| 44 | Brødrene Myhre AS,. | Brødrene Myhre AS | 2:08:32 + 33:44 |
| 45 | HBK Gutter 12 år,. | HBK Gutter 12 år | 2:08:51 + 34:03 |
| 46 | Hole Running Team,. | Hole Running Team | 2:09:15 + 34:27 |
| 47 | Team Tronrud Anlegg,. | Team Tronrud Anlegg | 2:10:25 + 35:37 |
| 48 | Team Funk,. | Team Funk | 2:10:51 + 36:03 |
| 49 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,. | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 2:10:53 + 36:05 |
| 50 | Andritz Hydro H2,. | Andritz Hydro H2 | 2:11:22 + 36:34 |
| 51 | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsens | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsen | 2:11:50 + 37:02 |
| 52 | John Myrvang AS,. | John Myrvang AS | 2:11:52 + 37:04 |
| 53 | Jevnaker Bordtennisklubb,. | Jevnaker Bordtennisklubb | 2:12:27 + 37:39 |
| 54 | BRANSJEDATA,. | Bransjedata | 2:12:32 + 37:44 |
| 55 | Nr1Trykk Innlandet,. | Nr1Trykk Innlandet | 2:13:36 + 38:48 |
| 56 | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokter | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokte | 2:14:20 + 39:32 |
| 57 | HYTTEPLAN Jevnfart,. | HYTTEPLAN Jevnfart | 2:14:48 + 40:00 |
| 58 | Beer Runners,. | Beer Runners | 2:16:24 + 41:36 |
| 59 | BR. HELGESENS B.I.L,. | BR. HELGESENS B.I.L | 2:17:07 + 42:19 |
| 60 | Gåresågåre, | Gåresågåre | 2:17:58 + 43:10 |
| 61 | Elixia Big Boys,. | Elixia Big Boys | 2:19:49 + 45:01 |
| 62 | Andritz Hydro H1,. | Andritz Hydro H1 | 2:20:24 + 45:36 |
| 63 | Farfar og de 7 ungene,. | Farfar og de 7 ungene | 2:21:20 + 46:32 |
| 64 | Tømrermester G.Sætheren,. | Tømrermester G.Sætheren | 2:21:34 + 46:46 |
| 65 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 2:21:52 + 47:04 |
| 66 | REMA 1000 Hønengaten,. | REMA 1000 Hønengaten | 2:22:08 + 47:20 |
| 67 | Bertel O Steen Ringerike AS,. | Bertel O Steen Ringerike AS | 2:22:51 + 48:03 |
| 68 | Move Herrer 2,. | Move Herrer 2 | 2:23:00 + 48:12 |
| 69 | Ringåsen Runners,. | Ringåsen Runners | 2:23:20 + 48:32 |
| 70 | Modulvegger a/s,. | Modulvegger a/s | 2:23:34 + 48:46 |
| 71 | Hønefoss Vaktselskap,. | Hønefoss Vaktselskap | 2:24:09 + 49:21 |
| 72 | TMT,. | TMT | 2:24:59 + 50:11 |
| 73 | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien,. | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien | 2:28:11 + 53:23 |
| 74 | Hamax Auto as,. | Hamax Auto as | 2:29:06 + 54:18 |
| 75 | Brødrene Berntsen AS,. | Brødrene Berntsen AS | 2:34:53 +1:00:05 |
11.08.12 19:13:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit