| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 4 Rundetid: 1:16:26 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Sport,. | Gran Sport | 1:16:26 + 00:00 |
| 2 | Krødsherad,. | Krødsherad | 1:24:07 + 07:41 |
| 3 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 1:25:16 + 08:50 |
| 4 | Forsvarets Ingeniørhøgskole,. | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 1:25:21 + 08:55 |
| 5 | Kartverket - De litt raske menn | Kartverket - De litt raske men | 1:25:49 + 09:23 |
| 6 | Nonstop,. | Nonstop | 1:26:04 + 09:38 |
| 7 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,. | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 1:28:13 + 11:47 |
| 8 | Hugsbygd IF - Ski,. | Hugsbygd IF - Ski | 1:29:39 + 13:13 |
| 9 | Elixia Herrer 1,. | Elixia Herrer 1 | 1:29:46 + 13:20 |
| 10 | Byggmesteren Hønefoss AS,. | Byggmesteren Hønefoss AS | 1:32:43 + 16:17 |
| 11 | Miljøbygg Bil,. | Miljøbygg Bil | 1:33:53 + 17:27 |
| 12 | Sparebank1 Ringerike Hadeland B | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 1:34:09 + 17:43 |
| 13 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 1:36:09 + 19:43 |
| 14 | Randsfjord Rørservice AS,. | Randsfjord Rørservice AS | 1:36:14 + 19:48 |
| 15 | Yesterday's Heroes,. | Yesterday's Heroes | 1:36:18 + 19:52 |
| 16 | First Cars,. | First Cars | 1:36:30 + 20:04 |
| 17 | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | 1:36:50 + 20:24 |
| 18 | I.F.Tyristubben Herrer 1,. | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 1:37:17 + 20:51 |
| 19 | Haugsbygd fotball G 12,. | Haugsbygd fotball G 12 | 1:37:33 + 21:07 |
| 20 | Team Trøen Støa,. | Team Trøen Støa | 1:37:58 + 21:32 |
| 21 | HV PLAST,. | HV PLAST | 1:38:16 + 21:50 |
| 22 | Hønefoss Sparebank,. | Hønefoss Sparebank | 1:38:24 + 21:58 |
| 23 | Krødsherad H2,. | Krødsherad H2 | 1:38:25 + 21:59 |
| 24 | Spenncon BIL,. | Spenncon BIL | 1:38:40 + 22:14 |
| 25 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 1:38:45 + 22:19 |
| 26 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 1:38:48 + 22:22 |
| 27 | VN Link AS,. | VN Link AS | 1:38:54 + 22:28 |
| 28 | Bilia Hønefoss,. | Bilia Hønefoss | 1:39:32 + 23:06 |
| 29 | Hollerud Bil 1,. | Hollerud Bil 1 | 1:40:30 + 24:04 |
| 30 | Liverlona United,. | Liverlona United | 1:40:30 + 24:04 |
| 31 | Sokna Ski og Friluft,. | Sokna Ski og Friluft | 1:40:53 + 24:27 |
| 32 | Begna Bruk AS,. | Begna Bruk AS | 1:40:54 + 24:28 |
| 33 | Tronrud Engineering - team prod | Tronrud Engineering - team pro | 1:40:56 + 24:30 |
| 34 | Move Herrer 1,. | Move Herrer 1 | 1:41:13 + 24:47 |
| 35 | Mensa Hole,. | Mensa Hole | 1:41:31 + 25:05 |
| 36 | 7-Mannsklubben,. | 7-Mannsklubben | 1:41:56 + 25:30 |
| 37 | Team testo,. | Team testo | 1:42:07 + 25:41 |
| 38 | Team Autosalg,. | Team Autosalg | 1:42:11 + 25:45 |
| 39 | Follum EXIT,. | Follum EXIT | 1:42:25 + 25:59 |
| 40 | Ringerike brann- og redningstje | Ringerike brann- og redningstj | 1:43:05 + 26:39 |
| 41 | GMS,. | GMS | 1:43:10 + 26:44 |
| 42 | Brødrene Myhre AS,. | Brødrene Myhre AS | 1:43:25 + 26:59 |
| 43 | Hole Running Team,. | Hole Running Team | 1:43:29 + 27:03 |
| 44 | Mesterbygg Ringerike,. | Mesterbygg Ringerike | 1:43:34 + 27:08 |
| 45 | HBK G13,. | HBK G13 | 1:43:52 + 27:26 |
| 46 | HBK Gutter 12 år,. | HBK Gutter 12 år | 1:43:57 + 27:31 |
| 47 | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsens | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsen | 1:45:27 + 29:01 |
| 48 | Beer Runners,. | Beer Runners | 1:45:45 + 29:19 |
| 49 | John Myrvang AS,. | John Myrvang AS | 1:46:16 + 29:50 |
| 50 | Team Funk,. | Team Funk | 1:47:02 + 30:36 |
| 51 | BRANSJEDATA,. | Bransjedata | 1:47:02 + 30:36 |
| 52 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,. | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 1:47:29 + 31:03 |
| 53 | Andritz Hydro H2,. | Andritz Hydro H2 | 1:47:48 + 31:22 |
| 54 | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokter | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokte | 1:49:01 + 32:35 |
| 55 | Move Herrer 2,. | Move Herrer 2 | 1:49:07 + 32:41 |
| 56 | Farfar og de 7 ungene,. | Farfar og de 7 ungene | 1:49:14 + 32:48 |
| 57 | Jevnaker Bordtennisklubb,. | Jevnaker Bordtennisklubb | 1:49:36 + 33:10 |
| 58 | Team Tronrud Anlegg,. | Team Tronrud Anlegg | 1:50:00 + 33:34 |
| 59 | Gåresågåre, | Gåresågåre | 1:50:01 + 33:35 |
| 60 | Tømrermester G.Sætheren,. | Tømrermester G.Sætheren | 1:50:37 + 34:11 |
| 61 | BR. HELGESENS B.I.L,. | BR. HELGESENS B.I.L | 1:51:22 + 34:56 |
| 62 | Elixia Big Boys,. | Elixia Big Boys | 1:51:51 + 35:25 |
| 63 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 1:52:13 + 35:47 |
| 64 | HYTTEPLAN Jevnfart,. | HYTTEPLAN Jevnfart | 1:53:16 + 36:50 |
| 65 | Nr1Trykk Innlandet,. | Nr1Trykk Innlandet | 1:53:38 + 37:12 |
| 66 | Hønefoss Vaktselskap,. | Hønefoss Vaktselskap | 1:54:08 + 37:42 |
| 67 | Modulvegger a/s,. | Modulvegger a/s | 1:54:08 + 37:42 |
| 68 | REMA 1000 Hønengaten,. | REMA 1000 Hønengaten | 1:54:35 + 38:09 |
| 69 | Andritz Hydro H1,. | Andritz Hydro H1 | 1:55:02 + 38:36 |
| 70 | Bertel O Steen Ringerike AS,. | Bertel O Steen Ringerike AS | 1:55:20 + 38:54 |
| 71 | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien,. | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien | 1:56:17 + 39:51 |
| 72 | Ringåsen Runners,. | Ringåsen Runners | 1:56:30 + 40:04 |
| 73 | TMT,. | TMT | 1:58:44 + 42:18 |
| 74 | Hamax Auto as,. | Hamax Auto as | 2:03:14 + 46:48 |
| 75 | Brødrene Berntsen AS,. | Brødrene Berntsen AS | 2:05:46 + 49:20 |
11.08.12 19:13:01 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit