| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 3 Rundetid: 58:25 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Sport,. | Gran Sport | 58:25 + 00:00 |
| 2 | Krødsherad,. | Krødsherad | 1:03:25 + 05:00 |
| 3 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 1:05:55 + 07:30 |
| 4 | Hønefoss Sparebank,. | Hønefoss Sparebank | 1:06:00 + 07:35 |
| 5 | Kartverket - De litt raske menn | Kartverket - De litt raske men | 1:06:16 + 07:51 |
| 6 | Nonstop,. | Nonstop | 1:07:07 + 08:42 |
| 7 | Forsvarets Ingeniørhøgskole,. | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 1:07:20 + 08:55 |
| 8 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,. | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 1:07:31 + 09:06 |
| 9 | VN Link AS,. | VN Link AS | 1:09:08 + 10:43 |
| 10 | Hugsbygd IF - Ski,. | Hugsbygd IF - Ski | 1:10:29 + 12:04 |
| 11 | Elixia Herrer 1,. | Elixia Herrer 1 | 1:10:34 + 12:09 |
| 12 | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | 1:11:50 + 13:25 |
| 13 | Sparebank1 Ringerike Hadeland B | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 1:12:23 + 13:58 |
| 14 | Haugsbygd fotball G 12,. | Haugsbygd fotball G 12 | 1:13:04 + 14:39 |
| 15 | Randsfjord Rørservice AS,. | Randsfjord Rørservice AS | 1:13:13 + 14:48 |
| 16 | Byggmesteren Hønefoss AS,. | Byggmesteren Hønefoss AS | 1:13:14 + 14:49 |
| 17 | First Cars,. | First Cars | 1:14:14 + 15:49 |
| 18 | Ringerike brann- og redningstje | Ringerike brann- og redningstj | 1:14:34 + 16:09 |
| 19 | HV PLAST,. | HV PLAST | 1:14:48 + 16:23 |
| 20 | Miljøbygg Bil,. | Miljøbygg Bil | 1:14:55 + 16:30 |
| 21 | Yesterday's Heroes,. | Yesterday's Heroes | 1:14:58 + 16:33 |
| 22 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 1:15:03 + 16:38 |
| 23 | Team Trøen Støa,. | Team Trøen Støa | 1:15:09 + 16:44 |
| 24 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 1:15:29 + 17:04 |
| 25 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 1:15:37 + 17:12 |
| 26 | Spenncon BIL,. | Spenncon BIL | 1:15:45 + 17:20 |
| 27 | Sokna Ski og Friluft,. | Sokna Ski og Friluft | 1:15:53 + 17:28 |
| 28 | Liverlona United,. | Liverlona United | 1:16:11 + 17:46 |
| 29 | BRANSJEDATA,. | Bransjedata | 1:16:29 + 18:04 |
| 30 | Tronrud Engineering - team prod | Tronrud Engineering - team pro | 1:16:40 + 18:15 |
| 31 | Move Herrer 1,. | Move Herrer 1 | 1:16:45 + 18:20 |
| 32 | Hollerud Bil 1,. | Hollerud Bil 1 | 1:16:45 + 18:20 |
| 33 | I.F.Tyristubben Herrer 1,. | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 1:17:06 + 18:41 |
| 34 | Krødsherad H2,. | Krødsherad H2 | 1:17:50 + 19:25 |
| 35 | Bilia Hønefoss,. | Bilia Hønefoss | 1:17:51 + 19:26 |
| 36 | Begna Bruk AS,. | Begna Bruk AS | 1:17:55 + 19:30 |
| 37 | 7-Mannsklubben,. | 7-Mannsklubben | 1:18:08 + 19:43 |
| 38 | Mensa Hole,. | Mensa Hole | 1:18:43 + 20:18 |
| 39 | Team testo,. | Team testo | 1:18:46 + 20:21 |
| 40 | Follum EXIT,. | Follum EXIT | 1:18:53 + 20:28 |
| 41 | Mesterbygg Ringerike,. | Mesterbygg Ringerike | 1:19:22 + 20:57 |
| 42 | Team Autosalg,. | Team Autosalg | 1:19:53 + 21:28 |
| 43 | Tømrermester G.Sætheren,. | Tømrermester G.Sætheren | 1:20:03 + 21:38 |
| 44 | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsens | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsen | 1:20:26 + 22:01 |
| 45 | HBK G13,. | HBK G13 | 1:20:39 + 22:14 |
| 46 | HBK Gutter 12 år,. | HBK Gutter 12 år | 1:21:32 + 23:07 |
| 47 | Beer Runners,. | Beer Runners | 1:22:23 + 23:58 |
| 48 | GMS,. | GMS | 1:22:31 + 24:06 |
| 49 | Brødrene Myhre AS,. | Brødrene Myhre AS | 1:22:59 + 24:34 |
| 50 | Gåresågåre, | Gåresågåre | 1:23:07 + 24:42 |
| 51 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,. | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 1:23:34 + 25:09 |
| 52 | Andritz Hydro H2,. | Andritz Hydro H2 | 1:23:40 + 25:15 |
| 53 | Jevnaker Bordtennisklubb,. | Jevnaker Bordtennisklubb | 1:23:58 + 25:33 |
| 54 | Farfar og de 7 ungene,. | Farfar og de 7 ungene | 1:24:07 + 25:42 |
| 55 | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokter | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokte | 1:25:20 + 26:55 |
| 56 | John Myrvang AS,. | John Myrvang AS | 1:25:41 + 27:16 |
| 57 | Ringåsen Runners,. | Ringåsen Runners | 1:25:48 + 27:23 |
| 58 | Team Funk,. | Team Funk | 1:25:52 + 27:27 |
| 59 | Bertel O Steen Ringerike AS,. | Bertel O Steen Ringerike AS | 1:26:06 + 27:41 |
| 60 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 1:26:48 + 28:23 |
| 61 | TMT,. | TMT | 1:27:16 + 28:51 |
| 62 | Move Herrer 2,. | Move Herrer 2 | 1:27:18 + 28:53 |
| 63 | Team Tronrud Anlegg,. | Team Tronrud Anlegg | 1:28:02 + 29:37 |
| 64 | REMA 1000 Hønengaten,. | REMA 1000 Hønengaten | 1:28:12 + 29:47 |
| 65 | Andritz Hydro H1,. | Andritz Hydro H1 | 1:28:14 + 29:49 |
| 66 | Elixia Big Boys,. | Elixia Big Boys | 1:29:25 + 31:00 |
| 67 | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien,. | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien | 1:29:55 + 31:30 |
| 68 | Nr1Trykk Innlandet,. | Nr1Trykk Innlandet | 1:30:05 + 31:40 |
| 69 | Hønefoss Vaktselskap,. | Hønefoss Vaktselskap | 1:30:21 + 31:56 |
| 70 | BR. HELGESENS B.I.L,. | BR. HELGESENS B.I.L | 1:30:29 + 32:04 |
| 71 | Hamax Auto as,. | Hamax Auto as | 1:31:10 + 32:45 |
| 72 | HYTTEPLAN Jevnfart,. | HYTTEPLAN Jevnfart | 1:31:38 + 33:13 |
| 73 | Modulvegger a/s,. | Modulvegger a/s | 1:33:22 + 34:57 |
| 74 | Brødrene Berntsen AS,. | Brødrene Berntsen AS | 1:34:38 + 36:13 |
11.08.12 19:13:01 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit