Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 2 Rundetid: 37:34 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gran Sport,. | Gran Sport | 37:34 + 00:00 |
2 | Krødsherad,. | Krødsherad | 39:41 + 02:07 |
3 | Kartverket - De litt raske menn | Kartverket - De litt raske men | 39:52 + 02:18 |
4 | Hønefoss Sparebank,. | Hønefoss Sparebank | 41:30 + 03:56 |
5 | Ringerike brann- og redningstje | Ringerike brann- og redningstj | 42:42 + 05:08 |
6 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,. | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 43:06 + 05:32 |
7 | VN Link AS,. | VN Link AS | 43:08 + 05:34 |
8 | HYTTEPLAN Høyfart,. | HYTTEPLAN Høyfart | 43:13 + 05:39 |
9 | Forsvarets Ingeniørhøgskole,. | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 43:33 + 05:59 |
10 | First Cars,. | First Cars | 43:38 + 06:04 |
11 | BRANSJEDATA,. | Bransjedata | 44:32 + 06:58 |
12 | Nonstop,. | Nonstop | 44:45 + 07:11 |
13 | Hugsbygd IF - Ski,. | Hugsbygd IF - Ski | 44:50 + 07:16 |
14 | Elixia Herrer 1,. | Elixia Herrer 1 | 45:30 + 07:56 |
15 | Haugsbygd fotball G 12,. | Haugsbygd fotball G 12 | 46:16 + 08:42 |
16 | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | Hank ¿ I Ain`t Got Nothing But | 46:22 + 08:48 |
17 | Tronrud Engineering - team prod | Tronrud Engineering - team pro | 47:09 + 09:35 |
18 | Krødsherad H2,. | Krødsherad H2 | 48:04 + 10:30 |
19 | Byggmesteren Hønefoss AS,. | Byggmesteren Hønefoss AS | 48:06 + 10:32 |
20 | Sparebank1 Ringerike Hadeland B | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 48:30 + 10:56 |
21 | Liverlona United,. | Liverlona United | 48:47 + 11:13 |
22 | Yesterday's Heroes,. | Yesterday's Heroes | 48:48 + 11:14 |
23 | Sokna Ski og Friluft,. | Sokna Ski og Friluft | 49:01 + 11:27 |
24 | HYTTEPLAN Middelfart,. | HYTTEPLAN Middelfart | 49:03 + 11:29 |
25 | Hollerud Bil 1,. | Hollerud Bil 1 | 49:27 + 11:53 |
26 | Follum EXIT,. | Follum EXIT | 49:50 + 12:16 |
27 | Mesterbygg Ringerike,. | Mesterbygg Ringerike | 49:53 + 12:19 |
28 | Økonomihuset,. | Økonomihuset | 49:55 + 12:21 |
29 | HV PLAST,. | HV PLAST | 50:05 + 12:31 |
30 | Team testo,. | Team testo | 50:21 + 12:47 |
31 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 50:41 + 13:07 |
32 | Randsfjord Rørservice AS,. | Randsfjord Rørservice AS | 50:44 + 13:10 |
33 | Move Herrer 1,. | Move Herrer 1 | 50:45 + 13:11 |
34 | Miljøbygg Bil,. | Miljøbygg Bil | 50:54 + 13:20 |
35 | Hole Running Team,. | Hole Running Team | 51:00 + 13:26 |
36 | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsens | Ringeriks-Kraft BIL Asbjørnsen | 51:25 + 13:51 |
37 | HBK G13,. | HBK G13 | 51:39 + 14:05 |
38 | Team Trøen Støa,. | Team Trøen Støa | 51:43 + 14:09 |
39 | Brødrene Myhre AS,. | Brødrene Myhre AS | 52:14 + 14:40 |
40 | Spenncon BIL,. | Spenncon BIL | 52:17 + 14:43 |
41 | Mensa Hole,. | Mensa Hole | 52:44 + 15:10 |
42 | Begna Bruk AS,. | Begna Bruk AS | 53:01 + 15:27 |
43 | Team Autosalg,. | Team Autosalg | 53:15 + 15:41 |
44 | I.F.Tyristubben Herrer 1,. | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 53:24 + 15:50 |
45 | Tømrermester G.Sætheren,. | Tømrermester G.Sætheren | 53:40 + 16:06 |
46 | 7-Mannsklubben,. | 7-Mannsklubben | 53:45 + 16:11 |
47 | HBK Gutter 12 år,. | HBK Gutter 12 år | 53:56 + 16:22 |
48 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,. | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 54:06 + 16:32 |
49 | GMS,. | GMS | 54:44 + 17:10 |
50 | Andritz Hydro H2,. | Andritz Hydro H2 | 55:07 + 17:33 |
51 | Farfar og de 7 ungene,. | Farfar og de 7 ungene | 55:08 + 17:34 |
52 | Bertel O Steen Ringerike AS,. | Bertel O Steen Ringerike AS | 55:10 + 17:36 |
53 | Team Funk,. | Team Funk | 55:19 + 17:45 |
54 | Jevnaker Bordtennisklubb,. | Jevnaker Bordtennisklubb | 55:46 + 18:12 |
55 | Team Tronrud Anlegg,. | Team Tronrud Anlegg | 55:50 + 18:16 |
56 | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokter | Flåbekkseter Jakt & Kaffedokte | 55:57 + 18:23 |
57 | Gåresågåre, | Gåresågåre | 56:07 + 18:33 |
58 | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien,. | Ringeriks-Kraft BIL Fossveien | 56:07 + 18:33 |
59 | John Myrvang AS,. | John Myrvang AS | 56:11 + 18:37 |
60 | Beer Runners,. | Beer Runners | 56:12 + 18:38 |
61 | Hamax Auto as,. | Hamax Auto as | 56:18 + 18:44 |
62 | Bilia Hønefoss,. | Bilia Hønefoss | 56:53 + 19:19 |
63 | Move Herrer 2,. | Move Herrer 2 | 57:10 + 19:36 |
64 | Ringåsen Runners,. | Ringåsen Runners | 57:11 + 19:37 |
65 | BR. HELGESENS B.I.L,. | BR. HELGESENS B.I.L | 57:13 + 19:39 |
66 | TMT,. | TMT | 57:46 + 20:12 |
67 | Modulvegger a/s,. | Modulvegger a/s | 58:36 + 21:02 |
68 | Brødrene Berntsen AS,. | Brødrene Berntsen AS | 58:54 + 21:20 |
69 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 59:23 + 21:49 |
70 | Andritz Hydro H1,. | Andritz Hydro H1 | 1:00:46 + 23:12 |
71 | REMA 1000 Hønengaten,. | REMA 1000 Hønengaten | 1:00:59 + 23:25 |
72 | Elixia Big Boys,. | Elixia Big Boys | 1:01:32 + 23:58 |
73 | Hønefoss Vaktselskap,. | Hønefoss Vaktselskap | 1:02:12 + 24:38 |
74 | HYTTEPLAN Jevnfart,. | HYTTEPLAN Jevnfart | 1:04:26 + 26:52 |
75 | Nr1Trykk Innlandet,. | Nr1Trykk Innlandet | 1:05:54 + 28:20 |
11.08.12 19:13:01 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit