Mellomtid : Parmaraton MIX Etappe 6 Rundetid: 2:21:25 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Anders Soovik,Lill Heidi Tinhol | Hytteplan Sport - Lill Heidi o | 2:21:25 + 00:00 |
2 | Helene Ness Jørgensen,Pål Andre | Hytteplan Sport: Pål - Helene | 2:34:59 + 13:34 |
3 | Gunn Edvardsen,Lars Berghagen | Hytteplan Sport: Lars - Gunn | 2:35:32 + 14:07 |
4 | Vegard Bjørntvedt,Helle Morsøde | Spenncon BIL | 2:36:38 + 15:13 |
5 | Randi Nerdrum,Geir Anders Boman | Team Tronrud III | 2:37:26 + 16:01 |
6 | Halvor Skalstad Winnæss,Martine | Martine&Halvor | 2:38:07 + 16:42 |
7 | Odd-Harald Hagen,Anette Hagen | The Hagens | 2:38:51 + 17:26 |
8 | Marius Rolid Hagen,Ingvild Lund | Åskameratene | 2:39:08 + 17:43 |
9 | Ann Kristin Olaussen,Per Ivar H | Per&AK | 2:43:31 + 22:06 |
10 | CECILIE VINJEVOLL,ANDERS AASEN | Bransjedata | 2:44:49 + 23:24 |
11 | Tom R. Guttormsen,Janecke Dyvi | Ringkollen Maraton Team | 2:46:05 + 24:40 |
12 | Geir Andersen,Katarina Johanson | Elixia Mix 2 | 2:47:21 + 25:56 |
13 | Tone Bergly,Håkon Bergly | Hytteplan Sport: Håkon - Tone | 2:49:02 + 27:37 |
14 | Endre Hareide Hallre,Henriette | Team Tronrud | 2:52:30 + 31:05 |
15 | Knut Sundberg,Ellen Risberg | Ellen Risberg / Knut Sundberg | 2:53:03 + 31:38 |
16 | Arild Gundersen,Torunn Mathisen | Hytteplan Sport: Torunn - Aril | 2:53:39 + 32:14 |
17 | Tor- Brede Rognlid,Beate Melbye | Team Chelsea | 2:54:09 + 32:44 |
18 | Bjørn Volleng,Katrine Nyhus San | Ringerike vgs | 2:55:42 + 34:17 |
19 | Ole Martin Solberg,Sissel Brend | Ringerikes Blad | 2:55:46 + 34:21 |
20 | Hytteplan Sport Karine,Hyttepla | Hytteplan Sport | 2:56:09 + 34:44 |
21 | Theodor Svensgård,Line Svensgår | Elixia Mix 1 | 2:57:38 + 36:13 |
22 | Camilla Walderstøen,Tommy Hanse | Storgaten Bilskade Sport | 2:58:18 + 36:53 |
23 | Arne Gulbrandsen,Ida Arnesen Gu | Økonomihuset/Menova | 2:59:40 + 38:15 |
24 | Geir Esben Skille,Janne Østvang | NBPIL / Team Skille | 2:59:48 + 38:23 |
25 | Tomas Strand,Guro Tangen | GT Runners | 3:00:29 + 39:04 |
26 | Geir Ivar Sæthren,Karianne Sæth | Team Sæthren | 3:09:39 + 48:14 |
27 | Bjarne Ellegaard Oure,Anne Loui | Samfunnshusets legekontor | 3:14:43 + 53:18 |
28 | Bjørn Orvin Hansen,Guro Butting | Team Buttingsrud og Hansen | 3:19:02 + 57:37 |
29 | Einar Hovind,Siv Hege Nordhaug | Kartverket - Nordvind | 3:28:48 +1:07:23 |
30 | Fredrik C. Bjønness,Kjersti Hov | Hytteplan Sport | 3:30:03 +1:08:38 |
11.08.12 19:13:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit