| Mellomtid : Parmaraton Herrer Etappe 4 Rundetid: 1:08:33 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Afewark Amelo Genale,Weldu Mega | IF Sturla | 1:08:33 + 00:00 |
| 2 | Runar Vinjevoll,Dadafo Tessama | Bransjedata | 1:09:24 + 00:51 |
| 3 | Robert Hansen,Øystein Mørk | Storgaten Bil AS | 1:12:46 + 04:13 |
| 4 | Espen Berg,Kristoffer Baksvær | Baksvær | 1:15:28 + 06:55 |
| 5 | Christoffer Forsberg,Andreas Kl | Hälle IF | 1:22:04 + 13:31 |
| 6 | Jon Steffensrud,Arne Sørvang | Ringerike FIK | 1:22:12 + 13:39 |
| 7 | Knut Eraker Hole,Are Birkeli | Hadeland FIK | 1:22:12 + 13:39 |
| 8 | Christian Fredriksen,Richard La | Elixia Herrer 1 | 1:23:50 + 15:17 |
| 9 | Niklas Tollesson,John Kindslätt | Hälle IF | 1:23:50 + 15:17 |
| 10 | Lars Hagelsten Vik,Martin Sulla | Holeværingen ski elite | 1:26:06 + 17:33 |
| 11 | Oddbjørn Larsen,Stian Håkonsen | Ringerike brann- og redningstj | 1:27:29 + 18:56 |
| 12 | Knut Andre Furusethagen,Thomas | Dokumentpartner 1 | 1:27:53 + 19:20 |
| 13 | Fredrik Palerud Hansen,Steffen | Elexia Herrer 5 | 1:28:55 + 20:22 |
| 14 | Ørjan Låg,Balder Hasvoll | Bislett Turnforening | 1:30:16 + 21:43 |
| 15 | Ronny Hansen,Simen Holtann | Svene IL | 1:30:24 + 21:51 |
| 16 | Thomas Rotherud,Christian Evens | rovels running team | 1:31:03 + 22:30 |
| 17 | Anders Hevrøy,Arnt Sveen | Elixia Herrer 2 | 1:32:29 + 23:56 |
| 18 | Hans Edgard Rakeie,Kjetil André | Hytteplan Sport: Kjetil André | 1:33:51 + 25:18 |
| 19 | Emil Ottosen,Andreas Bull-Tornø | NOTEAM | 1:36:34 + 28:01 |
| 20 | Ole Gandrud,Edvard Christian Da | Grünenthal Norway BiL | 1:36:36 + 28:03 |
| 21 | Ove Georg Kristoffersen,Trond B | Ring.sept/Spenncon | 1:36:55 + 28:22 |
| 22 | Torjus R. Hagen,Øyvind Strømnes | Hytteplan Sport: Øyvind - Torj | 1:37:45 + 29:12 |
| 23 | Lars William Strande Straube,Es | Elixia Herrer 3 | 1:37:45 + 29:12 |
| 24 | Henrik Fagerås,Alf Harald Fager | Team Fagerås | 1:38:14 + 29:41 |
| 25 | Jan Kristian Bråthen Obel,John | Nöstret holding AS | 1:39:29 + 30:56 |
| 26 | Sven-Erik Sjøblom,Jan Erik Skog | Kartverket - Skogsblom | 1:39:43 + 31:10 |
| 27 | Håkon Rønning Torkelsen,Thomas | Byggmesteren Hønefoss AS | 1:40:04 + 31:31 |
| 28 | Henning Färber,Jan Settevik | Veidekke BIL | 1:40:37 + 32:04 |
| 29 | Hans Gunnar Lien,Simen Hæhre Li | FLO Bil Lien og sønn | 1:40:51 + 32:18 |
| 30 | Anders Brennhovd,Jostein Norden | Team Brennhovd-Nordeng | 1:40:53 + 32:20 |
| 31 | Jonas Kr. Nøland,Simen W. Torge | RIST STØVET - Gjør en forskjel | 1:41:53 + 33:20 |
| 32 | Einar Andre Gasmann,Morten Johb | Mensa Hole SuperElite | 1:42:05 + 33:32 |
| 33 | Harald Bjørntvedt,Tommy Marthin | Elixia Herrer 4 | 1:42:30 + 33:57 |
| 34 | Jo Bjørnstad,Tore Indregard | Indregarden 3 | 1:44:22 + 35:49 |
| 35 | Asle Berggaard,Tage Hybertsen | Hytteplan Sport: Tage - Asle | 1:45:31 + 36:58 |
| 36 | Tom Søberg,Dag Søberg | Brødrene Søberg | 1:45:37 + 37:04 |
| 37 | Tomas Østvang,Per Arvid Bakken | Team Bakken/Østvang | 1:46:22 + 37:49 |
| 38 | Svein Olaf Bennæs,Kjetil Lundal | Ringerike karateklubb | 1:47:12 + 38:39 |
| 39 | Christian Gunvaldsen,Christoffe | Øvre Heradsbygda langdistansel | 1:47:17 + 38:44 |
| 40 | Runar Hval,Thomas Kristoffersen | Spenncon Bil. | 1:47:26 + 38:53 |
| 41 | Rune Pedersen,Ole Kristian Solb | Block Watne akkordlag | 1:51:43 + 43:10 |
| 42 | Arne Erik Håkonsen,Steffen Tinh | NBPD | 1:52:08 + 43:35 |
| 43 | Joachim Friestad,Jacob Friestad | BRØDRENE JF | 1:52:26 + 43:53 |
| 44 | Andreas Hoelstad Dæhli,Jan Djur | The Nesodden Connection | 1:53:17 + 44:44 |
| 45 | Kim Andre' Tuvsjøen,Jan Inge Br | Mona Lisa Agentur AS | 1:54:38 + 46:05 |
| 46 | Espen Pedersen,Audun R. Haugeru | Team Haugerud/Pedersen | 1:54:56 + 46:23 |
| 47 | Sten Einar Lunder,Knut Olberg | Sparebank1 Ringerike Hadeland | 1:55:09 + 46:36 |
| 48 | Ole Gunnar Ingul,Erik Didriksen | Cresco/Elkjøp | 1:56:26 + 47:53 |
| 49 | Morten Hansen,Ole Tom Kjernaas | Ringerike vgs idrettslinja | 1:57:43 + 49:10 |
| 50 | Thorleif Westby,Tom Trelease | Hønefoss vgs, avdeling Gulleru | 1:58:40 + 50:07 |
| 51 | ROAR NILSEN,JOSTEIN NÆSSÉN | TEAM SVOGER'S SNEGLEFART | 2:00:59 + 52:26 |
| 52 | Lars Bergedahl,Fredrik Sveen Ny | Team Tronrud I | 2:03:47 + 55:14 |
| 53 | Ole Rosseland,Morten Skar | Sees på banketten Hans Edgard | 2:03:59 + 55:26 |
| 54 | Knut Lindmo,Ole Arne Østvold | Surmulan clou | 2:07:04 + 58:31 |
| 55 | Steinar Engebretsen,Frode Hauke | The Underdogs | 2:13:23 +1:04:50 |
| 56 | Jan - Erik Weisten,Frode Østby | Team Kav Røtin | 2:31:10 +1:22:37 |
| 57 | Erik Gravermoen Jensen,Trond Gr | Gravermoen Klima | 2:40:05 +1:31:32 |
11.08.12 19:13:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit