Mellomtid : 4 mannslag Herrer Etappe 6 Rundetid: 2:13:19 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hank Six More Miles Williams,. | Hank Six More Miles Williams | 2:13:19 + 00:00 |
2 | 4 HOTTE KARER,. | 4 HOTTE KARER | 2:13:50 + 00:31 |
3 | Team Hønefoss Trafikkskole,. | Team Hønefoss Trafikkskole | 2:20:41 + 07:22 |
4 | Bare Vent!,. | Bare Vent! | 2:22:08 + 08:49 |
5 | HBK G14,. | HBK G14 | 2:24:30 + 11:11 |
6 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 2:25:18 + 11:59 |
7 | Team Ardex,. | Team Ardex | 2:25:19 + 12:00 |
8 | Ødegård vvs,. | Ødegård vvs | 2:30:24 + 17:05 |
9 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 2:30:44 + 17:25 |
10 | Rovels Running Team,. | rovels running team | 2:30:47 + 17:28 |
11 | Svigersvina G4,. | Svigersvina G4 | 2:34:33 + 21:14 |
12 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 2:37:46 + 24:27 |
13 | Dount worry be happy,. | Dount worry be happy | 2:38:45 + 25:26 |
14 | Baskerud Go'mix, Herreavdelinge | Baskerud Go'mix, Herreavdeling | 2:39:18 + 25:59 |
15 | Crazy Wasabi Boys,. | Crazy Wasabi Boys | 2:39:38 + 26:19 |
16 | Tronrud Engineering - team auto | Tronrud Engineering - team aut | 2:40:37 + 27:18 |
17 | 4-Knekter,. | 4-Knekter | 2:41:05 + 27:46 |
18 | Jevnaker Idrettsråd,. | jevnaker idrettsråd | 2:41:45 + 28:26 |
19 | Hurtiggutta,. | Hurtiggutta | 2:42:16 + 28:57 |
20 | Forsvaret Eggemoen B.I.L.,. | Forsvaret Eggemoen B.I.L. | 2:43:21 + 30:02 |
21 | Fredagsoptimister,. | Fredagsoptimister | 2:45:48 + 32:29 |
22 | Sliterne,. | Sliterne | 2:54:24 + 41:05 |
23 | Team Gomnes,. | Team Gomnes | 2:58:28 + 45:09 |
24 | Kartverket, it tjenesten,. | Kartverket, it tjenesten | 2:58:34 + 45:15 |
25 | Team Jotun,. | Team Jotun | 2:59:06 + 45:47 |
26 | ETAC Hønefoss,. | ETAC Hønefoss | 3:03:26 + 50:07 |
27 | Team Skavank,. | Team Skavank | 3:03:32 + 50:13 |
28 | Fokus 3G,. | Fokus 3G | 3:05:20 + 52:01 |
11.08.12 19:13:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit