Mellomtid : 4 mannslag Herrer Etappe 4 Rundetid: 1:28:55 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hank Six More Miles Williams,. | Hank Six More Miles Williams | 1:28:55 + 00:00 |
2 | 4 HOTTE KARER,. | 4 HOTTE KARER | 1:30:38 + 01:43 |
3 | Team Hønefoss Trafikkskole,. | Team Hønefoss Trafikkskole | 1:32:56 + 04:01 |
4 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 1:33:47 + 04:52 |
5 | Team Ardex,. | Team Ardex | 1:34:00 + 05:05 |
6 | HBK G14,. | HBK G14 | 1:34:43 + 05:48 |
7 | Bare Vent!,. | Bare Vent! | 1:36:12 + 07:17 |
8 | Svigersvina G4,. | Svigersvina G4 | 1:36:44 + 07:49 |
9 | Rovels Running Team,. | rovels running team | 1:38:13 + 09:18 |
10 | 4-Knekter,. | 4-Knekter | 1:39:34 + 10:39 |
11 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 1:40:29 + 11:34 |
12 | Ødegård vvs,. | Ødegård vvs | 1:43:20 + 14:25 |
13 | Crazy Wasabi Boys,. | Crazy Wasabi Boys | 1:43:38 + 14:43 |
14 | Dount worry be happy,. | Dount worry be happy | 1:44:03 + 15:08 |
15 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 1:45:03 + 16:08 |
16 | Jevnaker Idrettsråd,. | jevnaker idrettsråd | 1:46:07 + 17:12 |
17 | Baskerud Go'mix, Herreavdelinge | Baskerud Go'mix, Herreavdeling | 1:47:14 + 18:19 |
18 | Forsvaret Eggemoen B.I.L.,. | Forsvaret Eggemoen B.I.L. | 1:48:36 + 19:41 |
19 | Hurtiggutta,. | Hurtiggutta | 1:49:36 + 20:41 |
20 | Fredagsoptimister,. | Fredagsoptimister | 1:51:15 + 22:20 |
21 | Tronrud Engineering - team auto | Tronrud Engineering - team aut | 1:54:04 + 25:09 |
22 | ETAC Hønefoss,. | ETAC Hønefoss | 1:55:16 + 26:21 |
23 | Sliterne,. | Sliterne | 1:55:42 + 26:47 |
24 | Kartverket, it tjenesten,. | Kartverket, it tjenesten | 1:56:00 + 27:05 |
25 | Team Gomnes,. | Team Gomnes | 1:58:07 + 29:12 |
26 | Team Skavank,. | Team Skavank | 1:59:04 + 30:09 |
27 | Team Jotun,. | Team Jotun | 2:00:38 + 31:43 |
28 | Fokus 3G,. | Fokus 3G | 2:13:54 + 44:59 |
11.08.12 19:13:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit