Mellomtid : 4 mannslag Herrer Etappe 3 Rundetid: 1:08:08 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hank Six More Miles Williams,. | Hank Six More Miles Williams | 1:08:08 + 00:00 |
2 | 4 HOTTE KARER,. | 4 HOTTE KARER | 1:09:11 + 01:03 |
3 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 1:10:27 + 02:19 |
4 | HBK G14,. | HBK G14 | 1:11:56 + 03:48 |
5 | Team Hønefoss Trafikkskole,. | Team Hønefoss Trafikkskole | 1:13:53 + 05:45 |
6 | Rovels Running Team,. | rovels running team | 1:14:33 + 06:25 |
7 | Svigersvina G4,. | Svigersvina G4 | 1:14:52 + 06:44 |
8 | Bare Vent!,. | Bare Vent! | 1:14:54 + 06:46 |
9 | Team Ardex,. | Team Ardex | 1:14:55 + 06:47 |
10 | Ødegård vvs,. | Ødegård vvs | 1:15:20 + 07:12 |
11 | 4-Knekter,. | 4-Knekter | 1:15:22 + 07:14 |
12 | Dount worry be happy,. | Dount worry be happy | 1:19:12 + 11:04 |
13 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 1:19:21 + 11:13 |
14 | Crazy Wasabi Boys,. | Crazy Wasabi Boys | 1:21:11 + 13:03 |
15 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 1:22:50 + 14:42 |
16 | Baskerud Go'mix, Herreavdelinge | Baskerud Go'mix, Herreavdeling | 1:22:54 + 14:46 |
17 | Jevnaker Idrettsråd,. | jevnaker idrettsråd | 1:24:38 + 16:30 |
18 | Forsvaret Eggemoen B.I.L.,. | Forsvaret Eggemoen B.I.L. | 1:25:35 + 17:27 |
19 | Fredagsoptimister,. | Fredagsoptimister | 1:26:53 + 18:45 |
20 | Kartverket, it tjenesten,. | Kartverket, it tjenesten | 1:27:20 + 19:12 |
21 | Hurtiggutta,. | Hurtiggutta | 1:28:36 + 20:28 |
22 | ETAC Hønefoss,. | ETAC Hønefoss | 1:29:44 + 21:36 |
23 | Tronrud Engineering - team auto | Tronrud Engineering - team aut | 1:30:12 + 22:04 |
24 | Sliterne,. | Sliterne | 1:30:57 + 22:49 |
25 | Team Skavank,. | Team Skavank | 1:32:31 + 24:23 |
26 | Team Gomnes,. | Team Gomnes | 1:34:10 + 26:02 |
27 | Team Jotun,. | Team Jotun | 1:34:53 + 26:45 |
28 | Fokus 3G,. | Fokus 3G | 1:42:25 + 34:17 |
11.08.12 19:13:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit