| Mellomtid : 4 mannslag Herrer Etappe 2 Rundetid: 43:17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hank Six More Miles Williams,. | Hank Six More Miles Williams | 43:17 + 00:00 |
| 2 | Ødegård vvs,. | Ødegård vvs | 44:15 + 00:58 |
| 3 | 4 HOTTE KARER,. | 4 HOTTE KARER | 44:29 + 01:12 |
| 4 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 44:34 + 01:17 |
| 5 | Rovels Running Team,. | rovels running team | 45:47 + 02:30 |
| 6 | HBK G14,. | HBK G14 | 46:04 + 02:47 |
| 7 | 4-Knekter,. | 4-Knekter | 46:24 + 03:07 |
| 8 | Svigersvina G4,. | Svigersvina G4 | 47:32 + 04:15 |
| 9 | Dount worry be happy,. | Dount worry be happy | 49:10 + 05:53 |
| 10 | Bare Vent!,. | Bare Vent! | 49:46 + 06:29 |
| 11 | Team Hønefoss Trafikkskole,. | Team Hønefoss Trafikkskole | 49:53 + 06:36 |
| 12 | Team Ardex,. | Team Ardex | 52:22 + 09:05 |
| 13 | Crazy Wasabi Boys,. | Crazy Wasabi Boys | 53:37 + 10:20 |
| 14 | Kartverket, it tjenesten,. | Kartverket, it tjenesten | 54:45 + 11:28 |
| 15 | Baskerud Go'mix, Herreavdelinge | Baskerud Go'mix, Herreavdeling | 55:25 + 12:08 |
| 16 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 55:47 + 12:30 |
| 17 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 56:57 + 13:40 |
| 18 | Forsvaret Eggemoen B.I.L.,. | Forsvaret Eggemoen B.I.L. | 57:53 + 14:36 |
| 19 | Fredagsoptimister,. | Fredagsoptimister | 58:28 + 15:11 |
| 20 | ETAC Hønefoss,. | ETAC Hønefoss | 58:45 + 15:28 |
| 21 | Jevnaker Idrettsråd,. | jevnaker idrettsråd | 59:04 + 15:47 |
| 22 | Tronrud Engineering - team auto | Tronrud Engineering - team aut | 1:00:57 + 17:40 |
| 23 | Team Skavank,. | Team Skavank | 1:01:16 + 17:59 |
| 24 | Team Jotun,. | Team Jotun | 1:01:57 + 18:40 |
| 25 | Hurtiggutta,. | Hurtiggutta | 1:02:14 + 18:57 |
| 26 | Sliterne,. | Sliterne | 1:03:47 + 20:30 |
| 27 | Fokus 3G,. | Fokus 3G | 1:05:04 + 21:47 |
| 28 | Team Gomnes,. | Team Gomnes | 1:05:06 + 21:49 |
11.08.12 19:13:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit