Mellomtid : 4 mannslag Herrer Etappe 1 Rundetid: 23:29 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hank Six More Miles Williams,. | Hank Six More Miles Williams | 23:29 + 00:00 |
2 | Ødegård vvs,. | Ødegård vvs | 23:53 + 00:24 |
3 | 4 HOTTE KARER,. | 4 HOTTE KARER | 24:20 + 00:51 |
4 | Norpapp BIL,. | Norpapp BIL | 24:37 + 01:08 |
5 | Rovels Running Team,. | rovels running team | 25:09 + 01:40 |
6 | HBK G14,. | HBK G14 | 25:11 + 01:42 |
7 | 4-Knekter,. | 4-Knekter | 25:29 + 02:00 |
8 | Svigersvina G4,. | Svigersvina G4 | 25:48 + 02:19 |
9 | Dount worry be happy,. | Dount worry be happy | 26:11 + 02:42 |
10 | Bare Vent!,. | Bare Vent! | 26:49 + 03:20 |
11 | Team Hønefoss Trafikkskole,. | Team Hønefoss Trafikkskole | 27:41 + 04:12 |
12 | Team Ardex,. | Team Ardex | 28:23 + 04:54 |
13 | Forsvaret Kolsås BIL,. | Forsvaret Kolsås BIL | 29:19 + 05:50 |
14 | Crazy Wasabi Boys,. | Crazy Wasabi Boys | 29:39 + 06:10 |
15 | Baskerud Go'mix, Herreavdelinge | Baskerud Go'mix, Herreavdeling | 29:52 + 06:23 |
16 | Kartverket, it tjenesten,. | Kartverket, it tjenesten | 29:55 + 06:26 |
17 | Team Tronrud Bygg,. | Team Tronrud Bygg | 30:01 + 06:32 |
18 | Forsvaret Eggemoen B.I.L.,. | Forsvaret Eggemoen B.I.L. | 30:16 + 06:47 |
19 | Fredagsoptimister,. | Fredagsoptimister | 30:34 + 07:05 |
20 | Jevnaker Idrettsråd,. | jevnaker idrettsråd | 31:10 + 07:41 |
21 | Team Jotun,. | Team Jotun | 32:01 + 08:32 |
22 | Hurtiggutta,. | Hurtiggutta | 32:24 + 08:55 |
23 | Sliterne,. | Sliterne | 32:28 + 08:59 |
24 | ETAC Hønefoss,. | ETAC Hønefoss | 32:28 + 08:59 |
25 | Team Skavank,. | Team Skavank | 32:43 + 09:14 |
26 | Tronrud Engineering - team auto | Tronrud Engineering - team aut | 33:15 + 09:46 |
27 | Team Gomnes,. | Team Gomnes | 34:45 + 11:16 |
28 | Fokus 3G,. | Fokus 3G | 35:43 + 12:14 |
11.08.12 19:13:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit