Ulriken opp

.

19.05.12

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen Fik Bfg Fana 23:09 +00:00
2 Haugsnes,Eirik Dagsønn Il Pioner 23:36 +00:27
3 Skjervheim,Lars Erik Voss Il 24:01 +00:52
4 Dyrhovden,Joel Samnanger Il 24:27 +01:18
5 Kiserud,Yngve Mædicinernes Ck 24:31 +01:22
6 Hovind-Angermund,Stian Varegg Team Melkesyr 24:52 +01:43
7 Knudsen,Erlend Moster Varegg Fleridrett 25:29 +02:20
8 Trefall,Einar Eksingedalen Il 25:31 +02:22
9 Grindedal,Leif Bjørn Bjørgum Il 25:32 +02:23
10 Berland,Asbjørn Samnanger Il 25:36 +02:27
11 Finshus,Thomas Stegaberg Il 25:44 +02:35
12 Andersen,Mats Mjøs Varegg 25:51 +02:42
13 Gurandsrud,Lars Platou Sport 25:57 +02:48
14 Linde,Lorentz Erland Tif Viking 26:05 +02:56
15 Haaheim,Lars Olaf Varegg Team Melkesyr 26:13 +03:04
16 Karlsen,Espen Roll Fana 26:19 +03:10
17 Hisdal,Erling Ik Tjalve 26:24 +03:15
18 Tvedt,Øyvind Bfg Fana 26:29 +03:20
19 Vestrheim,Eirik Il Fri 26:31 +03:22
20 Børsheim,Ronny Fana Kajakklubb 26:33 +03:24
21 Midtsæter,Henrik Lovstafetten Bergen 26:56 +03:47
22 Hisdal,Robert Bfg Fana 27:08 +03:59
23 Odland,Øyvind Nore Neset Idrettsla 27:10 +04:01
24 Nitter,Lars Jakob Vik Il 27:13 +04:04
25 Røttingen,Lars Axa Sportsclub 27:16 +04:07
26 Oppedal,Matias Fana Il Langrenn 27:19 +04:10
27 holsen,Vegard - 27:20 +04:11
28 Færø,Magnus-Johan Aks 77 27:29 +04:20
29 Skaar,Ingvar Statoil Bergen Bil 27:32 +04:23
30 Nordal,Lasse Aks-77 27:52 +04:43
31 Brudevoll,Arvid Vik Il 27:58 +04:49
Vestrheim,Helge Austevoll SK 27:58 +04:49
33 Austevoll,Vegard Kalandseid Il 28:01 +04:52
34 Christophersen,Knut - 28:04 +04:55
35 Ekrheim,Olav Fana Il Orientering 28:05 +04:56
Instanes,Daniel May Fana Langrenn 28:05 +04:56
37 Tysseland,Sondre Samnanger Il 28:08 +04:59
38 Ekerhovd,Lasse Nilskløyvo 28:14 +05:05
Reiersen,Svein Arne Fenring 28:14 +05:05
40 Simmenes,Helge - 28:18 +05:09
41 Hatling,Fredrik Øverland Fana Langrenn 28:24 +05:15
42 Taranger,Bjørn Tore Kronen Fik Bfg Fana 28:30 +05:21
43 Olsnes,Jan-Henrik Il Fri 28:37 +05:28
Brunstad,Fredrik Wilhelm - 28:37 +05:28
45 Andersen,Thomas Fik Bfg Fana 28:50 +05:41
46 Fossmark,Morten Aadland Aks 77 29:00 +05:51
47 Seljenes,Jørgen Årstad Velocipædfore 29:05 +05:56
48 Dyrkolbotn,Roy Mjøsdalen Il 29:10 +06:01
49 Bolstad,Kevin Samnanger Il 29:21 +06:12
50 Svankil,Thomas SK Rye 29:22 +06:13
51 Monsen,Torstein - 29:25 +06:16
52 Nysæter,Helge Gular 29:27 +06:18
53 Kallekleiv,Tor-Aanen Team Normani 29:28 +06:19
54 Bongon,Bjørn Harald - 29:34 +06:25
55 Steinsland,Tommy - 29:40 +06:31
56 Blindheim,Eivind Maurseth Bulken Il 29:42 +06:33
57 Andresen,Trygve Varegg Fleridrett 29:44 +06:35
58 Simmenes,Terje Aker Solutions Bil 29:46 +06:37
59 Asplin,Kristian Trollo 29:52 +06:43
60 Seliussen,Morten Bfg Fana 29:56 +06:47
Andersen,John A. Varegg 29:56 +06:47
62 Aalvik,Erling Ålvik Il 30:01 +06:52
63 Svihus,Årstein Bergen Ck 30:12 +07:03
64 Saltkjel,Ole Martin Dnb 30:15 +07:06
65 Hansen,Anders Strømblad Fana Il 30:16 +07:07
66 Espelid,Even - 30:19 +07:10
67 Færø,Einar Eikanger Il 30:25 +07:16
68 Hansen,Preben Team Spectro 30:28 +07:19
69 Onarheim,Andreas Beredt As 30:32 +07:23
70 Hatling,John F. Fana 30:37 +07:28
Esperås,Alv Ole Il Fri 30:37 +07:28
Vik,Heine Reinertsen 30:37 +07:28
73 Nilsen,Ørjan - 30:39 +07:30
74 Øvre-Helland,Sondre Tif Viking 30:43 +07:34
75 Dyrhovden,Ruben Samnanger Il 30:47 +07:38
76 Ormåsen,Øystein Dnt Fjellsport Berge 30:56 +07:47
77 styrvoll,kjetil Ck Henie 30:57 +07:48
78 Martinsen,Thomas - 31:04 +07:55
79 Snilstveit,Gitle B. Framo Bil 31:06 +07:57
80 Kirkebø,Morten, Puddefjorden Kajakkl 31:23 +08:14
81 Solås,Tommy Team Mollier 31:24 +08:15
82 Småbrekke,Jan Eirik Sweco Bil 31:30 +08:21
83 Steinsland,Mats Varegg Melkesyre 31:40 +08:31
84 Gran,A. Marius Spk 31:45 +08:36
85 Grove,Knut Varegg 31:47 +08:38
86 Nesse,Haagen Fjellgeitene.no 31:50 +08:41
87 Osborne,David Dnv Bil 31:53 +08:44
88 Brekke,Erling - 32:01 +08:52
Iversen,Andreas Ro Sport 1 Åsane 32:01 +08:52
90 Sætersdal,Knut - 32:03 +08:54
Engeli,Lars Fjellgeitene 32:03 +08:54
92 Gulbrandsen,Robert Skodje Il 32:04 +08:55
93 Fagerlid,Geir Ottar Meteorologisk Instit 32:19 +09:10
Hordvik,Stian - 32:19 +09:10
95 Werner,Jan Wilhelm Bergen Triathlon Clu 32:23 +09:14
96 Misje,Roar Grieg Team 32:28 +09:19
97 Klanderud,Tore Bf Bil 32:30 +09:21
Søderstrøm,Fredrik Accuracy Bil 32:30 +09:21
99 Åsebø,Gaute Fana Il Skøyter 32:33 +09:24
100 Instanes,Bjørn Cowi 32:34 +09:25
101 Molland,Leif Aks 77 32:41 +09:32
102 Svardal,Stig Jarle Sweco Bil 32:44 +09:35
103 Richardsen,Cato Fart If 32:46 +09:37
104 Instebø,Arne - 32:48 +09:39
105 Tronstad,Morten - 32:50 +09:41
106 Eidsheim,Tore Mjøsdalen Il 32:53 +09:44
107 Eikner,Jacob Fana 32:54 +09:45
108 Trefall,Magnus Eksingedalen Il 32:59 +09:50
109 Stubban,Anders Team Mollier 33:02 +09:53
110 Sætersdal,Rasmus Aarskog Turn Og Idrettsforen 33:07 +09:58
111 Haga,Eirik Spangelo Nore Neset Il 33:10 +10:01
112 Øvsthus,Aksel Mjøsdalen I.l 33:14 +10:05
113 Nyberg,Øyvind Varegg Team Melkesyr 33:19 +10:10
114 Jakobsen,Bjørn Ole Bfg-Fana 33:24 +10:15
115 Tonning,Gullak Hydro BILHøyanger 33:25 +10:16
116 Tvedt,Øystein Tcm-da- Statoil 33:26 +10:17
117 Hordvik,Espen Deloitte Bil 33:28 +10:19
118 Gabrielsen,Magnus Konkurransetilsynet 33:29 +10:20
119 Kirkeli,Frode Aasheim - 33:30 +10:21
120 Simpson,Thomas Sweco Bil 33:36 +10:27
121 Torkildsen,Fredrik Fana Il/ Team Statkr 33:42 +10:33
122 Seim,Bjarte - 33:45 +10:36
123 Linga,Ørjan Øystese Fotball 33:46 +10:37
124 Jensen,Sander August Standal Tif Viking 33:53 +10:44
125 Porten,John Kenneth Embl 33:54 +10:45
126 Hereide,Remi Fart If 33:55 +10:46
127 Skrede,Toralf - 33:56 +10:47
128 Kirkreit,Kim - 33:58 +10:49
129 Skjelvan,Ketil Ola Varegg Team Melkesyr 33:59 +10:50
130 Boge,Lars Felleskjøpet Bil 34:03 +10:54
Boge,Anders Vaksdal Il 34:03 +10:54
132 Austevoll,Sigve Kalandseid Il 34:06 +10:57
133 Fagerheim,Ståle Fana Il Skøyter 34:07 +10:58
134 Opedal,Fredrik Statoil 34:10 +11:01
135 Pedersen,Joakim Kiwi 34:11 +11:02
Drotningsvik,Lucas, Lid - 34:11 +11:02
137 Jensen,Tom Erik Dnv Bil 34:13 +11:04
Askeland,Alf Kåre Reinertsen 34:13 +11:04
Eldøy,Sigve - 34:13 +11:04
140 Søyland,Thor-Andre Team Søyland 34:15 +11:06
141 Sjursæther,Arne - 34:16 +11:07
142 Berntsen,Bjarte Itslearning 34:19 +11:10
143 Bakke,Terje Skanska Aktiv 34:22 +11:13
144 Austrheim,Harald Sweco Bil 34:26 +11:17
Kleppe,Bjørn Helge Mjøsdalen I.l 34:26 +11:17
146 Hodneland,Eivind Bergen Triathlon Clu 34:31 +11:22
147 Vasset,Per Gunnar Langevåg Il 34:34 +11:25
148 Standnes,Karsten Askøy Badmintonklubb 34:37 +11:28
149 Bruland,Grunde - 34:40 +11:31
150 Winterthun,Cato Team Opptimisten 34:49 +11:40
151 Stordal,Rune Fart If 34:53 +11:44
152 Lavik,Tor Kristian Åsane/hordvik Skytte 34:54 +11:45
153 Koch,Peter Edgar - 34:58 +11:49
154 Haukeland,Bjørn Søvik Velforening 35:00 +11:51
Hanstveit,Birger Mjøsdalen I.l 35:00 +11:51
156 Lyngnes,Gunnar - 35:10 +12:01
157 Klippen,Jakob A. Fana Il Skøyter 35:12 +12:03
158 Solheim,Jørn Helge Hovding 35:15 +12:06
159 Vaktskjold,Arild Nordnes Il 35:17 +12:08
160 Myklatun,Lard Eirik Sport 1 35:21 +12:12
161 Halseth,Jan Otto - 35:34 +12:25
162 Tvedt,Torbjørn Bergen Tekniske Fags 35:36 +12:27
163 Lie,Joakim S. Fana Il Skøyter 35:42 +12:33
164 Frederich,Jarle Posten Il 35:43 +12:34
165 Osen,Arild Fhi Bergen 35:45 +12:36
166 Grønningsæter,Erik Cowi 35:53 +12:44
167 Larsen,Trond - 35:55 +12:46
168 Bakke,Rikard - 36:02 +12:53
169 Berland,Erlend Fana Kajakklubb 36:06 +12:57
170 Johannessen,Inge - 36:07 +12:58
171 Taskjelle,Torbjørn - 36:09 +13:00
172 Heldal,Jon-Inge - 36:11 +13:02
173 Kittelsaa,Lars Ivar Kristensen Haga Il 36:17 +13:08
174 Austegard,Arnfinn Framo Bil 36:24 +13:15
175 Søviknes,Harald Fenring 36:34 +13:25
Hannevig,Thomas S. Fana Il Skøyter 36:34 +13:25
177 Tørnqvist,Ole Fana Il Orientering 36:40 +13:31
178 Carneiro,Jorge Global It Developmen 36:44 +13:35
179 Husabø,Leif Sport 1 Åsane 36:45 +13:36
180 Pettersen,Raymond Bergen Squash Klubb 36:47 +13:38
Myntevik,Magnus Baune 36:47 +13:38
182 Ottemo,Jan Odfjell Bil 36:49 +13:40
183 Syvertsen,Erik - 36:59 +13:50
184 Berge,Hans-Erik Veritas Bil 37:07 +13:58
185 Hansen,Rolf Kahrs Bck 37:22 +14:13
186 Kyte,Alexander - 37:27 +14:18
187 Berg,Frode Åsane Ck 37:28 +14:19
188 Hereide,Jørn Tage Fart If 37:43 +14:34
189 Høvik,Hans Dalen Legesenter 37:45 +14:36
190 Haugland,Finn-Ole Framo Bil 37:52 +14:43
191 Kristensen,Glenn - 38:19 +15:10
192 Brennhovd,Herbjørn Gol Il 38:45 +15:36
193 Bjørsvik,Leif Egil - 38:48 +15:39
194 Rasmussen,Svein Fenring Il 38:51 +15:42
195 Grødem,Tor-Åge Klatreveggen I Åsane 38:54 +15:45
196 Birkeland,Idar Western Geco 38:57 +15:48
197 Solberg,Terje Mjøsdalen I.l 39:03 +15:54
198 Solberg,John Mjøsdalen I.l 39:08 +15:59
199 Aunebakk,Magne Varegg Team Melkesyr 39:10 +16:01
200 Hauso,Morten Fik Bfg Fana 39:15 +16:06
201 Kristensen,Andreas Haga Il 39:20 +16:11
202 Hansen,Jan Malmin Akersolution Bil 39:30 +16:21
203 Langeland,Heine Samnanger Il 39:33 +16:24
204 Søraa,Dan A Westermann Søvik Velforening 39:34 +16:25
205 Romslo,Ingar Il Fri 39:36 +16:27
206 Steinsland,Svein - 39:37 +16:28
207 Gilewski,Karol Dnv Bil 39:38 +16:29
Sælen,Gunnar Bergen Sparta 39:38 +16:29
Kristensen,Alexander Haga Il 39:38 +16:29
210 hjemdal,erlend - 39:40 +16:31
211 Hermansen,Trond Humlesyra 39:44 +16:35
212 Ersland,Håkon Hsi 39:48 +16:39
213 Mathiesen,Espen - 39:49 +16:40
214 Almeland,Bjørnar Fana Il 39:58 +16:49
215 Alfheim,Gunnar - 40:03 +16:54
216 Solberg,Sigmund Kiwi 40:12 +17:03
217 Blytt,Rune - 40:17 +17:08
218 Sæther,Helge Statoil Bil 40:23 +17:14
219 Langeland,Knut Samnanger Il 40:41 +17:32
220 Hopland,Robert Accuracy Bil 40:43 +17:34
221 Underthun,Ole Asheim Reinertsen 40:57 +17:48
222 Njåstad,Trygve Vaksdal Il 40:59 +17:50
223 Gullaksen,Stein Harald - 41:01 +17:52
224 Knudsen,Frank Ivan Hardanger Politiidre 41:15 +18:06
225 Johnsen,Helge Varegg Team Melkesyr 41:17 +18:08
226 Lien,Knut Team Tcb 41:31 +18:22
Weum,Frode - 41:31 +18:22
228 Kristensen,Thomas Haga Il 41:33 +18:24
229 York,John Nova Tidende Il 42:07 +18:58
230 Aarbakke,Kristoffer - 43:05 +19:56
231 Schrøder,Haakon Ben Varegg Team Melkesyr 43:14 +20:05
232 Tysse,Steinar Mjøsdalen I.l 43:29 +20:20
233 år,Anved Aarbakke, over - 43:31 +20:22
234 Ersland,Knut Hsi 43:57 +20:48
235 Hauso,Arne Voss Il Nordisk 44:17 +21:08
236 HØIBERG,Arnt Ivar Bergen Pistolklubb. 44:21 +21:12
237 Baustad,Thomas - 44:34 +21:25
238 Nordhus,Gunnar Aks 37 44:41 +21:32
239 Blindheim,Oddvar Bergen Tekniske Fags 44:43 +21:34
240 njåstad,olav - 45:11 +22:02
241 Englundh,Peter Sigtunc Ok 46:23 +23:14
242 Vik,Bjørnulf Team Arena 47:02 +23:53
243 Atiabi,Amir Dnv Bil 47:38 +24:29
244 Henanger,Jostein Sandvik - 47:54 +24:45
245 Hannevig,Thony Fana Il Skøyter 47:57 +24:48
246 Hole,Endre, Bergen Hash House Ha 49:05 +25:56
247 Skrunes,Torgeir Eiken 49:32 +26:23
248 Skavhellen,Rebekka Fana Il Skøyter 56:00 +32:51

Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no

19.05.12 21:42:07 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Fauske