Startliste Stafett Mosjon og bedrift MIX | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
173 | Andritz Hydro AS Mix,- | Andritz Hydro AS Mix | 13:00:00 | ||
174 | Austjord Behandlingssenter,- | Austjord Behandlingssenter | 13:00:00 | ||
175 | Baskerud go'mix,- | Baskerud go'mix | 13:00:00 | ||
176 | Bedriftselitelaget BelAir,- | Bedriftselitelaget BelAir | 13:00:00 | ||
177 | CATCH Media,- | CATCH Media | 13:00:00 | ||
178 | City Sport Mizuno/Ringerike vgs,- | City Sport Mizuno/Ringerike vg | 13:00:00 | ||
179 | Dokumentpartner 4,- | Dokumentpartner 4 | 13:00:00 | ||
180 | Eiendomsmegler 1 Ringerike,- | Eiendomsmegler 1 Ringerike | 13:00:00 | ||
181 | Eikli skole,- | Eikli skole | 13:00:00 | ||
182 | Elixia Mix,- | Elixia Mix | 13:00:00 | ||
183 | Engebretsen Ingeniør - Entrepren,- | Engebretsen Ingeniør - Entrepr | 13:00:00 | ||
184 | Ernst & Young,- | Ernst & Young | 13:00:00 | ||
185 | Familiekraftverket,- | Familiekraftverket | 13:00:00 | ||
186 | Familiekraftverket 2,- | Familiekraftverket 2 | 13:00:00 | ||
187 | Follum B.I.L. ADM/LEDELSE,- | Follum B.I.L. ADM/LEDELSE | 13:00:00 | ||
188 | Forsvaret Kolsås BIL,- | Forsvaret Kolsås BIL | 13:00:00 | ||
189 | Friskis&Svettis,- | Friskis&Svettis | 13:00:00 | ||
190 | Fysioterapisenteret,- | Fysioterapisenteret | 13:00:00 | ||
191 | Gran Sport,- | Gran sport | 13:00:00 | ||
192 | Hallingby skole,- | Hallingby skole | 13:00:00 | ||
193 | Haugklanen,- | Haugklanen | 13:00:00 | ||
194 | HiBu BIL,- | HiBu BIL | 13:00:00 | ||
195 | Holeværingen ski 98-99,- | Holeværingen ski 98-99 | 13:00:00 | ||
196 | Holeværingen ski mix,- | Holeværingen ski mix | 13:00:00 | ||
197 | Hollerud Bil,- | Hollerud Bil | 13:00:00 | ||
198 | Hollerud Bil 2,- | Hollerud Bil 2 | 13:00:00 | ||
200 | HVERVEN REVISJON AS,- | HVERVEN REVISJON AS | 13:00:00 | ||
201 | HYTTEPLAN Mix,- | HYTTEPLAN Mix | 13:00:00 | ||
202 | Hønefoss ungdomskorps,- | Hønefoss ungdomskorps | 13:00:00 | ||
203 | Hønefoss vgs,- | Hønefoss vgs | 13:00:00 | ||
204 | I.F.Tyristubben supermix,- | I.F.Tyristubben supermix | 13:00:00 | ||
205 | Indregarden 1,- | Indregarden 1 | 13:00:00 | ||
206 | Indregarden 2,- | Indregarden 2 | 13:00:00 | ||
207 | Interoptik Anders Løchen Fogth,- | Interoptik Anders Løchen Fogth | 13:00:00 | ||
208 | Jevnaker kommune - Ut på tur,- | Jevnaker kommune - Ut på tur | 13:00:00 | ||
209 | JORS - the runners,- | JORS - the runners | 13:00:00 | ||
210 | Kækken Hotell,- | Kækken Hotell | 13:00:00 | ||
211 | Løp for Hvelven,- | Løp for Hvelven | 13:00:00 | ||
212 | Løpetid(ig),- | Løpetid(ig) | 13:00:00 | ||
213 | Løpetid(ig) II,- | Løpetid(ig) II | 13:00:00 | ||
214 | Mikrodaisy,- | Mikrodaisy | 13:00:00 | ||
215 | Motorpool/Hertz Lease,- | Motorpool/Hertz Lease | 13:00:00 | ||
216 | Move 1,- | Move 1 | 13:00:00 | ||
217 | Move 2,- | Move 2 | 13:00:00 | ||
218 | Name It,- | Name It | 13:00:00 | ||
219 | Nedre Auren Gårdsbarnehage,- | Nedre Auren Gårdsbarnehage | 13:00:00 | ||
220 | Nedre Kongo løpelag,- | Nedre Kongo løpelag | 13:00:00 | ||
221 | Nes skole,- | Nes skole | 13:00:00 | ||
222 | Startnr,- | Startnr | 13:00:00 | ||
223 | Norsk Titanium Components,- | Norsk Titanium Components | 13:00:00 | ||
224 | Nøstret,- | Nøstret | 13:00:00 | ||
225 | Nøstret II,- | Nøstret II | 13:00:00 | ||
226 | Polfarerne,- | Polfarerne | 13:00:00 | ||
227 | På sparket,- | På sparket | 13:00:00 | ||
228 | Revygjengen,- | Revygjengen | 13:00:00 | ||
229 | Ringerike fengsel 1,- | Ringerike fengsel 1 | 13:00:00 | ||
230 | Ringerike fengsel 2,- | Ringerike fengsel 2 | 13:00:00 | ||
231 | Ringerike fengsel 3,- | Ringerike fengsel 3 | 13:00:00 | ||
232 | Ringerike karateklubb,- | Ringerike karateklubb | 13:00:00 | ||
233 | Ringerike kommune, Landbruk plus,- | Ringerike kommune, Landbruk pl | 13:00:00 | ||
234 | Ringerike kommune, Miljø- og are,- | Ringerike kommune, Miljø- og a | 13:00:00 | ||
236 | Ringerike sykehus, Intensiv,- | Ringerike sykehus, Intensiv | 13:00:00 | ||
237 | RINGERIKE TKD,- | RINGERIKE TKD | 13:00:00 | ||
239 | Ringerike vgs - mix 2,- | Ringerike vgs - mix 2 | 13:00:00 | ||
240 | Ringerike vgs mix 1,- | Ringerike vgs mix 1 | 13:00:00 | ||
241 | Ringeriks-Kraft Fossveien,- | Ringeriks-Kraft Fossveien | 13:00:00 | ||
242 | Ringflytt,- | Ringflytt | 13:00:00 | ||
243 | Ringkollen maraton team,- | Ringkollen maraton team | 13:00:00 | ||
244 | Run Forrest,- | Run Forrest | 13:00:00 | ||
245 | Runners United,- | Runners United | 13:00:00 | ||
246 | Røyse skole,- | Røyse skole | 13:00:00 | ||
247 | Sandvika vgs,- | Sandvika vgs | 13:00:00 | ||
248 | Solveig mides RRR team,- | Solveig mides RRR team | 13:00:00 | ||
249 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland,- | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 13:00:00 | ||
250 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland 3,- | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 13:00:00 | ||
251 | SpareBank1 Ringerike Hadeland 2,- | SpareBank1 Ringerike Hadeland | 13:00:00 | ||
252 | Sprekingene i Tranby IL,- | Sprekingene i Tranby IL | 13:00:00 | ||
253 | Statens kartverk - Juridisk,- | Statens kartverk - Juridisk | 13:00:00 | ||
254 | Statens kartverk- GeoLand+,- | Statens kartverk- GeoLand+ | 13:00:00 | ||
255 | Statens kartverk- Skanning,- | Statens kartverk- Skanning | 13:00:00 | ||
256 | Statens kartverk- Tinglysing C2,- | Statens kartverk- Tinglysing C | 13:00:00 | ||
257 | Steinerskolen på Ringerike,- | Steinerskolen på Ringerike | 13:00:00 | ||
258 | Svigersvin mix BW,- | Svigersvin mix BW | 13:00:00 | ||
259 | Svigersvin mix WB,- | Svigersvin mix WB | 13:00:00 | ||
260 | Team Dahl,- | Team Dahl | 13:00:00 | ||
262 | Team Klinkenberg,- | Team Klinkenberg | 13:00:00 | ||
263 | Team MOS,- | Team MOS | 13:00:00 | ||
264 | Team Ringerikes Blad,- | Team Ringerikes Blad | 13:00:00 | ||
265 | Team Spina,- | Team Spina | 13:00:00 | ||
266 | Team Todal,- | Team Todal | 13:00:00 | ||
267 | The Thorsens,- | The Thorsens | 13:00:00 | ||
268 | Trafikkskolen Brandenberger,- | Trafikkskolen Brandenberger | 13:00:00 | ||
269 | Ungdomskontakten,- | Ungdomskontakten | 13:00:00 | ||
270 | Vang skole,- | Vang skole | 13:00:00 | ||
271 | VB Eiendomsinvest,- | VB Eiendomsinvest | 13:00:00 | ||
272 | Veienmarka ungdomsskole,- | Veienmarka ungdomsskole | 13:00:00 | ||
273 | Vent på oss,- | Vent på oss | 13:00:00 | ||
274 | Vik skole,- | Vik skole | 13:00:00 | ||
275 | Økonomihuset, Lag 1,- | Økonomihuset, Lag 1 | 13:00:00 | ||
276 | Økonomihuset, Lag 2,- | Økonomihuset, Lag 2 | 13:00:00 | ||
277 | Økonomihuset, Lag 3,- | Økonomihuset, Lag 3 | 13:00:00 | ||
278 | Åsa Kraftlag,- | Åsa Kraftlag | 13:00:00 | ||
279 | Sånn passe,- | Sånn passe | 13:00:00 | ||
13.08.11 13:07:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit