Startliste Parmaraton MIX | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
473 | Cecilie Vinjevoll,Runar Vinjevoll | BransjeData | 13:00:00 | ||
474 | Bjørn Orvin Hansen,Guro Buttingsrud | Buttingsrud Hansen Laupelag | 13:00:00 | ||
475 | Stine Larsen,Thomas Engenes | Dokumentpartner1 | 13:00:00 | ||
476 | Mikkel Tiller,Anny Aasvang | Elixia Mix | 13:00:00 | ||
477 | Espen Frøhaug,Anette Aasen Foss | Emmalaget | 13:00:00 | ||
478 | Odd-Harald Hagen,Anette Hagen | Hagens | 13:00:00 | ||
479 | Celia Helander,Ronald Helander | Helander's | 13:00:00 | ||
480 | Knut Eraker Hole,Tone Hole | Hole runners | 13:00:00 | ||
481 | Merete Finjarn,Mikkel F. Thorvaldsen | holeværingen | 13:00:00 | ||
482 | Torunn Mathisen,Arild Gundersen | Hytteplan Sport - Arild og Tor | 13:00:00 | ||
483 | Fredrik Bjønness,Kjersti Hovland | Hytteplan Sport - Kjersti og F | 13:00:00 | ||
484 | Gunn Edvardsen Berggaard,Lars Berghagen | Hytteplan Sport - Martin + | 13:00:00 | ||
485 | Karine Næss Jørgensen,Pål Andreassen | Hytteplan Sport - Pål og Karin | 13:00:00 | ||
486 | Håkon Bergly,Tone Bergly | Hytteplan Sport - Tone og Håko | 13:00:00 | ||
488 | Monica Johansen,Tor Einar Johansen | johansen running team | 13:00:00 | ||
489 | Thor Olimb,Anette Juul Pedersen | Juul/Spenncon | 13:00:00 | ||
490 | Eivind Kummen,Elise Frøhaug | Kisszkoko | 13:00:00 | ||
491 | Reidar Urnes,Karianne Kvamme | Kvamme & Urnes Begr.byrå | 13:00:00 | ||
492 | Olav Sletbakk,Solveig Sletbakk | Lunheimslunterne | 13:00:00 | ||
493 | Niclas Støyten,Linn Martine Bjørset | Move Par-mix | 13:00:00 | ||
494 | Anders Hevrøy,Såve Skaar Moe Pedersen | Ringerike DPS - Team endorfin | 13:00:00 | ||
495 | Bjørn Volleng,Katrine Nyhus Sande | Ringerike vgs. | 13:00:00 | ||
496 | Turid Johnsrud Guttormsen,Haakon Johnsrud Guttormsen | Ringkollen maraton team | 13:00:00 | ||
497 | Andreas Kullerud Larsen,Marit Kullerud Tronrud | Ringkollen maraton team | 13:00:00 | ||
498 | Navn,Mangler | Ringkollen Maraton Team (Gro & | 13:00:00 | ||
499 | Arne Ivar Johnsrud,Katrine Skjervum | SpareBank1 Ringerike Hadeland | 13:00:00 | ||
500 | Vegard Bjørntvedt,Helle Moes Ødegård | Spenncon | 13:00:00 | ||
501 | Leif Anders Pettersen,Line Synøve Østvold | Statens kartverk BIL | 13:00:00 | ||
502 | sven erik sjøblom,Silje Helene Waagaard | Statens kartverk BIL 2 | 13:00:00 | ||
503 | Eivind Bollum Berge,Kristine Ingebrigtsen | Team Bollum Berge 1 | 13:00:00 | ||
504 | Karoline Hagen,Christoffer Hagen | Team Hagen | 13:00:00 | ||
505 | Geir Espen Skille,Janne Østvang Skille | Team Skille/Nordre Buskerud Po | 13:00:00 | ||
506 | Ingeborg Solberg,Håkon Solberg | Team Solberg | 13:00:00 | ||
508 | Anders Western,Inger Mari Western | Western power | 13:00:00 | ||
509 | Arne Gulbrandsen,Ida Arnesen Gulbrandsen | Økonomihuset/Menova | 13:00:00 | ||
510 | Marius Rolid Hagen,Ingvild Lundberg Bakke | Åskameratene IL | 13:00:00 | ||
511 | Anders Soovik,Lill-Heidi Tinholt | Hytteplan | 13:00:00 | ||
512 | ?,Gjermund Gabrielsen | Gabrielsen | 13:00:00 | ||
513 | Trond Berger,Else Karin Pjåka Carlsen | Ringkollen Marathon Team | 13:00:00 | ||
514 | Vivian Lunde,Jan Inge Brandenberger | Trafikkskolen Brandenberger | 13:00:00 | ||
515 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 13:00:00 | ||
516 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 13:00:00 | ||
13.08.11 13:07:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit