Startliste 4 mannslag Damer | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
571 | De avdanka skiløperne,- | De avdanka skiløperne | 13:00:00 | ||
572 | Fornøyde Fruer,- | Fornøyde Fruer | 13:00:00 | ||
573 | Frisør vivaldi,- | Frisør vivaldi | 13:00:00 | ||
574 | Frustrerte føtter,- | Frustrerte føtter | 13:00:00 | ||
575 | Green Chicks,- | Green Chicks | 13:00:00 | ||
576 | Hole skijenter `94,- | Hole skijenter `94 | 13:00:00 | ||
577 | HYTTEPLAN Soljentene,- | HYTTEPLAN Soljentene | 13:00:00 | ||
578 | Hønefoss politstasjon,- | Hønefoss politstasjon | 13:00:00 | ||
579 | Jenteklubben JL05,- | Jenteklubben JL05 | 13:00:00 | ||
580 | Move 4 damer,- | Move 4 damer | 13:00:00 | ||
581 | Nordre Buskerud politiidrettslag,- | Nordre Buskerud politiidrettsl | 13:00:00 | ||
582 | Run Forrest, run!,- | Run Forrest, run! | 13:00:00 | ||
583 | Sisters sisters,- | Sisters sisters | 13:00:00 | ||
584 | Team Skvaldreballen,- | Team Skvaldreballen | 13:00:00 | ||
585 | The Fab.4,- | The Fab.4 | 13:00:00 | ||
586 | Startnr,- | Startnr | 13:00:00 | ||
587 | Startnr,- | Startnr | 13:00:00 | ||
13.08.11 13:07:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit