Resultatliste Stafett Mosjon og bedrift MIX | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | City Sport Mizuno/Ringerike vgs | City Sport Mizuno/Ringerike vg | 2:48:39 + 00:00 |
2 | Team Dahl,- | Team Dahl | 3:01:17 + 12:38 |
3 | Gran Sport,- | Gran sport | 3:01:54 + 13:15 |
4 | Move 1,- | Move 1 | 3:03:44 + 15:05 |
5 | Ringerike fengsel 1,- | Ringerike fengsel 1 | 3:11:05 + 22:26 |
6 | Sandvika vgs,- | Sandvika vgs | 3:16:28 + 27:49 |
7 | Økonomihuset, Lag 1,- | Økonomihuset, Lag 1 | 3:18:48 + 30:09 |
8 | Forsvaret Kolsås BIL,- | Forsvaret Kolsås BIL | 3:19:23 + 30:44 |
9 | Fysioterapisenteret,- | Fysioterapisenteret | 3:19:33 + 30:54 |
10 | Hallingby skole,- | Hallingby skole | 3:21:14 + 32:35 |
11 | Team Klinkenberg,- | Team Klinkenberg | 3:21:52 + 33:13 |
12 | Holeværingen ski mix,- | Holeværingen ski mix | 3:22:30 + 33:51 |
13 | Nedre Kongo løpelag,- | Nedre Kongo løpelag | 3:22:54 + 34:15 |
14 | Hollerud Bil,- | Hollerud Bil | 3:23:38 + 34:59 |
15 | Interoptik Anders Løchen Fogth, | Interoptik Anders Løchen Fogth | 3:24:38 + 35:59 |
16 | Ringkollen maraton team,- | Ringkollen maraton team | 3:24:43 + 36:04 |
17 | Ringerike fengsel 2,- | Ringerike fengsel 2 | 3:24:50 + 36:11 |
18 | Familiekraftverket,- | Familiekraftverket | 3:26:13 + 37:34 |
19 | Run Forrest,- | Run Forrest | 3:30:56 + 42:17 |
20 | Dokumentpartner 4,- | Dokumentpartner 4 | 3:31:17 + 42:38 |
21 | Indregarden 2,- | Indregarden 2 | 3:31:23 + 42:44 |
22 | Baskerud go'mix,- | Baskerud go'mix | 3:33:13 + 44:34 |
23 | Åsa Kraftlag,- | Åsa Kraftlag | 3:33:20 + 44:41 |
24 | Mikrodaisy,- | Mikrodaisy | 3:33:32 + 44:53 |
25 | Vang skole,- | Vang skole | 3:33:34 + 44:55 |
26 | Holeværingen ski 98-99,- | Holeværingen ski 98-99 | 3:34:22 + 45:43 |
27 | Follum B.I.L. ADM/LEDELSE,- | Follum B.I.L. ADM/LEDELSE | 3:34:25 + 45:46 |
28 | Andritz Hydro AS Mix,- | Andritz Hydro AS Mix | 3:36:39 + 48:00 |
29 | Move 2,- | Move 2 | 3:37:00 + 48:21 |
30 | Team Todal,- | Team Todal | 3:37:06 + 48:27 |
31 | Eiendomsmegler 1 Ringerike,- | Eiendomsmegler 1 Ringerike | 3:37:17 + 48:38 |
32 | Trafikkskolen Brandenberger,- | Trafikkskolen Brandenberger | 3:37:57 + 49:18 |
33 | Hollerud Bil 2,- | Hollerud Bil 2 | 3:38:26 + 49:47 |
34 | Statens kartverk- GeoLand+,- | Statens kartverk- GeoLand+ | 3:38:34 + 49:55 |
35 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3:38:42 + 50:03 |
36 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 3:38:52 + 50:13 |
37 | Ringerike sykehus, Intensiv,- | Ringerike sykehus, Intensiv | 3:39:16 + 50:37 |
38 | Ringeriks-Kraft Fossveien,- | Ringeriks-Kraft Fossveien | 3:39:45 + 51:06 |
39 | Statens kartverk - Juridisk,- | Statens kartverk - Juridisk | 3:40:35 + 51:56 |
40 | Familiekraftverket 2,- | Familiekraftverket 2 | 3:40:40 + 52:01 |
41 | Name It,- | Name It | 3:40:55 + 52:16 |
42 | Indregarden 1,- | Indregarden 1 | 3:41:18 + 52:39 |
43 | Svigersvin mix BW,- | Svigersvin mix BW | 3:42:36 + 53:57 |
44 | SpareBank1 Ringerike Hadeland 2 | SpareBank1 Ringerike Hadeland | 3:42:41 + 54:02 |
45 | Kækken Hotell,- | Kækken Hotell | 3:43:06 + 54:27 |
46 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland, | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 3:43:40 + 55:01 |
47 | Hønefoss vgs,- | Hønefoss vgs | 3:44:06 + 55:27 |
48 | Ungdomskontakten,- | Ungdomskontakten | 3:44:25 + 55:46 |
49 | Ringerike vgs mix 1,- | Ringerike vgs mix 1 | 3:44:26 + 55:47 |
50 | CATCH Media,- | CATCH Media | 3:45:09 + 56:30 |
51 | Sånn passe,- | Sånn passe | 3:45:39 + 57:00 |
52 | Løpetid(ig) II,- | Løpetid(ig) II | 3:46:10 + 57:31 |
53 | Revygjengen,- | Revygjengen | 3:46:21 + 57:42 |
54 | Økonomihuset, Lag 3,- | Økonomihuset, Lag 3 | 3:47:29 + 58:50 |
55 | Runners United,- | Runners United | 3:48:13 + 59:34 |
56 | Nes skole,- | Nes skole | 3:48:16 + 59:37 |
57 | Sprekingene i Tranby IL,- | Sprekingene i Tranby IL | 3:48:34 + 59:55 |
58 | Ringerike kommune, Landbruk plu | Ringerike kommune, Landbruk pl | 3:48:38 + 59:59 |
59 | I.F.Tyristubben supermix,- | I.F.Tyristubben supermix | 3:48:42 +1:00:03 |
60 | Ernst & Young,- | Ernst & Young | 3:49:04 +1:00:25 |
61 | Vik skole,- | Vik skole | 3:49:17 +1:00:38 |
62 | Ringflytt,- | Ringflytt | 3:50:26 +1:01:47 |
63 | Engebretsen Ingeniør - Entrepre | Engebretsen Ingeniør - Entrepr | 3:50:41 +1:02:02 |
64 | Motorpool/Hertz Lease,- | Motorpool/Hertz Lease | 3:51:10 +1:02:31 |
65 | Løpetid(ig),- | Løpetid(ig) | 3:51:17 +1:02:38 |
66 | Statens kartverk- Tinglysing C2 | Statens kartverk- Tinglysing C | 3:52:50 +1:04:11 |
67 | Austjord Behandlingssenter,- | Austjord Behandlingssenter | 3:53:03 +1:04:24 |
68 | Svigersvin mix WB,- | Svigersvin mix WB | 3:53:28 +1:04:49 |
68 | Økonomihuset, Lag 2,- | Økonomihuset, Lag 2 | 3:53:28 +1:04:49 |
70 | Nøstret,- | Nøstret | 3:53:46 +1:05:07 |
71 | Ringerike karateklubb,- | Ringerike karateklubb | 3:54:25 +1:05:46 |
72 | Veienmarka ungdomsskole,- | Veienmarka ungdomsskole | 3:54:40 +1:06:01 |
73 | Team Spina,- | Team Spina | 3:54:50 +1:06:11 |
74 | The Thorsens,- | The Thorsens | 3:55:19 +1:06:40 |
75 | Vent på oss,- | Vent på oss | 3:57:28 +1:08:49 |
76 | Solveig mides RRR team,- | Solveig mides RRR team | 3:57:38 +1:08:59 |
77 | Nøstret II,- | Nøstret II | 3:57:46 +1:09:07 |
78 | Haugklanen,- | Haugklanen | 3:57:50 +1:09:11 |
79 | Bedriftselitelaget BelAir,- | Bedriftselitelaget BelAir | 3:59:09 +1:10:30 |
80 | VB Eiendomsinvest,- | VB Eiendomsinvest | 4:00:33 +1:11:54 |
81 | Steinerskolen på Ringerike,- | Steinerskolen på Ringerike | 4:00:53 +1:12:14 |
82 | HVERVEN REVISJON AS,- | HVERVEN REVISJON AS | 4:01:20 +1:12:41 |
83 | Nedre Auren Gårdsbarnehage,- | Nedre Auren Gårdsbarnehage | 4:01:49 +1:13:10 |
84 | Team Ringerikes Blad,- | Team Ringerikes Blad | 4:01:52 +1:13:13 |
85 | Polfarerne,- | Polfarerne | 4:01:53 +1:13:14 |
86 | Team MOS,- | Team MOS | 4:02:46 +1:14:07 |
87 | På sparket,- | På sparket | 4:02:56 +1:14:17 |
88 | Ringerike vgs - mix 2,- | Ringerike vgs - mix 2 | 4:04:00 +1:15:21 |
89 | Jevnaker kommune - Ut på tur,- | Jevnaker kommune - Ut på tur | 4:04:23 +1:15:44 |
90 | RINGERIKE TKD,- | RINGERIKE TKD | 4:05:24 +1:16:45 |
91 | HiBu BIL,- | HiBu BIL | 4:07:09 +1:18:30 |
92 | Løp for Hvelven,- | Løp for Hvelven | 4:07:55 +1:19:16 |
93 | Friskis&Svettis,- | Friskis&Svettis | 4:08:20 +1:19:41 |
94 | Røyse skole,- | Røyse skole | 4:09:56 +1:21:17 |
95 | Ringerike fengsel 3,- | Ringerike fengsel 3 | 4:10:01 +1:21:22 |
96 | Statens kartverk- Skanning,- | Statens kartverk- Skanning | 4:12:13 +1:23:34 |
97 | Elixia Mix,- | Elixia Mix | 4:12:39 +1:24:00 |
98 | HYTTEPLAN Mix,- | HYTTEPLAN Mix | 4:14:04 +1:25:25 |
99 | Hønefoss ungdomskorps,- | Hønefoss ungdomskorps | 4:14:58 +1:26:19 |
100 | Norsk Titanium Components,- | Norsk Titanium Components | 4:16:32 +1:27:53 |
101 | JORS - the runners,- | JORS - the runners | 4:21:50 +1:33:11 |
102 | Eikli skole,- | Eikli skole | 4:22:16 +1:33:37 |
DNS | Startnr,- | Startnr |
14.08.11 12:17:52 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit