Resultatliste Stafett Mosjon og bedrift Herrer | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gran sport,- | Gran sport | 2:29:45 + 00:00 |
2 | HYTTEPLAN Høyfart,- | HYTTEPLAN Høyfart | 2:49:40 + 19:55 |
3 | Luke The Drifter`s Running Team | Luke The Drifter`s Running Tea | 2:49:52 + 20:07 |
4 | Ringerike vgs,- | Ringerike vgs | 2:52:12 + 22:27 |
5 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,- | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 2:53:39 + 23:54 |
6 | Statens kartverk- de raske menn | Statens kartverk- de raske men | 2:54:04 + 24:19 |
7 | Norefjell ck,- | Norefjell ck | 2:54:58 + 25:13 |
8 | Oslo Frontrunners Herrer,- | Oslo Frontrunners Herrer | 2:55:02 + 25:17 |
9 | Nordre Buskerud politiidrettsla | Nordre Buskerud politiidrettsl | 2:56:06 + 26:21 |
10 | Haugsbygd Ski,- | Haugsbygd Ski | 2:56:46 + 27:01 |
11 | ringerike sykehus medisinerne J | ringerike sykehus medisinerne | 3:01:28 + 31:43 |
12 | Nonstop,- | Nonstop | 3:01:37 + 31:52 |
13 | HBK G 97,- | HBK G 97 | 3:04:14 + 34:29 |
14 | I.F.Tyristubben Herrer 1,- | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 3:05:07 + 35:22 |
15 | Elixia herrer 1,- | Elixia herrer 1 | 3:07:20 + 37:35 |
16 | Miljøbygg B.I.L,- | Miljøbygg B.I.L | 3:07:40 + 37:55 |
17 | Bryn Byggklima Asker,- | Bryn Byggklima Asker | 3:08:39 + 38:54 |
18 | Dansken og Gjengen,- | Dansken og Gjengen | 3:08:41 + 38:56 |
19 | Mensa Hole Elite,- | Mensa Hole Elite | 3:09:15 + 39:30 |
20 | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bil | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bi | 3:10:51 + 41:06 |
21 | GuttaKrutt,- | GuttaKrutt | 3:12:03 + 42:18 |
22 | Pojkarna 1,- | Pojkarna 1 | 3:13:07 + 43:22 |
23 | Yesterday's Heroes,- | Yesterday's Heroes | 3:13:32 + 43:47 |
24 | JIF 96,- | JIF 96 | 3:13:42 + 43:57 |
25 | VN Maskin & Gummi,- | VN Maskin & Gummi | 3:14:57 + 45:12 |
26 | Jevnaker IF ski,- | Jevnaker IF ski | 3:15:46 + 46:01 |
27 | GMS,- | GMS | 3:17:13 + 47:28 |
28 | Randsfjord Rørservice,- | Randsfjord Rørservice | 3:17:22 + 47:37 |
29 | Den kurdiske kulturforeningen i | Den kurdiske kulturforeningen | 3:17:52 + 48:07 |
30 | Mesterbygg Ringerike AS,- | Mesterbygg Ringerike AS | 3:18:51 + 49:06 |
31 | Ringerike kommune - Brann- og r | Ringerike kommune - Brann- og | 3:18:58 + 49:13 |
32 | Team Tronrud bygg 1.lag,- | Team Tronrud bygg 1.lag | 3:19:20 + 49:35 |
33 | Hole Running Team,- | Hole Running Team | 3:19:21 + 49:36 |
34 | HBK G 97 Senior,- | HBK G 97 Senior | 3:19:57 + 50:12 |
35 | Sokna Ski og Friluft,- | Sokna Ski og Friluft | 3:21:22 + 51:37 |
36 | Holeværingen fotball G97,- | Holeværingen fotball G97 | 3:21:26 + 51:41 |
37 | Brødrene Myhre,- | Brødrene Myhre | 3:21:39 + 51:54 |
38 | CLUB 21,- | CLUB 21 | 3:22:20 + 52:35 |
39 | Liverlona United,- | Liverlona United | 3:22:22 + 52:37 |
40 | 7-Mannsklubben,- | 7-Mannsklubben | 3:22:39 + 52:54 |
41 | Team Autosalg,- | Team Autosalg | 3:22:46 + 53:01 |
42 | Livets vann & Lovens lange arm | Livets vann & Lovens lange arm | 3:23:01 + 53:16 |
43 | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgate | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgat | 3:23:30 + 53:45 |
44 | Løper på trass/Helgerud skole,- | Løper på trass/Helgerud skole | 3:23:46 + 54:01 |
45 | HBK 99,- | HBK 99 | 3:24:22 + 54:37 |
46 | HYTTEPLAN Middelfart,- | HYTTEPLAN Middelfart | 3:24:53 + 55:08 |
47 | Holeværingen gutter 13 år,- | Holeværingen gutter 13 år | 3:24:55 + 55:10 |
48 | Godt- og blandet,- | Godt- og blandet | 3:25:12 + 55:27 |
49 | Jevn G-13,- | Jevn G-13 | 3:25:50 + 56:05 |
50 | Spenncon BIL,- | Spenncon BIL | 3:27:22 + 57:37 |
51 | Follum B.I.L. PM7 A,- | Follum B.I.L. PM7 A | 3:29:01 + 59:16 |
52 | Team Gamkinn,- | Team Gamkinn | 3:29:37 + 59:52 |
53 | Tellus,- | Tellus | 3:31:15 +1:01:30 |
54 | Fokus Rådgivning,- | Fokus Rådgivning | 3:31:24 +1:01:39 |
55 | Follum B.I.L. EL/AUT,- | Follum B.I.L. EL/AUT | 3:31:27 +1:01:42 |
56 | BILTEMA HØNEFOSS ELITE,- | BILTEMA HØNEFOSS ELITE | 3:32:18 +1:02:33 |
57 | Svensrud Naturbarnehage,- | Svensrud Naturbarnehage | 3:33:23 +1:03:38 |
58 | I.F.Tyristubben Herrer 2,- | I.F.Tyristubben Herrer 2 | 3:34:47 +1:05:02 |
59 | HYTTEPLAN Jevnfart,- | HYTTEPLAN Jevnfart | 3:35:04 +1:05:19 |
60 | Team Tempo,- | Team Tempo | 3:35:21 +1:05:36 |
61 | Team Tronrud anlegg,- | Team Tronrud anlegg | 3:35:32 +1:05:47 |
62 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,- | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 3:36:20 +1:06:35 |
63 | Andritz Hydro AS H1,- | Andritz Hydro AS H1 | 3:37:02 +1:07:17 |
64 | HV Plast AS,- | HV Plast AS | 3:37:56 +1:08:11 |
65 | Skutagutta,- | Skutagutta | 3:38:07 +1:08:22 |
66 | Andritz Hydro AS H2,- | Andritz Hydro AS H2 | 3:39:43 +1:09:58 |
67 | Stensfjorden Yacht Club Running | Stensfjorden Yacht Club Runnin | 3:39:52 +1:10:07 |
68 | Team Funk,- | Team Funk | 3:40:13 +1:10:28 |
69 | Byggmesteren Hønefoss AS,- | Byggmesteren Hønefoss AS | 3:40:24 +1:10:39 |
70 | Bjertnæs Sag,- | Bjertnæs Sag | 3:41:46 +1:12:01 |
71 | Norpapp BIL,- | Norpapp BIL | 3:43:28 +1:13:43 |
72 | Elixia Herrer 2,- | Elixia Herrer 2 | 3:44:31 +1:14:46 |
72 | Tømrermester G. Sætheren AS,- | Tømrermester G. Sætheren AS | 3:44:31 +1:14:46 |
74 | M. Carlsen & Sønn AS,- | M. Carlsen & Sønn AS | 3:44:48 +1:15:03 |
75 | Statens kartverk- IT,- | Statens kartverk- IT | 3:45:39 +1:15:54 |
76 | Etac,- | Etac | 3:45:42 +1:15:57 |
77 | Bryn Byggklima Hønefoss,- | Bryn Byggklima Hønefoss | 3:47:46 +1:18:01 |
78 | Norsia Toppfotball & Bandy,- | Norsia Toppfotball & Bandy | 3:49:26 +1:19:41 |
79 | Follum B.I.L. B- og C-skift,- | Follum B.I.L. B- og C-skift | 3:52:41 +1:22:56 |
79 | Fossum AS,- | Fossum AS | 3:52:41 +1:22:56 |
81 | Hønefoss Fight Gym,- | Hønefoss Fight Gym | 3:54:16 +1:24:31 |
82 | BransjeData,- | BransjeData | 3:55:02 +1:25:17 |
83 | Team Løperbanken,- | Team Løperbanken | 3:55:31 +1:25:46 |
84 | R&H Rørleggerlaug,- | R&H Rørleggerlaug | 3:59:14 +1:29:29 |
85 | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE A | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE | 3:59:48 +1:30:03 |
86 | Bilia Hønefoss,- | Bilia Hønefoss | 4:00:50 +1:31:05 |
87 | Hamax Auto As,- | Hamax Auto As | 4:01:22 +1:31:37 |
88 | Nettbuss,- | Nettbuss | 4:04:20 +1:34:35 |
89 | Huhtamaki bedriftsidrettslag,- | Huhtamaki bedriftsidrettslag | 4:12:01 +1:42:16 |
90 | Bertel O Steen Ringerike AS,- | Bertel O Steen Ringerike AS | 4:12:02 +1:42:17 |
DNS | Hapro BIL,- | Hapro BIL | |
DNS | Terra,- | Terra |
14.08.11 12:17:52 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit