| Resultatliste Parmaraton Herrer | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Hansen,Eirik Norstrøm | storgaten Bil/ Eirik N-Robert | 2:33:08 + 00:00 |
| 2 | Christian Fredriksen,Richard La | Elixia 1 | 2:36:52 + 03:44 |
| 3 | Arne Sørvang,Frede Hammerstad | Bjertnæs Sag | 2:48:50 + 15:42 |
| 4 | Tero Paivarinne,Runar Gilberg | Sportsklubben Vidar | 2:49:54 + 16:46 |
| 5 | Christoffer Forsberg,Per Andrea | Hälle IF | 2:50:02 + 16:54 |
| 6 | Lars Hagelsten Vik,Martin Sulla | Holeværingen Ski Elite | 2:51:25 + 18:17 |
| 7 | Thomas Østreng Rotherud,Christi | Rovels Running Team | 2:53:06 + 19:58 |
| 8 | Hans Edgard Rakeie,Kjetil André | Hytteplan Sport - Kjetil André | 2:58:52 + 25:44 |
| 9 | Torgeir Nøkleby,Torbjørn Kjerst | Hønefoss Sparebank | 3:01:24 + 28:16 |
| 10 | Roy Olsen,Tor Lerfaldet | Tor Lerfaldet/Roy Olsen, Sokne | 3:07:26 + 34:18 |
| 11 | Jon Terje Bjørnvold,Lars Haug | Wilh. Wilhelmsen runners | 3:11:23 + 38:15 |
| 12 | Jan Kristian Bråten Obel,Jan To | Nøstret | 3:11:29 + 38:21 |
| 13 | arne erik håkonsen,steff tinhol | NBPIL - S Tinholt/A E Håkonsen | 3:11:37 + 38:29 |
| 14 | Fredrik Palerud Hansen,Asle Rin | Hytteplan Sport - Asle R. og F | 3:13:00 + 39:52 |
| 15 | Edvard Chr. Dahl,Ole Gandrud | Hole Running Team | 3:13:37 + 40:29 |
| 16 | Espen Aardalen,Lars William Str | The Laser Sharks | 3:14:04 + 40:56 |
| 17 | Øyvind Strømnes Engen,Torjus Ro | YT IL | 3:14:08 + 41:00 |
| 18 | Harald Bjørntvedt,Tommy Martins | Tommy og Harald | 3:14:35 + 41:27 |
| 19 | Lars Iver Hofsmarken,Roy Erling | Team Tronrud | 3:16:38 + 43:30 |
| 20 | Bjørn Ove Myhrsveen,Espen Qvist | PwC | 3:17:28 + 44:20 |
| 21 | Lars thoresen,Bjørn Nordengen | ringerike sykehus | 3:17:43 + 44:35 |
| 22 | Morten Hansen,Håvard Westheim | Hansen & Westheim | 3:17:46 + 44:38 |
| 23 | Ove Kristoffersen,Trond Bråten | Ring.Sept/Spenncon | 3:18:12 + 45:04 |
| 24 | Odd Pedersen,Kjetil Vikane | Hytteplan Sport - Odd og Kjeti | 3:20:07 + 46:59 |
| 25 | Ole Martin Solberg,Per Øyvind A | Interoptik Anders Løchen Fogth | 3:23:35 + 50:27 |
| 26 | Fredrik Sømod,Robert Johannesse | Skutagutta | 3:27:29 + 54:21 |
| 27 | Rune Berg,Kim Ødegård | Helan&Halvan | 3:28:09 + 55:01 |
| 28 | Nils Stenvold,Kjetil Nergaard | Nergaard / Stenvold | 3:30:41 + 57:33 |
| 29 | Håkon Torkelsen Rønning,Terje J | team TH | 3:31:36 + 58:28 |
| 30 | Asle Berggaard,Tage Hybertsen | Hytteplan Sport - Tage og Asle | 3:32:17 + 59:09 |
| 31 | Audun Haugerud,Espen Pedersen | Team PedersenHaugerud | 3:32:40 + 59:32 |
| 32 | Otto Olsen,Olav Relling | Akonto Økonomi AS | 3:33:05 + 59:57 |
| 33 | Morten Eikenes,Pål Gravem | HBL Elite | 3:33:14 +1:00:06 |
| 34 | Reidar Mide Solberg,Anders Nord | Solveig Mides RRR-Team | 3:34:39 +1:01:31 |
| 35 | Vidar Johansen,Robin Junge | Dokumentpartner 3 | 3:35:58 +1:02:50 |
| 36 | Sten Einar Lunder,Knut Olberg | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 3:36:10 +1:03:02 |
| 37 | Torfinn Holen,Anders Brennhovd | Team Brennhovd/Holen | 3:36:15 +1:03:07 |
| 38 | Frank Karlengen,Per Arvid Bakke | Veien Runners | 3:38:21 +1:05:13 |
| 39 | Per Arne Bjønli,Ole Jonny Kongs | spenncon/ellingsen | 3:39:30 +1:06:22 |
| 40 | Krister Sørgård,Helge Antonsen | Bilia Hønefoss | 3:39:42 +1:06:34 |
| 41 | Kjetil Bockmann,Håvard Mandt | Team BockMandt | 3:40:16 +1:07:08 |
| 42 | Poul Jørgensen,Anders Born | Svigersvin P-svin/A-presvin | 3:40:59 +1:07:51 |
| 43 | Alexander Holm Andersen,Geir An | Norspons | 3:41:14 +1:08:06 |
| 44 | Terje Simarud,Marius Aasen | Elixia 2 | 3:41:57 +1:08:49 |
| 45 | Alexander Bjørnerud,Tommy Ruden | Pompel og Pilt | 3:42:52 +1:09:44 |
| 46 | Hallgeir Eskeland Zapffe,Gaute | Brødrene Zapffe | 3:43:39 +1:10:31 |
| 47 | Kent Andrè Bomann,Geir Anders B | Team Tronrud | 3:45:21 +1:12:13 |
| 48 | Gunnar Karlsen,Geir Sparby | Team Air Force/Spenncon BIL | 3:49:02 +1:15:54 |
| 49 | Ukjent,Geir Trume | Dokumentpartner 2 | 3:49:08 +1:16:00 |
| 50 | Andreas Hoelstad Dæhli,Stian St | Bestemor og Blodsmak | 3:49:25 +1:16:17 |
| 51 | Terje Bratlund,Tommy Hansen | STORGATEN BILSKADE SPORT | 3:49:55 +1:16:47 |
| 52 | Thorleif Westby,Tom Trelease | Hønefoss vgs, avdeling Gulleru | 3:50:25 +1:17:17 |
| 53 | Frank Sivertsen,Tommy Sivertsen | Sivertsen | 3:51:54 +1:18:46 |
| 54 | Jan Settevik,Henning Färber | veidekke | 3:54:26 +1:21:18 |
| 55 | Torjus Loftheim,Ulrik Thomassen | Ringerike & Hole Unge Høyre | 3:56:37 +1:23:29 |
| 56 | Joachim Friestad,Jacob Friestad | Brødrene JF | 3:56:40 +1:23:32 |
| 57 | Knut Sundberg,Lars Arne Gravset | HBL Sport | 3:57:01 +1:23:53 |
| 58 | Vegard Moesødegård Vamråk,Max G | Røyseantilopene | 3:57:28 +1:24:20 |
| 59 | Kjell Erik Meier,Tony Andre Mei | Tronrud Engineering | 3:57:31 +1:24:23 |
| 60 | Jostein Næssén,Roar Nilsen | Ringerike kommune/Økonomihuset | 3:57:59 +1:24:51 |
| 61 | Hans Dragnes,Egil Imre Ludmann | Egil/Hans RT | 4:00:30 +1:27:22 |
| 62 | Thomas Hægh,Ole Rosseland | Så fort vi kan... | 4:00:46 +1:27:38 |
| 63 | Ole Gunnar Ingul,Erik Didriksen | Cresco | 4:01:05 +1:27:57 |
| 64 | Steinar Engebretsen,Frode Hauke | The Underdogs | 4:03:17 +1:30:09 |
| 65 | Finn-Erik Andersen,Martin Van K | Tolpinrud brothers | 4:06:29 +1:33:21 |
| 66 | Arnfinn Nordal,Helge Heger-Dahl | Gjøkorna | 4:06:33 +1:33:25 |
| 67 | Ørjan Lindøe,Jørgem Sundelius | El tempo gigante | 4:07:56 +1:34:48 |
| 68 | Knut Lindmo,Ole Arne Østvold | Surmulan Clou | 4:14:24 +1:41:16 |
| 69 | Mikkel Karlsen,Roger Wangen | best på by´n | 4:33:54 +2:00:46 |
| DNS | Magnus Engehaugen,Eirik Hæhre | IL Jevn |
14.08.11 12:17:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit