Resultatliste Herrer 35-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Støa,Tommy "Ultra" | Hytteplan Sport | 3:26:09 + 00:00 |
2 | Nilsen,Fredrik Gravem | VN Maskin & Gummi | 3:44:07 + 17:58 |
3 | Erlandsen,Helge | Ringerike fengsel | 3:47:43 + 21:34 |
4 | Aas,Ståle | Bjertnæs Sag | 3:52:41 + 26:32 |
5 | Mortensen,Tore | NOTEAM | 3:57:52 + 31:43 |
6 | Erlandsen,Rune | Elixia | 4:29:01 +1:02:52 |
DNF | Venthe,Bjørn | Follum B.I.L |
14.08.11 12:17:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit