Nr | Navn | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - HYTTEPLAN Høyfart HYTTEPLAN Høyfart | 24:14(1) | 46:43(1) 22:29(1) | 1:11:05(1) 24:22(1) | 1:31:52(1) 20:47(1) | 1:52:25(1) 20:33(1) | 2:19:13(1) 26:48(2) | 2:41:57(1) 22:44(1) | 3:04:32 +00:00 22:35(2) |
2 | - Elixia Damer 1 Elixia Damer 1 | 28:49(12) | 54:39(9) 25:50(11) | 1:22:07(6) 27:28(3) | 1:44:58(4) 22:51(3) | 2:08:41(3) 23:43(3) | 2:34:57(2) 26:16(1) | 3:02:46(3) 27:49(14) | 3:26:22 +21:50 23:36(4) |
3 | - Holleiarypene - IF Tyristubben Holleiarypene - IF Tyristubben | 24:55(2) | 48:48(2) 23:53(4) | 1:16:55(2) 28:07(6) | 1:39:57(2) 23:02(4) | 2:06:08(2) 26:11(10) | 2:35:53(3) 29:45(8) | 3:02:22(2) 26:29(6) | 3:28:31 +23:59 26:09(8) |
4 | - Happy feet Happy feet | 29:08(13) | 52:38(6) 23:30(2) | 1:20:42(5) 28:04(5) | 1:45:24(5) 24:42(15) | 2:09:17(4) 23:53(4) | 2:41:46(5) 32:29(19) | 3:08:15(5) 26:29(6) | 3:34:58 +30:26 26:43(10) |
5 | - Strandenjentene Strandenjentene | 25:17(4) | 49:47(3) 24:30(6) | 1:18:41(3) 28:54(8) | 1:43:10(3) 24:29(14) | 2:10:43(5) 27:33(15) | 2:40:48(4) 30:05(9) | 3:07:33(4) 26:45(8) | 3:35:59 +31:27 28:26(15) |
6 | - Ringerike vgs Ringerike vgs | 29:47(16) | 53:41(7) 23:54(5) | 1:24:00(9) 30:19(13) | 1:46:20(6) 22:20(2) | 2:14:31(7) 28:11(19) | 2:45:13(6) 30:42(10) | 3:13:50(7) 28:37(20) | 3:40:51 +36:19 27:01(11) |
7 | - HYTTEPLAN Middelfart HYTTEPLAN Middelfart | 30:07(18) | 55:11(11) 25:04(9) | 1:22:49(7) 27:38(4) | 1:46:28(7) 23:39(5) | 2:14:08(6) 27:40(16) | 2:46:11(7) 32:03(17) | 3:13:12(6) 27:01(10) | 3:40:53 +36:21 27:41(13) |
8 | - Tyristubben, glade jenter Tyristubben, glade jenter | 29:25(14) | 55:54(12) 26:29(14) | 1:24:58(10) 29:04(10) | 1:48:55(9) 23:57(7) | 2:16:46(9) 27:51(17) | 2:46:17(8) 29:31(7) | 3:19:07(8) 32:50(36) | 3:43:20 +38:48 24:13(5) |
9 | - Team Oslo Team Oslo | 29:47(16) | 56:47(13) 27:00(19) | 1:30:40(18) 33:53(28) | 1:58:17(20) 27:37(20) | 2:23:59(16) 25:42(7) | 2:54:41(12) 30:42(10) | 3:23:49(12) 29:08(22) | 3:48:07 +43:35 24:18(6) |
10 | - Norderhov J19 Super Girls Norderhov J19 Super Girls | 26:49(7) | 57:09(16) 30:20(34) | 1:26:11(11) 29:02(9) | 1:50:34(10) 24:23(12) | 2:21:32(10) 30:58(31) | 2:54:37(11) 33:05(22) | 3:25:21(14) 30:44(27) | 3:48:39 +44:07 23:18(3) |
11 | - TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE AS TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE | 24:57(3) | 51:08(5) 26:11(13) | 1:23:42(8) 32:34(24) | 1:50:43(11) 27:01(19) | 2:16:29(8) 25:46(8) | 2:50:20(9) 33:51(25) | 3:20:34(9) 30:14(24) | 3:49:40 +45:08 29:06(19) |
12 | - medvind medvind | 32:30(28) | 57:05(15) 24:35(7) | 1:31:54(22) 34:49(34) | 1:56:07(15) 24:13(11) | 2:21:57(12) 25:50(9) | 2:57:39(18) 35:42(35) | 3:22:04(11) 24:25(3) | 3:51:00 +46:28 28:56(17) |
13 | - Ringerike Sykehus Akuttuppene Ringerike Sykehus Akuttuppene | 31:39(26) | 57:14(17) 25:35(10) | 1:35:06(30) 37:52(40) | 2:01:56(27) 26:50(18) | 2:24:54(17) 22:58(2) | 2:56:46(15) 31:52(16) | 3:21:01(10) 24:15(2) | 3:51:29 +46:57 30:28(29) |
14 | - Team Bianco Team Bianco | 25:58(5) | 50:53(4) 24:55(8) | 1:20:21(4) 29:28(11) | 1:48:14(8) 27:53(23) | 2:22:32(14) 34:18(39) | 2:57:17(17) 34:45(28) | 3:24:46(13) 27:29(13) | 3:54:31 +49:59 29:45(25) |
15 | - Bare Braak Bare Braak | 32:59(31) | 1:00:14(27) 27:15(20) | 1:26:17(13) 26:03(2) | 1:55:22(13) 29:05(28) | 2:27:14(20) 31:52(33) | 2:56:42(14) 29:28(6) | 3:25:24(15) 28:42(21) | 3:54:57 +50:25 29:33(23) |
16 | - Ringerike Sykehus Opran Ringerike Sykehus Opran | 27:45(9) | 54:25(8) 26:40(16) | 1:28:32(15) 34:07(30) | 1:57:16(18) 28:44(25) | 2:26:29(18) 29:13(22) | 2:59:49(20) 33:20(23) | 3:32:04(21) 32:15(32) | 3:56:31 +51:59 24:27(7) |
17 | - Flyfillene Flyfillene | 33:43(34) | 59:44(25) 26:01(12) | 1:33:39(26) 33:55(29) | 1:57:39(19) 24:00(8) | 2:23:50(15) 26:11(10) | 2:55:24(13) 31:34(13) | 3:27:23(17) 31:59(30) | 3:56:50 +52:18 29:27(22) |
18 | - Bergerbakken barnehage Bergerbakken barnehage | 33:58(37) | 57:43(19) 23:45(3) | 1:26:14(12) 28:31(7) | 1:54:00(12) 27:46(21) | 2:22:09(13) 28:09(18) | 2:53:40(10) 31:31(12) | 3:27:15(16) 33:35(38) | 3:59:24 +54:52 32:09(33) |
19 | - Ringerike Sykehus-The Running Si Ringerike Sykehus-The Running | 27:14(8) | 56:57(14) 29:43(30) | 1:32:13(23) 35:16(35) | 1:56:38(16) 24:25(13) | 2:21:34(11) 24:56(6) | 2:56:47(16) 35:13(32) | 3:28:22(18) 31:35(28) | 3:59:27 +54:55 31:05(31) |
20 | - Nordre Buskerud politiidrettslag Nordre Buskerud politiidrettsl | 27:48(10) | 54:41(10) 26:53(18) | 1:26:24(14) 31:43(19) | 1:58:24(21) 32:00(35) | 2:31:00(26) 32:36(35) | 3:05:50(28) 34:50(29) | 3:37:58(30) 32:08(31) | 4:00:07 +55:35 22:09(1) |
21 | - Dyrene i Afrika Dyrene i Afrika | 30:46(19) | 57:28(18) 26:42(17) | 1:34:14(28) 36:46(38) | 2:03:39(29) 29:25(29) | 2:31:05(27) 27:26(14) | 3:02:44(21) 31:39(14) | 3:33:24(26) 30:40(26) | 4:01:04 +56:32 27:40(12) |
22 | - I.F.Tyristubben Powergirls I.F.Tyristubben Powergirls | 30:51(20) | 1:04:11(38) 33:20(39) | 1:33:51(27) 29:40(12) | 2:00:29(25) 26:38(17) | 2:29:40(23) 29:11(21) | 2:58:39(19) 28:59(5) | 3:31:09(19) 32:30(33) | 4:01:15 +56:43 30:06(27) |
23 | - Svensrud Naturbarnehage Svensrud Naturbarnehage | 35:37(39) | 1:03:58(36) 28:21(23) | 1:35:18(32) 31:20(18) | 2:03:09(28) 27:51(22) | 2:27:51(21) 24:42(5) | 3:04:09(23) 36:18(36) | 3:32:23(22) 28:14(17) | 4:01:26 +56:54 29:03(18) |
24 | - Røysejentene Røysejentene | 32:54(29) | 1:01:45(29) 28:51(27) | 1:33:28(25) 31:43(19) | 1:57:15(17) 23:47(6) | 2:27:04(19) 29:49(24) | 3:05:33(27) 38:29(39) | 3:33:01(23) 27:28(12) | 4:02:49 +58:17 29:48(26) |
25 | - Move 3 Move 3 | 26:03(6) | 59:39(24) 33:36(40) | 1:30:12(17) 30:33(16) | 1:55:30(14) 25:18(16) | 2:29:59(25) 34:29(40) | 3:05:28(26) 35:29(33) | 3:33:19(25) 27:51(15) | 4:02:52 +58:20 29:33(23) |
26 | - Brasserie Fengselet Brasserie Fengselet | 38:53(41) | 1:08:47(41) 29:54(31) | 1:45:52(41) 37:05(39) | 2:10:03(38) 24:11(10) | 2:40:22(38) 30:19(27) | 3:08:59(32) 28:37(4) | 3:36:00(28) 27:01(10) | 4:05:08 +1:00:36 29:08(21) |
27 | - I.F.Tyristubben Inga Låmi I.F.Tyristubben Inga Låmi | 29:25(14) | 58:15(21) 28:50(26) | 1:28:36(16) 30:21(14) | 1:58:55(22) 30:19(31) | 2:28:32(22) 29:37(23) | 3:03:34(22) 35:02(30) | 3:31:55(20) 28:21(18) | 4:06:15 +1:01:43 34:20(37) |
28 | - Akonto Chicks - not fast, not fu Akonto Chicks - not fast, not | 31:00(24) | 1:04:06(37) 33:06(38) | 1:38:23(38) 34:17(31) | 2:09:01(36) 30:38(32) | 2:35:45(31) 26:44(13) | 3:10:27(33) 34:42(27) | 3:38:50(31) 28:23(19) | 4:07:56 +1:03:24 29:06(19) |
29 | - Avslørte bondetupper Avslørte bondetupper | 31:01(25) | 59:35(23) 28:34(25) | 1:30:52(20) 31:17(17) | 1:59:19(24) 28:27(24) | 2:31:45(28) 32:26(34) | 3:08:14(30) 36:29(37) | 3:35:05(27) 26:51(9) | 4:08:07 +1:03:35 33:02(35) |
30 | - Lex Superior Lex Superior | 33:28(32) | 59:59(26) 26:31(15) | 1:32:45(24) 32:46(25) | 2:04:14(32) 31:29(34) | 2:34:21(30) 30:07(25) | 3:06:59(29) 32:38(20) | 3:40:29(33) 33:30(37) | 4:08:37 +1:04:05 28:08(14) |
- I.F.Tyristubben Fastestgirls I.F.Tyristubben Fastestgirls | 30:52(21) | 58:49(22) 27:57(22) | 1:30:48(19) 31:59(23) | 2:01:37(26) 30:49(33) | 2:33:02(29) 31:25(32) | 3:05:11(25) 32:09(18) | 3:33:16(24) 28:05(16) | 4:08:37 +1:04:05 35:21(38) | |
32 | - Ådal IL , Dametrim Ådal IL , Dametrim | 33:54(36) | 1:02:25(30) 28:31(24) | 1:35:13(31) 32:48(26) | 1:59:17(23) 24:04(9) | 2:29:56(24) 30:39(29) | 3:04:59(24) 35:03(31) | 3:37:43(29) 32:44(35) | 4:09:29 +1:04:57 31:46(32) |
33 | - Holeværingen fotball J-97/98 Holeværingen fotball J-97/98 | 32:56(30) | 1:03:13(33) 30:17(33) | 1:35:02(29) 31:49(21) | 2:07:22(34) 32:20(37) | 2:37:32(34) 30:10(26) | 3:11:35(35) 34:03(26) | 3:44:08(38) 32:33(34) | 4:10:43 +1:06:11 26:35(9) |
34 | - Solhaugen Miljøhjem og Omsorgsse Solhaugen Miljøhjem og Omsorgs | 30:52(21) | 58:07(20) 27:15(20) | 1:31:38(21) 33:31(27) | 2:03:48(30) 32:10(36) | 2:38:03(35) 34:15(38) | 3:17:20(39) 39:17(40) | 3:43:45(37) 26:25(4) | 4:12:16 +1:07:44 28:31(16) |
35 | - Elixia Damer 2 Elixia Damer 2 | 35:14(38) | 1:07:02(39) 31:48(37) | 1:37:23(35) 30:21(14) | 2:06:13(33) 28:50(27) | 2:36:38(32) 30:25(28) | 3:12:16(37) 35:38(34) | 3:42:10(35) 29:54(23) | 4:12:19 +1:07:47 30:09(28) |
36 | - Norsias damer Norsias damer | 30:58(23) | 1:01:10(28) 30:12(32) | 1:35:42(34) 34:32(33) | 2:09:15(37) 33:33(39) | 2:38:18(36) 29:03(20) | 3:11:46(36) 33:28(24) | 3:43:28(36) 31:42(29) | 4:14:25 +1:09:53 30:57(30) |
37 | - Girls just wanna have fun Girls just wanna have fun | 33:50(35) | 1:03:32(35) 29:42(29) | 1:35:25(33) 31:53(22) | 2:04:13(31) 28:48(26) | 2:37:07(33) 32:54(36) | 3:08:53(31) 31:46(15) | 3:39:07(32) 30:14(24) | 4:16:53 +1:12:21 37:46(39) |
38 | - KVIKK-LUNSJ jentene KVIKK-LUNSJ jentene | 33:33(33) | 1:02:55(32) 29:22(28) | 1:41:02(39) 38:07(41) | 2:14:01(39) 32:59(38) | 2:47:41(40) 33:40(37) | 3:15:34(38) 27:53(3) | 3:42:01(34) 26:27(5) | 4:21:06 +1:16:34 39:05(40) |
39 | - Løpende SAGA Regnskap Løpende SAGA Regnskap | 32:09(27) | 1:03:26(34) 31:17(36) | 1:37:57(36) 34:31(32) | 2:07:36(35) 29:39(30) | 2:38:22(37) 30:46(30) | 3:11:18(34) 32:56(21) | 3:47:17(39) 35:59(40) | 4:21:33 +1:17:01 34:16(36) |
40 | - Elixia Damer 3 Elixia Damer 3 | 36:55(40) | 1:08:02(40) 31:07(35) | 1:43:59(40) 35:57(37) | 2:17:55(41) 33:56(40) | 2:44:20(39) 26:25(12) | 3:22:48(40) 38:28(38) | 4:00:41(40) 37:53(41) | 4:33:25 +1:28:53 32:44(34) |
41 | - Move 4 Move 4 | 28:33(11) | 1:02:52(31) 34:19(41) | 1:38:14(37) 35:22(36) | 2:14:09(40) 35:55(41) | 2:52:52(41) 38:43(41) | 3:35:31(41) 42:39(41) | 4:10:08(41) 34:37(39) | 4:52:41 +1:48:09 42:33(41) |
18.08.11 15:03:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit