Nr | Navn | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lill-Heidi Tinholt Anders Soovik Hytteplan | 1:35:37(9) | 1:53:36(3) 17:59(1) | 2:15:14(1) 21:38(2) | 2:34:03(1) 18:49(2) | 2:52:56 +00:00 18:53(2) |
2 | Marit Kullerud Tronrud Andreas Kullerud Larsen Ringkollen maraton team | 1:39:12(12) | 1:58:42(7) 19:30(3) | 2:21:26(2) 22:44(3) | 2:42:01(2) 20:35(3) | 3:03:14 +10:18 21:13(3) |
3 | Tone Hole Knut Eraker Hole Hole runners | 1:48:28(18) | 2:06:37(11) 18:09(2) | 2:27:57(6) 21:20(1) | 2:46:39(4) 18:42(1) | 3:05:24 +12:28 18:45(1) |
4 | Anny Aasvang Mikkel Tiller Elixia Mix | 1:32:40(5) | 1:55:41(4) 23:01(6) | 2:22:23(3) 26:42(7) | 2:44:50(3) 22:27(5) | 3:06:46 +13:50 21:56(4) |
5 | Pål Andreassen Karine Næss Jørgensen Hytteplan Sport - Pål og Karin | 1:30:52(4) | 1:56:49(5) 25:57(15) | 2:27:46(5) 30:57(17) | 2:54:38(6) 26:52(17) | 3:21:02 +28:06 26:24(16) |
6 | Haakon Johnsrud Guttormsen Turid Johnsrud Guttormsen Ringkollen maraton team | 1:25:26(2) | 1:52:03(1) 26:37(16) | 2:24:10(4) 32:07(27) | 2:53:06(5) 28:56(29) | 3:22:26 +29:30 29:20(29) |
7 | Såve Skaar Moe Pedersen Anders Hevrøy Ringerike DPS - Team endorfin | 1:53:17(22) | 2:15:39(16) 22:22(5) | 2:41:06(12) 25:27(4) | 3:03:08(12) 22:02(4) | 3:25:43 +32:47 22:35(5) |
8 | Runar Vinjevoll Cecilie Vinjevoll BransjeData | 1:30:20(3) | 1:57:07(6) 26:47(17) | 2:29:10(8) 32:03(25) | 2:57:05(7) 27:55(23) | 3:26:01 +33:05 28:56(24) |
9 | Christoffer Hagen Karoline Hagen Team Hagen | 1:34:49(8) | 1:59:54(8) 25:05(11) | 2:29:30(9) 29:36(14) | 2:57:55(8) 28:25(26) | 3:27:06 +34:10 29:11(26) |
10 | Lars Berghagen Gunn Edvardsen Berggaard Hytteplan Sport - Martin + | 1:33:44(7) | 2:01:15(9) 27:31(26) | 2:33:15(10) 32:00(24) | 3:01:08(10) 27:53(22) | 3:29:07 +36:11 27:59(19) |
11 | Else Karin Pjåka Carlsen Trond Berger Ringkollen Marathon Team | 1:56:01(24) | 2:18:21(18) 22:20(4) | 2:44:18(15) 25:57(5) | 3:06:48(13) 22:30(6) | 3:29:30 +36:34 22:42(6) |
12 | Ida Arnesen Gulbrandsen Arne Gulbrandsen Økonomihuset/Menova | 1:36:16(10) | 2:03:30(10) 27:14(22) | 2:34:48(11) 31:18(18) | 3:02:52(11) 28:04(24) | 3:30:19 +37:23 27:27(17) |
13 | Helle Moes Ødegård Vegard Bjørntvedt Spenncon | 1:49:36(20) | 2:14:03(13) 24:27(9) | 2:43:05(14) 29:02(11) | 3:07:36(14) 24:31(11) | 3:32:14 +39:18 24:38(10) |
14 | Thomas Engenes Stine Larsen Dokumentpartner1 | 1:24:13(1) | 1:53:25(2) 29:12(31) | 2:28:55(7) 35:30(38) | 3:00:50(9) 31:55(38) | 3:33:29 +40:33 32:39(36) |
15 | Nina Bollum Berge Tom Guttormsen Ringkollen Maraton Team | 2:00:50(27) | 2:23:59(22) 23:09(7) | 2:50:35(20) 26:36(6) | 3:13:36(16) 23:01(7) | 3:36:23 +43:27 22:47(7) |
16 | Mikkel F. Thorvaldsen Merete Finjarn holeværingen | 1:55:36(23) | 2:20:27(20) 24:51(10) | 2:49:54(19) 29:27(12) | 3:15:05(18) 25:11(13) | 3:40:43 +47:47 25:38(12) |
17 | Silje Helene Waagaard sven erik sjøblom Statens kartverk BIL 2 | 1:44:22(14) | 2:27:16(24) 42:54(35) | 2:54:36(23) 27:20(8) | 3:18:49(22) 24:13(9) | 3:42:58 +50:02 24:09(8) |
18 | Ingvild Lundberg Bakke Marius Rolid Hagen Åskameratene IL | 1:47:31(15) | 2:14:22(14) 26:51(19) | 2:46:01(16) 31:39(21) | 3:14:39(17) 28:38(28) | 3:43:02 +50:06 28:23(21) |
19 | Ronald Helander Celia Helander Helander's | 1:37:58(11) | 2:06:42(12) 28:44(30) | 2:41:37(13) 34:55(34) | 3:11:50(15) 30:13(34) | 3:43:14 +50:18 31:24(34) |
20 | Arild Gundersen Torunn Mathisen Hytteplan Sport - Arild og Tor | 1:49:19(19) | 2:16:12(17) 26:53(20) | 2:48:05(17) 31:53(22) | 3:16:23(19) 28:18(25) | 3:45:04 +52:08 28:41(23) |
21 | Inger Mari Western Anders Western Western power | 1:33:27(6) | 2:25:37(23) 52:10(37) | 2:54:08(22) 28:31(10) | 3:18:59(23) 24:51(12) | 3:45:06 +52:10 26:07(14) |
22 | Janne Østvang Skille Geir Espen Skille Team Skille/Nordre Buskerud Po | 1:51:54(21) | 2:19:59(19) 28:05(27) | 2:51:23(21) 31:24(20) | 3:18:24(21) 27:01(18) | 3:46:13 +53:17 27:49(18) |
23 | Tone Bergly Håkon Bergly Hytteplan Sport - Tone og Håko | 1:47:40(16) | 2:14:37(15) 26:57(21) | 2:48:33(18) 33:56(31) | 3:17:33(20) 29:00(31) | 3:47:09 +54:13 29:36(31) |
24 | Linn Martine Bjørset Niclas Støyten Move Par-mix | 2:07:30(34) | 2:31:21(28) 23:51(8) | 2:59:13(26) 27:52(9) | 3:23:32(24) 24:19(10) | 3:48:44 +55:48 25:12(11) |
25 | Anette Hagen Odd-Harald Hagen Hagens | 2:17:23(37) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3:50:42 +57:46 3:50:42(39) |
26 | Katrine Nyhus Sande Bjørn Volleng Ringerike vgs. | 2:02:10(28) | 2:27:51(26) 25:41(14) | 2:57:52(25) 30:01(16) | 3:24:11(25) 26:19(16) | 3:53:35 +1:00:39 29:24(30) |
27 | Kristine Ingebrigtsen Eivind Bollum Berge Team Bollum Berge 1 | 2:07:36(35) | 2:32:51(30) 25:15(12) | 3:02:25(29) 29:34(13) | 3:28:01(29) 25:36(14) | 3:53:40 +1:00:44 25:39(13) |
28 | Line Synøve Østvold Leif Anders Pettersen Statens kartverk BIL | 2:05:20(30) | 2:30:40(27) 25:20(13) | 3:00:27(28) 29:47(15) | 3:26:41(27) 26:14(15) | 3:55:05 +1:02:09 28:24(22) |
29 | Solveig Sletbakk Olav Sletbakk Lunheimslunterne | 1:56:16(25) | 2:23:06(21) 26:50(18) | 2:56:56(24) 33:50(29) | 3:25:54(26) 28:58(30) | 3:55:08 +1:02:12 29:14(27) |
30 | Anette Juul Pedersen Thor Olimb Juul/Spenncon | 2:00:28(26) | 2:27:45(25) 27:17(23) | 2:59:49(27) 32:04(26) | 3:27:12(28) 27:23(19) | 3:56:31 +1:03:35 29:19(28) |
31 | Jan Inge Brandenberger Vivian Lunde Trafikkskolen Brandenberger | 2:05:48(31) | 2:33:09(31) 27:21(25) | 3:04:32(30) 31:23(19) | 3:32:05(30) 27:33(20) | 4:01:03 +1:08:07 28:58(25) |
32 | Karianne Kvamme Reidar Urnes Kvamme & Urnes Begr.byrå | 1:48:07(17) | 2:34:02(32) 45:55(36) | 3:07:27(32) 33:25(28) | 3:35:02(32) 27:35(21) | 4:01:15 +1:08:19 26:13(15) |
Håkon Solberg Ingeborg Solberg Team Solberg | 2:05:17(29) | 2:32:35(29) 27:18(24) | 3:04:33(31) 31:58(23) | 3:33:03(31) 28:30(27) | 4:01:15 +1:08:19 28:12(20) | |
34 | Guro Buttingsrud Bjørn Orvin Hansen Buttingsrud Hansen Laupelag | 2:06:43(33) | 2:35:08(33) 28:25(28) | 3:08:58(33) 33:50(29) | 3:38:26(33) 29:28(32) | 4:08:47 +1:15:51 30:21(32) |
35 | Katrine Skjervum Arne Ivar Johnsrud SpareBank1 Ringerike Hadeland | 2:06:35(32) | 2:36:11(34) 29:36(32) | 3:11:16(34) 35:05(35) | 3:42:19(34) 31:03(36) | 4:16:36 +1:23:40 34:17(37) |
36 | Ledig Startnr NOTEAM | 1:43:17(13) | 2:42:13(35) 58:56(38) | 3:16:12(35) 33:59(32) | 3:47:00(35) 30:48(35) | 4:18:57 +1:26:01 31:57(35) |
37 | Kjersti Hovland Fredrik Bjønness Hytteplan Sport - Kjersti og F | 2:15:11(36) | 2:43:47(36) 28:36(29) | 3:18:39(36) 34:52(33) | 3:48:39(36) 30:00(33) | 4:19:29 +1:26:33 30:50(33) |
38 | Elise Frøhaug Eivind Kummen Kisszkoko | 2:34:33(38) | 3:04:13(37) 29:40(33) | 3:39:28(37) 35:15(36) | 4:03:25(37) 23:57(8) | 4:27:54 +1:34:58 24:29(9) |
39 | Anette Aasen Foss Espen Frøhaug Emmalaget | 2:34:33(38) | 3:04:13(37) 29:40(33) | 3:39:29(38) 35:16(37) | 4:11:02(38) 31:33(37) | 4:46:20 +1:53:24 35:18(38) |
18.08.11 15:03:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit