Nr | Navn | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Norstrøm Robert Hansen storgaten Bil/ Eirik N-Robert | 1:10:09(3) | 1:33:00(1) 22:51(19) | 1:55:16(1) 22:16(3) | 2:14:08(1) 18:52(1) | 2:33:08 +00:00 19:00(2) |
2 | Richard Larsson Christian Fredriksen Elixia 1 | 1:17:55(5) | 1:35:58(2) 18:03(1) | 1:57:55(2) 21:57(1) | 2:17:02(2) 19:07(3) | 2:36:52 +03:44 19:50(3) |
3 | Frede Hammerstad Arne Sørvang Bjertnæs Sag | 1:28:23(12) | 1:48:43(8) 20:20(7) | 2:10:55(7) 22:12(2) | 2:30:01(6) 19:06(2) | 2:48:50 +15:42 18:49(1) |
4 | Runar Gilberg Tero Paivarinne Sportsklubben Vidar | 1:24:13(8) | 1:44:23(3) 20:10(6) | 2:07:59(3) 23:36(6) | 2:28:21(3) 20:22(4) | 2:49:54 +16:46 21:33(7) |
5 | Per Andreas Klasson Christoffer Forsberg Hälle IF | 1:24:26(9) | 1:44:23(3) 19:57(4) | 2:07:59(3) 23:36(6) | 2:28:35(4) 20:36(7) | 2:50:02 +16:54 21:27(6) |
6 | Martin Sulla Lars Hagelsten Vik Holeværingen Ski Elite | 1:26:41(11) | 1:46:13(6) 19:32(3) | 2:09:12(5) 22:59(5) | 2:29:44(5) 20:32(5) | 2:51:25 +18:17 21:41(8) |
7 | Christian Evensen Thomas Østreng Rotherud Rovels Running Team | 1:26:19(10) | 1:46:20(7) 20:01(5) | 2:09:59(6) 23:39(8) | 2:31:07(7) 21:08(9) | 2:53:06 +19:58 21:59(11) |
8 | Kjetil André Pedersen Hans Edgard Rakeie Hytteplan Sport - Kjetil André | 1:30:15(14) | 1:51:44(9) 21:29(9) | 2:16:29(9) 24:45(10) | 2:37:33(8) 21:04(8) | 2:58:52 +25:44 21:19(5) |
9 | Torbjørn Kjerstadmo Torgeir Nøkleby Hønefoss Sparebank | 1:20:42(6) | 1:44:47(5) 24:05(30) | 2:13:27(8) 28:40(33) | 2:37:34(9) 24:07(28) | 3:01:24 +28:16 23:50(25) |
10 | Tor Lerfaldet Roy Olsen Tor Lerfaldet/Roy Olsen, Sokne | 1:09:20(2) | 1:59:37(17) 50:17(65) | 2:24:24(12) 24:47(11) | 2:45:42(10) 21:18(10) | 3:07:26 +34:18 21:44(9) |
11 | Lars Haug Jon Terje Bjørnvold Wilh. Wilhelmsen runners | 1:39:05(30) | 2:00:34(19) 21:29(9) | 2:25:55(15) 25:21(12) | 2:48:02(12) 22:07(13) | 3:11:23 +38:15 23:21(20) |
12 | Jan Tore Øverby Jan Kristian Bråten Obel Nøstret | 1:36:01(21) | 1:58:33(15) 22:32(15) | 2:25:12(14) 26:39(17) | 2:48:31(14) 23:19(20) | 3:11:29 +38:21 22:58(15) |
13 | steff tinholt arne erik håkonsen NBPIL - S Tinholt/A E Håkonsen | 1:32:36(15) | 1:54:56(10) 22:20(13) | 2:22:14(10) 27:18(23) | 2:46:09(11) 23:55(26) | 3:11:37 +38:29 25:28(36) |
14 | Asle Rinde Fredrik Palerud Hansen Hytteplan Sport - Asle R. og F | 1:32:59(16) | 1:56:53(11) 23:54(27) | 2:24:08(11) 27:15(22) | 2:48:16(13) 24:08(29) | 3:13:00 +39:52 24:44(28) |
15 | Ole Gandrud Edvard Chr. Dahl Hole Running Team | 1:35:15(20) | 1:58:52(16) 23:37(24) | 2:24:59(13) 26:07(13) | 2:48:32(15) 23:33(23) | 3:13:37 +40:29 25:05(31) |
16 | Lars William Strande Straube Espen Aardalen The Laser Sharks | 1:33:22(17) | 1:58:02(14) 24:40(35) | 2:26:02(16) 28:00(28) | 2:50:19(17) 24:17(31) | 3:14:04 +40:56 23:45(23) |
17 | Torjus Rolid Hagen Øyvind Strømnes Engen YT IL | 1:34:29(18) | 1:58:01(13) 23:32(23) | 2:26:03(17) 28:02(29) | 2:50:17(16) 24:14(30) | 3:14:08 +41:00 23:51(26) |
18 | Tommy Martinsen Harald Bjørntvedt Tommy og Harald | 1:36:56(24) | 2:00:34(19) 23:38(26) | 2:28:10(19) 27:36(25) | 2:51:15(18) 23:05(16) | 3:14:35 +41:27 23:20(19) |
19 | Roy Erling Wara Lars Iver Hofsmarken Team Tronrud | 1:47:52(38) | 2:08:13(30) 20:21(8) | 2:32:32(25) 24:19(9) | 2:54:10(22) 21:38(11) | 3:16:38 +43:30 22:28(12) |
20 | Espen Qvist Bjørn Ove Myhrsveen PwC | 1:38:30(25) | 2:00:54(21) 22:24(14) | 2:27:54(18) 27:00(20) | 2:51:36(19) 23:42(25) | 3:17:28 +44:20 25:52(37) |
21 | Bjørn Nordengen Lars thoresen ringerike sykehus | 1:39:03(29) | 2:02:40(23) 23:37(24) | 2:30:03(22) 27:23(24) | 2:53:37(21) 23:34(24) | 3:17:43 +44:35 24:06(27) |
22 | Håvard Westheim Morten Hansen Hansen & Westheim | 1:42:03(32) | 2:04:51(27) 22:48(17) | 2:31:10(24) 26:19(15) | 2:54:27(24) 23:17(19) | 3:17:46 +44:38 23:19(18) |
23 | Trond Bråten Ove Kristoffersen Ring.Sept/Spenncon | 1:38:50(28) | 2:02:52(24) 24:02(29) | 2:30:29(23) 27:37(26) | 2:54:25(23) 23:56(27) | 3:18:12 +45:04 23:47(24) |
24 | Kjetil Vikane Odd Pedersen Hytteplan Sport - Odd og Kjeti | 1:35:07(19) | 1:59:44(18) 24:37(34) | 2:28:21(21) 28:37(32) | 2:53:31(20) 25:10(36) | 3:20:07 +46:59 26:36(42) |
25 | Per Øyvind Andersen Ole Martin Solberg Interoptik Anders Løchen Fogth | 1:30:13(13) | 1:56:54(12) 26:41(48) | 2:28:13(20) 31:19(50) | 2:55:26(25) 27:13(50) | 3:23:35 +50:27 28:09(51) |
26 | Robert Johannessen Fredrik Sømod Skutagutta | 1:49:54(43) | 2:12:52(34) 22:58(21) | 2:39:35(30) 26:43(18) | 3:02:45(27) 23:10(17) | 3:27:29 +54:21 24:44(28) |
27 | Kim Ødegård Rune Berg Helan&Halvan | 1:38:32(26) | 2:04:37(26) 26:05(42) | 2:34:40(27) 30:03(43) | 3:01:43(26) 27:03(46) | 3:28:09 +55:01 26:26(41) |
28 | Kjetil Nergaard Nils Stenvold Nergaard / Stenvold | 1:55:16(47) | 2:18:09(42) 22:53(20) | 2:45:00(37) 26:51(19) | 3:07:55(33) 22:55(14) | 3:30:41 +57:33 22:46(14) |
29 | Terje Joakim Bråthen Håkon Torkelsen Rønning team TH | 1:49:05(40) | 2:12:59(35) 23:54(27) | 2:41:45(33) 28:46(34) | 3:06:26(31) 24:41(33) | 3:31:36 +58:28 25:10(33) |
30 | Tage Hybertsen Asle Berggaard Hytteplan Sport - Tage og Asle | 1:46:51(34) | 2:11:01(32) 24:10(32) | 2:40:19(32) 29:18(36) | 3:06:25(30) 26:06(42) | 3:32:17 +59:09 25:52(37) |
31 | Espen Pedersen Audun Haugerud Team PedersenHaugerud | 1:47:24(37) | 2:13:34(36) 26:10(43) | 2:43:02(36) 29:28(38) | 3:07:48(32) 24:46(34) | 3:32:40 +59:32 24:52(30) |
32 | Olav Relling Otto Olsen Akonto Økonomi AS | 1:45:03(33) | 2:10:12(31) 25:09(36) | 2:39:54(31) 29:42(42) | 3:05:57(29) 26:03(41) | 3:33:05 +59:57 27:08(46) |
33 | Pål Gravem Morten Eikenes HBL Elite | 2:00:10(54) | 2:22:59(47) 22:49(18) | 2:49:11(42) 26:12(14) | 3:11:16(40) 22:05(12) | 3:33:14 +1:00:06 21:58(10) |
34 | Anders Nordstoga Reidar Mide Solberg Solveig Mides RRR-Team | 1:47:05(36) | 2:12:51(33) 25:46(39) | 2:42:28(34) 29:37(40) | 3:08:20(34) 25:52(40) | 3:34:39 +1:01:31 26:19(40) |
35 | Robin Junge Vidar Johansen Dokumentpartner 3 | 1:57:43(48) | 2:19:27(44) 21:44(11) | 2:47:29(41) 28:02(29) | 3:10:53(38) 23:24(21) | 3:35:58 +1:02:50 25:05(31) |
36 | Knut Olberg Sten Einar Lunder SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 1:49:45(42) | 2:15:58(38) 26:13(44) | 2:45:32(38) 29:34(39) | 3:10:47(37) 25:15(37) | 3:36:10 +1:03:02 25:23(35) |
37 | Anders Brennhovd Torfinn Holen Team Brennhovd/Holen | 1:36:41(22) | 2:02:14(22) 25:33(38) | 2:34:21(26) 32:07(51) | 3:04:51(28) 30:30(63) | 3:36:15 +1:03:07 31:24(60) |
38 | Per Arvid Bakken Frank Karlengen Veien Runners | 1:52:18(44) | 2:16:34(39) 24:16(33) | 2:45:41(39) 29:07(35) | 3:11:07(39) 25:26(39) | 3:38:21 +1:05:13 27:14(48) |
39 | Ole Jonny Kongsmo Per Arne Bjønli spenncon/ellingsen | 1:38:49(27) | 2:05:08(28) 26:19(45) | 2:38:51(29) 33:43(59) | 3:08:22(35) 29:31(61) | 3:39:30 +1:06:22 31:08(59) |
40 | Helge Antonsen Krister Sørgård Bilia Hønefoss | 2:16:07(67) | 2:35:27(63) 19:20(2) | 2:58:01(53) 22:34(4) | 3:18:35(46) 20:34(6) | 3:39:42 +1:06:34 21:07(4) |
41 | Håvard Mandt Kjetil Bockmann Team BockMandt | 1:48:31(39) | 2:15:42(37) 27:11(52) | 2:46:45(40) 31:03(48) | 3:13:23(41) 26:38(44) | 3:40:16 +1:07:08 26:53(43) |
42 | Geir Andersen Alexander Holm Andersen Norspons | 1:36:44(23) | 2:04:33(25) 27:49(55) | 2:37:37(28) 33:04(58) | 3:08:24(36) 30:47(64) | 3:41:14 +1:08:06 32:50(65) |
43 | Marius Aasen Terje Simarud Elixia 2 | 2:07:14(63) | 2:29:54(58) 22:40(16) | 2:56:26(49) 26:32(16) | 3:19:23(48) 22:57(15) | 3:41:57 +1:08:49 22:34(13) |
44 | Tommy Ruden Bakken Alexander Bjørnerud Pompel og Pilt | 58:05(1) | 2:24:24(48) 1:26:19(68) | 2:52:36(46) 28:12(31) | 3:17:42(44) 25:06(35) | 3:42:52 +1:09:44 25:10(33) |
45 | Gaute Eskeland Zapffe Hallgeir Eskeland Zapffe Brødrene Zapffe | 2:05:50(61) | 2:29:20(57) 23:30(22) | 2:57:08(50) 27:48(27) | 3:20:32(49) 23:24(21) | 3:43:39 +1:10:31 23:07(16) |
46 | Geir Anders Bomann Kent Andrè Bomann Team Tronrud | 1:57:48(49) | 2:21:55(46) 24:07(31) | 2:51:19(45) 29:24(37) | 3:18:24(45) 27:05(47) | 3:45:21 +1:12:13 26:57(44) |
47 | Geir Sparby Gunnar Karlsen Team Air Force/Spenncon BIL | 1:49:35(41) | 2:17:03(41) 27:28(54) | 2:49:31(43) 32:28(54) | 3:18:57(47) 29:26(60) | 3:49:02 +1:15:54 30:05(54) |
48 | Geir Trume Ukjent Dokumentpartner 2 | 1:39:11(31) | 2:07:40(29) 28:29(58) | 2:42:49(35) 35:09(66) | 3:15:01(42) 32:12(66) | 3:49:08 +1:16:00 34:07(67) |
49 | Stian Strande Valholm Andreas Hoelstad Dæhli Bestemor og Blodsmak | 1:21:27(7) | 2:31:28(59) 1:10:01(66) | 3:01:06(56) 29:38(41) | 3:25:42(51) 24:36(32) | 3:49:25 +1:16:17 23:43(22) |
50 | Tommy Hansen Terje Bratlund STORGATEN BILSKADE SPORT | 1:52:41(45) | 2:19:26(43) 26:45(50) | 2:50:24(44) 30:58(47) | 3:17:31(43) 27:07(48) | 3:49:55 +1:16:47 32:24(63) |
51 | Tom Trelease Thorleif Westby Hønefoss vgs, avdeling Gulleru | 2:01:08(55) | 2:26:58(50) 25:50(40) | 2:57:55(52) 30:57(46) | 3:24:12(50) 26:17(43) | 3:50:25 +1:17:17 26:13(39) |
52 | Tommy Sivertsen Frank Sivertsen Sivertsen | 2:16:07(67) | 2:38:16(67) 22:09(12) | 3:05:28(62) 27:12(21) | 3:28:43(57) 23:15(18) | 3:51:54 +1:18:46 23:11(17) |
53 | Henning Färber Jan Settevik veidekke | 1:59:45(53) | 2:27:07(51) 27:22(53) | 3:00:06(55) 32:59(57) | 3:27:15(55) 27:09(49) | 3:54:26 +1:21:18 27:11(47) |
54 | Ulrik Thomassen Torjus Loftheim Ringerike & Hole Unge Høyre | 2:08:34(64) | 2:36:42(65) 28:08(56) | 3:07:46(64) 31:04(49) | 3:33:10(62) 25:24(38) | 3:56:37 +1:23:29 23:27(21) |
55 | Jacob Friestad Joachim Friestad Brødrene JF | 1:13:59(4) | 2:25:11(49) 1:11:12(67) | 2:57:39(51) 32:28(54) | 3:26:04(53) 28:25(55) | 3:56:40 +1:23:32 30:36(58) |
56 | Lars Arne Gravseth Knut Sundberg HBL Sport | 2:02:23(56) | 2:28:54(54) 26:31(46) | 3:01:10(57) 32:16(53) | 3:28:51(58) 27:41(52) | 3:57:01 +1:23:53 28:10(52) |
57 | Max Gythfeldt Vegard Moesødegård Vamråk Røyseantilopene | 1:54:11(46) | 2:21:19(45) 27:08(51) | 2:55:43(48) 34:24(63) | 3:25:49(52) 30:06(62) | 3:57:28 +1:24:20 31:39(61) |
58 | Tony Andre Meier Kjell Erik Meier Tronrud Engineering | 2:02:23(56) | 2:28:55(55) 26:32(47) | 2:59:50(54) 30:55(45) | 3:27:15(55) 27:25(51) | 3:57:31 +1:24:23 30:16(56) |
59 | Roar Nilsen Jostein Næssén Ringerike kommune/Økonomihuset | 1:59:03(51) | 2:28:53(53) 29:50(61) | 3:02:57(60) 34:04(62) | 3:30:53(60) 27:56(53) | 3:57:59 +1:24:51 27:06(45) |
60 | Egil Imre Ludmann Hans Dragnes Egil/Hans RT | 1:46:57(35) | 2:16:51(40) 29:54(62) | 2:54:50(47) 37:59(67) | 3:27:10(54) 32:20(67) | 4:00:30 +1:27:22 33:20(66) |
61 | Ole Rosseland Thomas Hægh Så fort vi kan... | 2:03:24(59) | 2:28:55(55) 25:31(37) | 3:01:27(58) 32:32(56) | 3:30:49(59) 29:22(59) | 4:00:46 +1:27:38 29:57(53) |
62 | Erik Didriksen Ole Gunnar Ingul Cresco | 2:02:42(58) | 2:31:31(60) 28:49(60) | 3:05:27(61) 33:56(61) | 3:33:42(63) 28:15(54) | 4:01:05 +1:27:57 27:23(49) |
63 | Frode Haukedal Steinar Engebretsen The Underdogs | 1:59:27(52) | 2:27:38(52) 28:11(57) | 3:02:02(59) 34:24(63) | 3:31:20(61) 29:18(58) | 4:03:17 +1:30:09 31:57(62) |
64 | Martin Van Kervel Smedshammer Finn-Erik Andersen Tolpinrud brothers | 2:03:26(60) | 2:33:52(62) 30:26(63) | 3:07:38(63) 33:46(60) | 3:36:23(64) 28:45(57) | 4:06:29 +1:33:21 30:06(55) |
65 | Helge Heger-Dahlen Arnfinn Nordal Gjøkorna | 2:14:55(66) | 2:41:37(68) 26:42(49) | 3:12:04(67) 30:27(44) | 3:38:53(66) 26:49(45) | 4:06:33 +1:33:25 27:40(50) |
66 | Jørgem Sundelius Ørjan Lindøe El tempo gigante | 2:11:04(65) | 2:37:00(66) 25:56(41) | 3:09:13(65) 32:13(52) | 3:37:38(65) 28:25(55) | 4:07:56 +1:34:48 30:18(57) |
67 | Ole Arne Østvold Knut Lindmo Surmulan Clou | 2:07:06(62) | 2:35:52(64) 28:46(59) | 3:10:36(66) 34:44(65) | 3:41:48(67) 31:12(65) | 4:14:24 +1:41:16 32:36(64) |
68 | Roger Wangen Mikkel Karlsen best på by´n | 1:58:16(50) | 2:32:44(61) 34:28(64) | 3:12:52(68) 40:08(68) | 3:49:02(68) 36:10(68) | 4:33:54 +2:00:46 44:52(68) |
18.08.11 15:03:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit