Nr | Navn | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Langerud Marte B. Pedersen Hytteplan Sport - Marte og Kar | 1:31:01(2) | 1:54:11(1) 23:10(1) | 2:21:05(1) 26:54(1) | 2:44:56(1) 23:51(2) | 3:10:20 +00:00 25:24(3) |
2 | Anne Gro Tandberg Dorte Foss Ringkollen maraton team | 1:47:41(4) | 2:11:01(2) 23:20(2) | 2:38:48(2) 27:47(2) | 3:02:29(2) 23:41(1) | 3:26:17 +15:57 23:48(1) |
3 | Wenche Sand Hanssen Lene Lothe LeWe | 1:46:22(3) | 2:12:26(3) 26:04(7) | 2:43:44(3) 31:18(8) | 3:09:53(3) 26:09(5) | 3:36:10 +25:50 26:17(5) |
4 | Line Svensgård Tone Halvorsen Elixia 1 | 1:53:05(6) | 2:18:49(6) 25:44(5) | 2:47:39(5) 28:50(3) | 3:12:24(4) 24:45(3) | 3:37:19 +26:59 24:55(2) |
5 | Irene Mårdalen Hanne Øien Haugsbygd 2 | 1:54:23(8) | 2:18:31(5) 24:08(3) | 2:47:47(6) 29:16(4) | 3:13:26(6) 25:39(4) | 3:40:50 +30:30 27:24(7) |
6 | Nina Rongved Kjersti Stræte Haugsbygd IF | 1:08:53(1) | 2:14:29(4) 1:05:36(14) | 2:45:18(4) 30:49(6) | 3:13:11(5) 27:53(8) | 3:41:58 +31:38 28:47(8) |
7 | Mona Høigaard Maiken Tidemann Ferrari | 1:57:32(9) | 2:23:33(9) 26:01(6) | 2:54:04(8) 30:31(5) | 3:20:37(7) 26:33(7) | 3:47:32 +37:12 26:55(6) |
8 | La-Or Jørgensen Anette Gomnes Rema 1000 Osloveien | 1:53:47(7) | 2:20:53(8) 27:06(9) | 2:53:06(7) 32:13(10) | 3:22:04(8) 28:58(10) | 3:51:08 +40:48 29:04(9) |
9 | Marita Storvoll Jeanette Laupet Suggene | 1:57:33(10) | 2:23:53(10) 26:20(8) | 2:54:49(9) 30:56(7) | 3:23:04(9) 28:15(9) | 3:52:41 +42:21 29:37(10) |
10 | Sanberg Sport Sandberg Sport | 2:11:21(13) | 2:37:02(12) 25:41(4) | 3:09:13(11) 32:11(9) | 3:35:41(11) 26:28(6) | 4:01:09 +50:49 25:28(4) |
11 | Pia Christina Bråthen Silje Kjøbstad Elixia 2 | 1:49:06(5) | 2:19:12(7) 30:06(13) | 2:57:12(10) 38:00(14) | 3:29:17(10) 32:05(14) | 4:03:23 +53:03 34:06(14) |
12 | Marit Marvin Ida Haukedalen i+m= maraton | 2:05:37(11) | 2:35:25(11) 29:48(12) | 3:09:26(12) 34:01(12) | 3:39:49(12) 30:23(12) | 4:10:15 +59:55 30:26(11) |
13 | Diane Stensletten Maria Mee Jonassen Granberg Speed Queens | 2:09:51(12) | 2:38:19(13) 28:28(10) | 3:12:33(13) 34:14(13) | 3:43:15(13) 30:42(13) | 4:15:00 +1:04:40 31:45(13) |
14 | Ingrid Haugerud Iselin Ra Haugerud og Ra | 2:27:58(14) | 2:56:47(14) 28:49(11) | 3:30:39(14) 33:52(11) | 4:00:36(14) 29:57(11) | 4:32:09 +1:21:49 31:33(12) |
18.08.11 15:03:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit