Nr | Navn | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Amundsen Norpapp BIL | 24:44(1) | 45:21(1) 20:37(1) | 1:10:32(1) 25:11(1) | 1:31:04(1) 20:32(1) | 1:55:50(1) 24:46(1) | 2:23:21(1) 27:31(1) | 2:48:54(1) 25:33(1) | 3:15:43 +00:00 26:49(2) |
2 | Trond Olav Vassdal Statens kartverk BIL | 29:29(4) | 54:22(5) 24:53(5) | 1:24:19(5) 29:57(5) | 1:49:22(5) 25:03(5) | 2:17:01(4) 27:39(3) | 2:48:06(4) 31:05(2) | 3:14:10(3) 26:04(2) | 3:40:05 +24:22 25:55(1) |
3 | Jan Vidar Haga skarphedin | 25:34(2) | 47:38(2) 22:04(2) | 1:13:36(2) 25:58(2) | 1:35:40(2) 22:04(2) | 2:02:37(2) 26:57(2) | 2:35:07(2) 32:30(3) | 3:07:10(2) 32:03(6) | 3:40:54 +25:11 33:44(6) |
4 | Ginnic Club Piaccenza NOTEAM | 27:16(3) | 50:43(3) 23:27(3) | 1:19:30(3) 28:47(3) | 1:43:31(3) 24:01(3) | 2:12:37(3) 29:06(5) | 2:45:55(3) 33:18(4) | 3:17:12(4) 31:17(4) | 3:47:34 +31:51 30:22(4) |
5 | Jon Larsen NOTEAM | 29:43(5) | 54:20(4) 24:37(4) | 1:23:41(4) 29:21(4) | 1:48:19(4) 24:38(4) | 2:18:16(5) 29:57(6) | 2:56:05(5) 37:49(5) | 3:28:03(5) 31:58(5) | 3:57:21 +41:38 29:18(3) |
6 | Geir Storkås NOTEAM | 30:00(6) | 55:13(6) 25:13(6) | 1:25:43(6) 30:30(6) | 1:50:58(6) 25:15(6) | 2:19:43(6) 28:45(4) | 3:01:09(6) 41:26(6) | 3:32:14(6) 31:05(3) | 4:04:19 +48:36 32:05(5) |
7 | Lars Try Tvedestrand Turn | 00:00 | 00:00 | 2:04:38(7) 2:04:38(7) | 2:46:39(7) 42:01(7) | 3:33:35(7) 46:56(7) | 4:29:03(7) 55:28(7) | 5:15:12(7) 46:09(7) | 6:06:40 +2:50:57 51:28(7) |
18.08.11 15:03:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit