Nr | Navn | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - Sommerfryd Sommerfryd | 27:43(1) | 52:18(2) 24:35(3) | 1:17:22(1) 25:04(2) | 1:37:57(1) 20:35(2) | 2:02:47(1) 24:50(2) | 2:31:14(1) 28:27(2) | 2:55:45(1) 24:31(2) | 3:20:35 +00:00 24:50(2) |
2 | - Ringkollen Maraton Team Ringkollen maraton team | 27:45(2) | 51:33(1) 23:48(1) | 1:18:54(2) 27:21(4) | 1:41:40(3) 22:46(4) | 2:08:18(3) 26:38(4) | 2:39:51(3) 31:33(5) | 3:02:07(2) 22:16(1) | 3:23:38 +03:03 21:31(1) |
3 | - I.F.Tyristubben familien Kvannli I.F.Tyristubben familien Kvann | 29:19(4) | 53:13(3) 23:54(2) | 1:19:23(3) 26:10(3) | 1:41:39(2) 22:16(3) | 2:07:00(2) 25:21(3) | 2:36:05(2) 29:05(3) | 3:02:44(3) 26:39(4) | 3:31:07 +10:32 28:23(4) |
4 | - Friskis&Svettis Friskis&Svettis | 33:45(6) | 1:04:57(6) 31:12(6) | 1:38:30(7) 33:33(6) | 2:08:03(7) 29:33(6) | 2:30:20(7) 22:17(1) | 2:56:03(4) 25:43(1) | 3:25:09(4) 29:06(5) | 3:54:49 +34:14 29:40(6) |
5 | - Team HokkFoss Ultimate Team HokkFoss Ultimate | 39:19(7) | 1:14:25(7) 35:06(7) | 1:37:58(6) 23:33(1) | 1:58:27(5) 20:29(1) | 2:25:12(5) 26:45(5) | 2:57:14(6) 32:02(6) | 3:27:24(5) 30:10(6) | 3:56:33 +35:58 29:09(5) |
6 | - Strand Strand | 29:18(3) | 56:19(4) 27:01(5) | 1:31:46(5) 35:27(7) | 2:02:08(6) 30:22(7) | 2:30:09(6) 28:01(6) | 3:07:24(7) 37:15(7) | 3:33:13(7) 25:49(3) | 4:00:18 +39:43 27:05(3) |
7 | - Huhtamaki Bedriftsidrettslag Huhtamaki bedriftsidrettslag | 30:43(5) | 57:41(5) 26:58(4) | 1:29:47(4) 32:06(5) | 1:57:10(4) 27:23(5) | 2:25:11(4) 28:01(6) | 2:56:23(5) 31:12(4) | 3:28:43(6) 32:20(7) | 4:01:36 +41:01 32:53(7) |
18.08.11 15:03:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit