Nr | Navn | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - Team Bare vent Team Bare vent | 25:35(5) | 48:13(5) 22:38(5) | 1:13:33(4) 25:20(2) | 1:34:31(3) 20:58(2) | 1:55:01(1) 20:30(1) | 2:18:58(1) 23:57(1) | 2:42:14(1) 23:16(3) | 3:06:18 +00:00 24:04(4) |
2 | - The Lucky Jack's The Lucky Jack's | 27:25(6) | 51:11(8) 23:46(9) | 1:17:15(8) 26:04(5) | 1:39:05(7) 21:50(3) | 1:59:51(3) 20:46(2) | 2:23:54(2) 24:03(2) | 2:46:27(2) 22:33(1) | 3:10:03 +03:45 23:36(2) |
3 | - Norpapp BIL Norpapp BIL | 24:43(4) | 45:20(3) 20:37(3) | 1:11:45(2) 26:25(6) | 1:34:24(2) 22:39(7) | 2:00:29(4) 26:05(11) | 2:31:25(4) 30:56(12) | 2:55:39(4) 24:14(4) | 3:20:13 +13:55 24:34(5) |
4 | - Prestmoen Soccer Stars Prestmoen Soccer Stars | 27:40(7) | 50:23(6) 22:43(6) | 1:15:56(5) 25:33(3) | 1:38:27(6) 22:31(6) | 2:04:43(6) 26:16(12) | 2:35:21(6) 30:38(10) | 2:58:14(5) 22:53(2) | 3:21:49 +15:31 23:35(1) |
5 | - Rovels Running Team Rovels Running Team | 23:27(1) | 43:16(1) 19:49(1) | 1:11:03(1) 27:47(9) | 1:33:48(1) 22:45(8) | 1:58:56(2) 25:08(8) | 2:27:16(3) 28:20(4) | 2:54:22(3) 27:06(13) | 3:21:50 +15:32 27:28(11) |
6 | - 4 Knekter 4 Knekter | 24:41(3) | 45:30(4) 20:49(4) | 1:12:28(3) 26:58(8) | 1:34:52(4) 22:24(5) | 2:01:27(5) 26:35(13) | 2:33:44(5) 32:17(14) | 2:59:33(6) 25:49(9) | 3:26:53 +20:35 27:20(10) |
7 | - Dont worry be Happy Dont worry be Happy | 27:50(8) | 50:40(7) 22:50(7) | 1:20:50(9) 30:10(12) | 1:45:36(9) 24:46(11) | 2:10:28(10) 24:52(7) | 2:39:16(9) 28:48(5) | 3:05:57(7) 26:41(11) | 3:32:53 +26:35 26:56(7) |
8 | - Hvilepuls Hvilepuls | 28:53(10) | 53:21(10) 24:28(10) | 1:17:08(7) 23:47(1) | 1:37:40(5) 20:32(1) | 2:07:56(7) 30:16(17) | 2:43:15(10) 35:19(17) | 3:08:03(10) 24:48(6) | 3:34:02 +27:44 25:59(6) |
9 | - Team Tronrud 2. lag Team Tronrud 2. lag | 30:08(12) | 56:27(12) 26:19(12) | 1:23:02(10) 26:35(7) | 1:46:16(10) 23:14(9) | 2:10:05(9) 23:49(5) | 2:38:02(7) 27:57(3) | 3:06:13(8) 28:11(15) | 3:34:18 +28:00 28:05(15) |
10 | - MorFarSønnerAndersen MorFarSønnerAndersen | 24:31(2) | 44:59(2) 20:28(2) | 1:16:40(6) 31:41(14) | 1:42:27(8) 25:47(13) | 2:08:24(8) 25:57(9) | 2:38:51(8) 30:27(9) | 3:07:28(9) 28:37(16) | 3:36:44 +30:26 29:16(16) |
11 | - Hurtigutta Hurtigutta | 34:07(14) | 1:03:54(15) 29:47(15) | 1:29:55(13) 26:01(4) | 1:52:06(11) 22:11(4) | 2:18:08(11) 26:02(10) | 2:47:14(11) 29:06(7) | 3:12:51(11) 25:37(8) | 3:36:50 +30:32 23:59(3) |
12 | - Crazy Wasabi Boys Crazy Wasabi Boys | 28:44(9) | 54:01(11) 25:17(11) | 1:26:31(12) 32:30(15) | 1:56:29(14) 29:58(17) | 2:20:17(13) 23:48(4) | 2:49:27(13) 29:10(8) | 3:13:57(12) 24:30(5) | 3:40:55 +34:37 26:58(8) |
13 | - Ringerike kommune-Brann- og redn Ringerike kommune-Brann- og re | 29:23(11) | 52:42(9) 23:19(8) | 1:25:38(11) 32:56(16) | 1:55:33(13) 29:55(16) | 2:18:46(12) 23:13(3) | 2:47:37(12) 28:51(6) | 3:14:36(13) 26:59(12) | 3:42:27 +36:09 27:51(13) |
14 | - Absolut Gomnes Absolut Gomnes | 34:54(15) | 1:03:07(14) 28:13(13) | 1:31:53(15) 28:46(10) | 1:58:00(15) 26:07(14) | 2:25:17(15) 27:17(15) | 2:57:16(15) 31:59(13) | 3:22:05(14) 24:49(7) | 3:49:10 +42:52 27:05(9) |
15 | - team langli transport team langli transport | 35:08(16) | 1:09:07(16) 33:59(17) | 1:37:54(16) 28:47(11) | 2:03:20(16) 25:26(12) | 2:28:11(16) 24:51(6) | 2:58:51(16) 30:40(11) | 3:25:12(15) 26:21(10) | 3:53:16 +46:58 28:04(14) |
16 | - Team Skavank Team Skavank | 30:27(13) | 59:25(13) 28:58(14) | 1:29:57(14) 30:32(13) | 1:54:27(12) 24:30(10) | 2:21:21(14) 26:54(14) | 2:55:25(14) 34:04(15) | 3:30:16(16) 34:51(17) | 4:06:45 +1:00:27 36:29(17) |
17 | - Beer Runners Beer Runners | 38:49(17) | 1:12:46(17) 33:57(16) | 1:45:58(17) 33:12(17) | 2:15:39(17) 29:41(15) | 2:44:27(17) 28:48(16) | 3:19:25(17) 34:58(16) | 3:46:39(17) 27:14(14) | 4:14:22 +1:08:04 27:43(12) |
18.08.11 15:03:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit