Nr | Navn | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - De avdanka skiløperne De avdanka skiløperne | 27:23(5) | 51:07(4) 23:44(4) | 1:15:43(1) 24:36(1) | 1:37:19(1) 21:36(1) | 1:58:45(1) 21:26(1) | 2:22:42(1) 23:57(1) | 2:45:51(1) 23:09(1) | 3:09:50 +00:00 23:59(1) |
2 | - Hønefoss politstasjon Hønefoss politstasjon | 26:40(3) | 49:48(3) 23:08(3) | 1:17:22(2) 27:34(2) | 1:40:39(2) 23:17(3) | 2:03:49(2) 23:10(2) | 2:30:27(2) 26:38(2) | 2:57:04(2) 26:37(3) | 3:25:24 +15:34 28:20(4) |
3 | - Hole skijenter `94 Hole skijenter `94 | 27:01(4) | 51:14(5) 24:13(5) | 1:20:59(3) 29:45(6) | 1:45:44(3) 24:45(6) | 2:12:57(3) 27:13(8) | 2:43:16(4) 30:19(6) | 3:08:48(3) 25:32(2) | 3:36:32 +26:42 27:44(3) |
4 | - Team Skvaldreballen Team Skvaldreballen | 32:38(11) | 1:01:06(12) 28:28(12) | 1:28:45(7) 27:39(3) | 1:51:34(6) 22:49(2) | 2:15:45(5) 24:11(3) | 2:43:40(5) 27:55(3) | 3:10:25(4) 26:45(4) | 3:37:03 +27:13 26:38(2) |
5 | - Frustrerte føtter Frustrerte føtter | 29:09(7) | 54:58(6) 25:49(6) | 1:23:56(6) 28:58(4) | 1:48:28(4) 24:32(5) | 2:13:13(4) 24:45(5) | 2:42:37(3) 29:24(5) | 3:14:30(5) 31:53(13) | 3:47:18 +37:28 32:48(12) |
6 | - Fornøyde Fruer Fornøyde Fruer | 30:12(8) | 57:00(8) 26:48(7) | 1:29:04(8) 32:04(7) | 1:56:32(9) 27:28(7) | 2:23:48(9) 27:16(9) | 2:55:03(8) 31:15(8) | 3:22:42(7) 27:39(6) | 3:51:26 +41:36 28:44(5) |
7 | - Jenteklubben JL05 Jenteklubben JL05 | 26:11(2) | 48:23(2) 22:12(2) | 1:21:12(4) 32:49(8) | 1:49:53(5) 28:41(10) | 2:17:04(6) 27:11(7) | 2:49:22(6) 32:18(9) | 3:21:05(6) 31:43(12) | 3:55:13 +45:23 34:08(13) |
8 | - Run Forrest, run! Run Forrest, run! | 33:08(12) | 1:02:52(13) 29:44(13) | 1:37:04(13) 34:12(10) | 2:05:43(11) 28:39(9) | 2:30:10(11) 24:27(4) | 2:59:00(10) 28:50(4) | 3:27:43(8) 28:43(7) | 3:57:50 +48:00 30:07(7) |
9 | - Green Chicks Green Chicks | 28:50(6) | 55:51(7) 27:01(8) | 1:29:54(9) 34:03(9) | 1:57:32(10) 27:38(8) | 2:26:04(10) 28:32(10) | 2:58:23(9) 32:19(10) | 3:28:15(9) 29:52(9) | 3:58:42 +48:52 30:27(9) |
10 | - Frisør vivaldi Frisør vivaldi | 24:59(1) | 46:35(1) 21:36(1) | 1:21:29(5) 34:54(11) | 1:52:52(7) 31:23(13) | 2:23:08(8) 30:16(13) | 3:01:01(11) 37:53(14) | 3:31:06(11) 30:05(10) | 4:02:10 +52:20 31:04(10) |
11 | - The Fab.4 The Fab.4 | 33:11(13) | 1:00:34(11) 27:23(10) | 1:30:10(10) 29:36(5) | 1:54:19(8) 24:09(4) | 2:21:26(7) 27:07(6) | 2:52:23(7) 30:57(7) | 3:30:10(10) 37:47(15) | 4:08:34 +58:44 38:24(15) |
12 | - Nordre Buskerud politiidrettslag Nordre Buskerud politiidrettsl | 31:48(10) | 59:09(10) 27:21(9) | 1:36:11(12) 37:02(13) | 2:09:16(13) 33:05(15) | 2:38:33(13) 29:17(11) | 3:11:35(12) 33:02(11) | 3:41:50(12) 30:15(11) | 4:13:33 +1:03:43 31:43(11) |
13 | - Sisters sisters Sisters sisters | 36:15(14) | 1:07:01(14) 30:46(14) | 1:44:48(14) 37:47(15) | 2:15:39(14) 30:51(12) | 2:45:41(14) 30:02(12) | 3:19:53(14) 34:12(12) | 3:47:03(14) 27:10(5) | 4:16:38 +1:06:48 29:35(6) |
14 | - HYTTEPLAN Soljentene HYTTEPLAN Soljentene | 30:14(9) | 57:40(9) 27:26(11) | 1:35:06(11) 37:26(14) | 2:06:47(12) 31:41(14) | 2:38:16(12) 31:29(15) | 3:13:01(13) 34:45(13) | 3:46:31(13) 33:30(14) | 4:21:30 +1:11:40 34:59(14) |
15 | - Move 4 damer Move 4 damer | 40:09(15) | 1:16:03(15) 35:54(15) | 1:51:23(15) 35:20(12) | 2:20:41(15) 29:18(11) | 2:50:57(15) 30:16(13) | 3:29:22(15) 38:25(15) | 3:58:12(15) 28:50(8) | 4:28:21 +1:18:31 30:09(8) |
18.08.11 15:03:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit