| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift MIX Etappe 2 Rundetid: 41:42 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | City Sport Mizuno/Ringerike vgs | City Sport Mizuno/Ringerike vg | 41:42 + 00:00 |
| 2 | Familiekraftverket 2,- | Familiekraftverket 2 | 44:54 + 03:12 |
| 3 | Team Todal,- | Team Todal | 45:53 + 04:11 |
| 4 | Ringflytt,- | Ringflytt | 46:03 + 04:21 |
| 5 | Forsvaret Kolsås BIL,- | Forsvaret Kolsås BIL | 46:45 + 05:03 |
| 6 | Andritz Hydro AS Mix,- | Andritz Hydro AS Mix | 46:54 + 05:12 |
| 7 | Team Dahl,- | Team Dahl | 47:07 + 05:25 |
| 8 | Sandvika vgs,- | Sandvika vgs | 47:40 + 05:58 |
| 9 | Gran Sport,- | Gran sport | 47:42 + 06:00 |
| 10 | Hollerud Bil 2,- | Hollerud Bil 2 | 47:45 + 06:03 |
| 11 | Ringkollen maraton team,- | Ringkollen maraton team | 47:48 + 06:06 |
| 12 | Ringerike fengsel 2,- | Ringerike fengsel 2 | 48:01 + 06:19 |
| 13 | Vang skole,- | Vang skole | 48:07 + 06:25 |
| 14 | Holeværingen ski mix,- | Holeværingen ski mix | 48:11 + 06:29 |
| 15 | Nedre Kongo løpelag,- | Nedre Kongo løpelag | 48:45 + 07:03 |
| 16 | Hallingby skole,- | Hallingby skole | 48:49 + 07:07 |
| 17 | Ringerike fengsel 1,- | Ringerike fengsel 1 | 48:54 + 07:12 |
| 18 | Hollerud Bil,- | Hollerud Bil | 49:09 + 07:27 |
| 19 | Ungdomskontakten,- | Ungdomskontakten | 49:15 + 07:33 |
| 20 | Team Klinkenberg,- | Team Klinkenberg | 49:26 + 07:44 |
| 21 | Name It,- | Name It | 49:36 + 07:54 |
| 22 | Økonomihuset, Lag 3,- | Økonomihuset, Lag 3 | 49:51 + 08:09 |
| 23 | Kækken Hotell,- | Kækken Hotell | 49:58 + 08:16 |
| 24 | Svigersvin mix BW,- | Svigersvin mix BW | 50:09 + 08:27 |
| 25 | Dokumentpartner 4,- | Dokumentpartner 4 | 50:47 + 09:05 |
| 26 | Move 1,- | Move 1 | 50:50 + 09:08 |
| 27 | Fysioterapisenteret,- | Fysioterapisenteret | 50:51 + 09:09 |
| 28 | Løpetid(ig) II,- | Løpetid(ig) II | 51:05 + 09:23 |
| 29 | Nes skole,- | Nes skole | 51:13 + 09:31 |
| 30 | Svigersvin mix WB,- | Svigersvin mix WB | 51:32 + 09:50 |
| 31 | Run Forrest,- | Run Forrest | 51:38 + 09:56 |
| 32 | SpareBank1 Ringerike Hadeland 2 | SpareBank1 Ringerike Hadeland | 51:58 + 10:16 |
| 33 | Statens kartverk- GeoLand+,- | Statens kartverk- GeoLand+ | 52:01 + 10:19 |
| 34 | Ringerike karateklubb,- | Ringerike karateklubb | 52:12 + 10:30 |
| 35 | Indregarden 1,- | Indregarden 1 | 52:23 + 10:41 |
| 36 | Indregarden 2,- | Indregarden 2 | 52:27 + 10:45 |
| 37 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 52:31 + 10:49 |
| 38 | Ringerike vgs mix 1,- | Ringerike vgs mix 1 | 52:46 + 11:04 |
| 39 | Baskerud go'mix,- | Baskerud go'mix | 53:10 + 11:28 |
| 40 | Økonomihuset, Lag 2,- | Økonomihuset, Lag 2 | 53:22 + 11:40 |
| 41 | Interoptik Anders Løchen Fogth, | Interoptik Anders Løchen Fogth | 53:24 + 11:42 |
| 42 | Team Ringerikes Blad,- | Team Ringerikes Blad | 53:36 + 11:54 |
| 43 | Økonomihuset, Lag 1,- | Økonomihuset, Lag 1 | 53:37 + 11:55 |
| 44 | Runners United,- | Runners United | 53:43 + 12:01 |
| 45 | Sånn passe,- | Sånn passe | 53:44 + 12:02 |
| 46 | Familiekraftverket,- | Familiekraftverket | 53:58 + 12:16 |
| 47 | Move 2,- | Move 2 | 54:14 + 12:32 |
| 48 | Statens kartverk - Juridisk,- | Statens kartverk - Juridisk | 54:20 + 12:38 |
| 49 | Haugklanen,- | Haugklanen | 54:22 + 12:40 |
| 50 | Ringerike kommune, Miljø- og ar | Ringerike kommune, Miljø- og a | 54:32 + 12:50 |
| 51 | Holeværingen ski 98-99,- | Holeværingen ski 98-99 | 54:38 + 12:56 |
| 52 | Ringerike sykehus, Intensiv,- | Ringerike sykehus, Intensiv | 54:42 + 13:00 |
| 53 | Ernst & Young,- | Ernst & Young | 54:43 + 13:01 |
| 54 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland, | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 54:52 + 13:10 |
| 55 | Revygjengen,- | Revygjengen | 54:53 + 13:11 |
| 56 | Nøstret,- | Nøstret | 55:39 + 13:57 |
| 57 | Vik skole,- | Vik skole | 55:40 + 13:58 |
| 58 | Ringeriks-Kraft Fossveien,- | Ringeriks-Kraft Fossveien | 55:44 + 14:02 |
| 59 | Vent på oss,- | Vent på oss | 55:47 + 14:05 |
| 60 | Løpetid(ig),- | Løpetid(ig) | 56:02 + 14:20 |
| 61 | Hønefoss vgs,- | Hønefoss vgs | 56:03 + 14:21 |
| 62 | Sprekingene i Tranby IL,- | Sprekingene i Tranby IL | 56:05 + 14:23 |
| 63 | Ringerike fengsel 3,- | Ringerike fengsel 3 | 56:09 + 14:27 |
| 64 | Norsk Titanium Components,- | Norsk Titanium Components | 56:29 + 14:47 |
| 65 | Ringerike kommune, Landbruk plu | Ringerike kommune, Landbruk pl | 56:53 + 15:11 |
| 66 | Røyse skole,- | Røyse skole | 56:55 + 15:13 |
| 67 | HiBu BIL,- | HiBu BIL | 57:13 + 15:31 |
| 68 | Åsa Kraftlag,- | Åsa Kraftlag | 57:16 + 15:34 |
| 69 | Mikrodaisy,- | Mikrodaisy | 57:19 + 15:37 |
| 70 | Follum B.I.L. ADM/LEDELSE,- | Follum B.I.L. ADM/LEDELSE | 57:31 + 15:49 |
| 71 | Team MOS,- | Team MOS | 57:36 + 15:54 |
| 72 | Bedriftselitelaget BelAir,- | Bedriftselitelaget BelAir | 57:47 + 16:05 |
| 73 | Eiendomsmegler 1 Ringerike,- | Eiendomsmegler 1 Ringerike | 57:59 + 16:17 |
| 74 | Ringerike vgs - mix 2,- | Ringerike vgs - mix 2 | 58:06 + 16:24 |
| 75 | Friskis&Svettis,- | Friskis&Svettis | 58:36 + 16:54 |
| 76 | Trafikkskolen Brandenberger,- | Trafikkskolen Brandenberger | 58:53 + 17:11 |
| 77 | Veienmarka ungdomsskole,- | Veienmarka ungdomsskole | 59:06 + 17:24 |
| 78 | Team Spina,- | Team Spina | 59:10 + 17:28 |
| 79 | Nøstret II,- | Nøstret II | 59:37 + 17:55 |
| 80 | CATCH Media,- | CATCH Media | 1:00:20 + 18:38 |
| 81 | Jevnaker kommune - Ut på tur,- | Jevnaker kommune - Ut på tur | 1:00:24 + 18:42 |
| 82 | Polfarerne,- | Polfarerne | 1:00:50 + 19:08 |
| 83 | I.F.Tyristubben supermix,- | I.F.Tyristubben supermix | 1:01:14 + 19:32 |
| 84 | På sparket,- | På sparket | 1:01:15 + 19:33 |
| 85 | Steinerskolen på Ringerike,- | Steinerskolen på Ringerike | 1:01:31 + 19:49 |
| 86 | Austjord Behandlingssenter,- | Austjord Behandlingssenter | 1:01:38 + 19:56 |
| 87 | Løp for Hvelven,- | Løp for Hvelven | 1:02:07 + 20:25 |
| 88 | Engebretsen Ingeniør - Entrepre | Engebretsen Ingeniør - Entrepr | 1:02:21 + 20:39 |
| 89 | VB Eiendomsinvest,- | VB Eiendomsinvest | 1:02:42 + 21:00 |
| 90 | The Thorsens,- | The Thorsens | 1:03:01 + 21:19 |
| 91 | RINGERIKE TKD,- | RINGERIKE TKD | 1:03:11 + 21:29 |
| 92 | Statens kartverk- Skanning,- | Statens kartverk- Skanning | 1:03:36 + 21:54 |
| 93 | Solveig mides RRR team,- | Solveig mides RRR team | 1:04:05 + 22:23 |
| 94 | Statens kartverk- Tinglysing C2 | Statens kartverk- Tinglysing C | 1:04:08 + 22:26 |
| 95 | Motorpool/Hertz Lease,- | Motorpool/Hertz Lease | 1:04:48 + 23:06 |
| 96 | HVERVEN REVISJON AS,- | HVERVEN REVISJON AS | 1:04:55 + 23:13 |
| 97 | HYTTEPLAN Mix,- | HYTTEPLAN Mix | 1:05:09 + 23:27 |
| 98 | Nedre Auren Gårdsbarnehage,- | Nedre Auren Gårdsbarnehage | 1:05:40 + 23:58 |
| 99 | Eikli skole,- | Eikli skole | 1:05:59 + 24:17 |
| 100 | Hønefoss ungdomskorps,- | Hønefoss ungdomskorps | 1:06:48 + 25:06 |
| 101 | JORS - the runners,- | JORS - the runners | 1:08:19 + 26:37 |
| 102 | Elixia Mix,- | Elixia Mix | 1:11:03 + 29:21 |
13.08.11 17:49:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit