| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 6 Rundetid: 1:54:35 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran sport,- | Gran sport | 1:54:35 + 00:00 |
| 2 | HYTTEPLAN Høyfart,- | HYTTEPLAN Høyfart | 2:07:03 + 12:28 |
| 3 | Oslo Frontrunners Herrer,- | Oslo Frontrunners Herrer | 2:07:16 + 12:41 |
| 4 | Ringerike vgs,- | Ringerike vgs | 2:08:29 + 13:54 |
| 5 | Luke The Drifter`s Running Team | Luke The Drifter`s Running Tea | 2:08:55 + 14:20 |
| 6 | Statens kartverk- de raske menn | Statens kartverk- de raske men | 2:11:57 + 17:22 |
| 7 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,- | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 2:12:56 + 18:21 |
| 8 | Norefjell ck,- | Norefjell ck | 2:12:57 + 18:22 |
| 9 | Nordre Buskerud politiidrettsla | Nordre Buskerud politiidrettsl | 2:13:42 + 19:07 |
| 10 | ringerike sykehus medisinerne J | ringerike sykehus medisinerne | 2:14:44 + 20:09 |
| 11 | Dansken og Gjengen,- | Dansken og Gjengen | 2:15:40 + 21:05 |
| 12 | Nonstop,- | Nonstop | 2:16:08 + 21:33 |
| 13 | HBK G 97,- | HBK G 97 | 2:17:20 + 22:45 |
| 14 | Haugsbygd Ski,- | Haugsbygd Ski | 2:18:27 + 23:52 |
| 15 | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bil | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bi | 2:19:47 + 25:12 |
| 16 | I.F.Tyristubben Herrer 1,- | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 2:20:28 + 25:53 |
| 17 | Miljøbygg B.I.L,- | Miljøbygg B.I.L | 2:20:39 + 26:04 |
| 18 | VN Maskin & Gummi,- | VN Maskin & Gummi | 2:21:03 + 26:28 |
| 19 | Mensa Hole Elite,- | Mensa Hole Elite | 2:22:21 + 27:46 |
| 20 | Bryn Byggklima Asker,- | Bryn Byggklima Asker | 2:23:26 + 28:51 |
| 21 | Yesterday's Heroes,- | Yesterday's Heroes | 2:23:57 + 29:22 |
| 22 | Jevnaker IF ski,- | Jevnaker IF ski | 2:24:20 + 29:45 |
| 23 | Pojkarna 1,- | Pojkarna 1 | 2:24:52 + 30:17 |
| 24 | Elixia herrer 1,- | Elixia herrer 1 | 2:25:41 + 31:06 |
| 25 | Ringerike kommune - Brann- og r | Ringerike kommune - Brann- og | 2:25:53 + 31:18 |
| 26 | Livets vann & Lovens lange arm | Livets vann & Lovens lange arm | 2:26:33 + 31:58 |
| 27 | Randsfjord Rørservice,- | Randsfjord Rørservice | 2:27:30 + 32:55 |
| 28 | JIF 96,- | JIF 96 | 2:27:33 + 32:58 |
| 29 | GuttaKrutt,- | GuttaKrutt | 2:27:56 + 33:21 |
| 30 | CLUB 21,- | CLUB 21 | 2:29:29 + 34:54 |
| 31 | Den kurdiske kulturforeningen i | Den kurdiske kulturforeningen | 2:30:45 + 36:10 |
| 32 | Spenncon BIL,- | Spenncon BIL | 2:30:55 + 36:20 |
| 33 | Hole Running Team,- | Hole Running Team | 2:31:17 + 36:42 |
| 34 | GMS,- | GMS | 2:31:47 + 37:12 |
| 35 | Holeværingen fotball G97,- | Holeværingen fotball G97 | 2:31:47 + 37:12 |
| 36 | 7-Mannsklubben,- | 7-Mannsklubben | 2:33:12 + 38:37 |
| 37 | Team Tronrud bygg 1.lag,- | Team Tronrud bygg 1.lag | 2:33:28 + 38:53 |
| 38 | Team Autosalg,- | Team Autosalg | 2:33:29 + 38:54 |
| 39 | Mesterbygg Ringerike AS,- | Mesterbygg Ringerike AS | 2:33:36 + 39:01 |
| 40 | Liverlona United,- | Liverlona United | 2:33:36 + 39:01 |
| 41 | Løper på trass/Helgerud skole,- | Løper på trass/Helgerud skole | 2:33:42 + 39:07 |
| 42 | HBK 99,- | HBK 99 | 2:33:52 + 39:17 |
| 43 | Sokna Ski og Friluft,- | Sokna Ski og Friluft | 2:34:43 + 40:08 |
| 44 | BILTEMA HØNEFOSS ELITE,- | BILTEMA HØNEFOSS ELITE | 2:34:49 + 40:14 |
| 45 | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgate | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgat | 2:35:06 + 40:31 |
| 46 | Follum B.I.L. PM7 A,- | Follum B.I.L. PM7 A | 2:35:20 + 40:45 |
| 47 | HYTTEPLAN Middelfart,- | HYTTEPLAN Middelfart | 2:35:29 + 40:54 |
| 48 | Holeværingen gutter 13 år,- | Holeværingen gutter 13 år | 2:35:34 + 40:59 |
| 49 | HBK G 97 Senior,- | HBK G 97 Senior | 2:35:49 + 41:14 |
| 50 | Brødrene Myhre,- | Brødrene Myhre | 2:35:58 + 41:23 |
| 51 | Tellus,- | Tellus | 2:36:35 + 42:00 |
| 52 | Jevn G-13,- | Jevn G-13 | 2:36:39 + 42:04 |
| 53 | Follum B.I.L. EL/AUT,- | Follum B.I.L. EL/AUT | 2:38:06 + 43:31 |
| 54 | Godt- og blandet,- | Godt- og blandet | 2:38:29 + 43:54 |
| 55 | Team Gamkinn,- | Team Gamkinn | 2:39:26 + 44:51 |
| 56 | Team Tronrud anlegg,- | Team Tronrud anlegg | 2:40:04 + 45:29 |
| 57 | HV Plast AS,- | HV Plast AS | 2:42:25 + 47:50 |
| 58 | Bjertnæs Sag,- | Bjertnæs Sag | 2:42:46 + 48:11 |
| 59 | HYTTEPLAN Jevnfart,- | HYTTEPLAN Jevnfart | 2:43:37 + 49:02 |
| 60 | I.F.Tyristubben Herrer 2,- | I.F.Tyristubben Herrer 2 | 2:44:25 + 49:50 |
| 61 | Fokus Rådgivning,- | Fokus Rådgivning | 2:44:42 + 50:07 |
| 62 | Team Tempo,- | Team Tempo | 2:44:50 + 50:15 |
| 63 | Svensrud Naturbarnehage,- | Svensrud Naturbarnehage | 2:45:08 + 50:33 |
| 64 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,- | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 2:45:32 + 50:57 |
| 65 | Elixia Herrer 2,- | Elixia Herrer 2 | 2:46:02 + 51:27 |
| 66 | Andritz Hydro AS H1,- | Andritz Hydro AS H1 | 2:46:22 + 51:47 |
| 67 | Team Funk,- | Team Funk | 2:47:50 + 53:15 |
| 68 | Stensfjorden Yacht Club Running | Stensfjorden Yacht Club Runnin | 2:49:22 + 54:47 |
| 69 | Skutagutta,- | Skutagutta | 2:49:42 + 55:07 |
| 70 | Andritz Hydro AS H2,- | Andritz Hydro AS H2 | 2:50:11 + 55:36 |
| 71 | Byggmesteren Hønefoss AS,- | Byggmesteren Hønefoss AS | 2:50:19 + 55:44 |
| 72 | Statens kartverk- IT,- | Statens kartverk- IT | 2:50:26 + 55:51 |
| 73 | BransjeData,- | BransjeData | 2:50:37 + 56:02 |
| 74 | Norpapp BIL,- | Norpapp BIL | 2:51:24 + 56:49 |
| 75 | Norsia Toppfotball & Bandy,- | Norsia Toppfotball & Bandy | 2:51:49 + 57:14 |
| 76 | Etac,- | Etac | 2:52:31 + 57:56 |
| 77 | Bryn Byggklima Hønefoss,- | Bryn Byggklima Hønefoss | 2:53:49 + 59:14 |
| 78 | M. Carlsen & Sønn AS,- | M. Carlsen & Sønn AS | 2:55:06 +1:00:31 |
| 79 | Hamax Auto As,- | Hamax Auto As | 2:56:34 +1:01:59 |
| 80 | Team Løperbanken,- | Team Løperbanken | 2:57:59 +1:03:24 |
| 81 | Tømrermester G. Sætheren AS,- | Tømrermester G. Sætheren AS | 2:58:11 +1:03:36 |
| 82 | Hønefoss Fight Gym,- | Hønefoss Fight Gym | 2:58:23 +1:03:48 |
| 83 | Follum B.I.L. B- og C-skift,- | Follum B.I.L. B- og C-skift | 2:58:55 +1:04:20 |
| 84 | Bilia Hønefoss,- | Bilia Hønefoss | 2:59:24 +1:04:49 |
| 85 | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE A | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE | 2:59:43 +1:05:08 |
| 86 | R&H Rørleggerlaug,- | R&H Rørleggerlaug | 3:02:07 +1:07:32 |
| 87 | Fossum AS,- | Fossum AS | 3:04:58 +1:10:23 |
| 88 | Nettbuss,- | Nettbuss | 3:05:54 +1:11:19 |
| 89 | Bertel O Steen Ringerike AS,- | Bertel O Steen Ringerike AS | 3:09:11 +1:14:36 |
| 90 | Huhtamaki bedriftsidrettslag,- | Huhtamaki bedriftsidrettslag | 3:10:17 +1:15:42 |
13.08.11 17:49:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit