| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 5 Rundetid: 1:32:19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran sport,- | Gran sport | 1:32:19 + 00:00 |
| 2 | HYTTEPLAN Høyfart,- | HYTTEPLAN Høyfart | 1:41:51 + 09:32 |
| 3 | Oslo Frontrunners Herrer,- | Oslo Frontrunners Herrer | 1:42:10 + 09:51 |
| 4 | Ringerike vgs,- | Ringerike vgs | 1:42:56 + 10:37 |
| 5 | Luke The Drifter`s Running Team | Luke The Drifter`s Running Tea | 1:46:25 + 14:06 |
| 6 | Statens kartverk- de raske menn | Statens kartverk- de raske men | 1:46:38 + 14:19 |
| 7 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,- | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 1:47:17 + 14:58 |
| 8 | Norefjell ck,- | Norefjell ck | 1:48:07 + 15:48 |
| 9 | Nordre Buskerud politiidrettsla | Nordre Buskerud politiidrettsl | 1:48:26 + 16:07 |
| 10 | Dansken og Gjengen,- | Dansken og Gjengen | 1:50:21 + 18:02 |
| 11 | Nonstop,- | Nonstop | 1:51:08 + 18:49 |
| 12 | Miljøbygg B.I.L,- | Miljøbygg B.I.L | 1:51:20 + 19:01 |
| 13 | ringerike sykehus medisinerne J | ringerike sykehus medisinerne | 1:51:23 + 19:04 |
| 14 | VN Maskin & Gummi,- | VN Maskin & Gummi | 1:51:31 + 19:12 |
| 15 | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bil | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bi | 1:51:42 + 19:23 |
| 16 | Yesterday's Heroes,- | Yesterday's Heroes | 1:53:46 + 21:27 |
| 17 | HBK G 97,- | HBK G 97 | 1:54:34 + 22:15 |
| 18 | I.F.Tyristubben Herrer 1,- | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 1:54:53 + 22:34 |
| 19 | Haugsbygd Ski,- | Haugsbygd Ski | 1:55:02 + 22:43 |
| 20 | Ringerike kommune - Brann- og r | Ringerike kommune - Brann- og | 1:55:16 + 22:57 |
| 21 | Jevnaker IF ski,- | Jevnaker IF ski | 1:56:54 + 24:35 |
| 22 | Randsfjord Rørservice,- | Randsfjord Rørservice | 1:58:03 + 25:44 |
| 23 | Pojkarna 1,- | Pojkarna 1 | 1:58:39 + 26:20 |
| 24 | Mensa Hole Elite,- | Mensa Hole Elite | 1:59:00 + 26:41 |
| 25 | Livets vann & Lovens lange arm | Livets vann & Lovens lange arm | 1:59:01 + 26:42 |
| 26 | JIF 96,- | JIF 96 | 1:59:19 + 27:00 |
| 27 | Bryn Byggklima Asker,- | Bryn Byggklima Asker | 1:59:38 + 27:19 |
| 28 | I.F.Tyristubben Herrer 2,- | I.F.Tyristubben Herrer 2 | 2:00:52 + 28:33 |
| 29 | Løper på trass/Helgerud skole,- | Løper på trass/Helgerud skole | 2:01:26 + 29:07 |
| 30 | Elixia herrer 1,- | Elixia herrer 1 | 2:01:36 + 29:17 |
| 31 | GuttaKrutt,- | GuttaKrutt | 2:02:10 + 29:51 |
| 32 | Holeværingen fotball G97,- | Holeværingen fotball G97 | 2:02:26 + 30:07 |
| 33 | Den kurdiske kulturforeningen i | Den kurdiske kulturforeningen | 2:02:35 + 30:16 |
| 34 | Mesterbygg Ringerike AS,- | Mesterbygg Ringerike AS | 2:02:43 + 30:24 |
| 35 | CLUB 21,- | CLUB 21 | 2:03:04 + 30:45 |
| 36 | Spenncon BIL,- | Spenncon BIL | 2:04:21 + 32:02 |
| 37 | GMS,- | GMS | 2:04:26 + 32:07 |
| 38 | 7-Mannsklubben,- | 7-Mannsklubben | 2:04:27 + 32:08 |
| 39 | BILTEMA HØNEFOSS ELITE,- | BILTEMA HØNEFOSS ELITE | 2:05:01 + 32:42 |
| 40 | Liverlona United,- | Liverlona United | 2:05:04 + 32:45 |
| 41 | Hole Running Team,- | Hole Running Team | 2:05:26 + 33:07 |
| 42 | HYTTEPLAN Middelfart,- | HYTTEPLAN Middelfart | 2:05:27 + 33:08 |
| 43 | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgate | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgat | 2:05:46 + 33:27 |
| 44 | Holeværingen gutter 13 år,- | Holeværingen gutter 13 år | 2:06:05 + 33:46 |
| 45 | Team Tronrud bygg 1.lag,- | Team Tronrud bygg 1.lag | 2:07:08 + 34:49 |
| 46 | HBK 99,- | HBK 99 | 2:07:31 + 35:12 |
| 47 | Sokna Ski og Friluft,- | Sokna Ski og Friluft | 2:07:42 + 35:23 |
| 48 | Team Autosalg,- | Team Autosalg | 2:08:01 + 35:42 |
| 49 | Follum B.I.L. PM7 A,- | Follum B.I.L. PM7 A | 2:08:13 + 35:54 |
| 50 | HBK G 97 Senior,- | HBK G 97 Senior | 2:08:41 + 36:22 |
| 51 | Follum B.I.L. EL/AUT,- | Follum B.I.L. EL/AUT | 2:08:42 + 36:23 |
| 52 | Brødrene Myhre,- | Brødrene Myhre | 2:08:48 + 36:29 |
| 53 | Tellus,- | Tellus | 2:09:36 + 37:17 |
| 54 | Bjertnæs Sag,- | Bjertnæs Sag | 2:10:41 + 38:22 |
| 55 | Fokus Rådgivning,- | Fokus Rådgivning | 2:11:02 + 38:43 |
| 56 | Team Tempo,- | Team Tempo | 2:11:10 + 38:51 |
| 57 | Jevn G-13,- | Jevn G-13 | 2:11:17 + 38:58 |
| 58 | Team Gamkinn,- | Team Gamkinn | 2:11:36 + 39:17 |
| 59 | Andritz Hydro AS H1,- | Andritz Hydro AS H1 | 2:12:14 + 39:55 |
| 60 | HV Plast AS,- | HV Plast AS | 2:12:31 + 40:12 |
| 61 | Svensrud Naturbarnehage,- | Svensrud Naturbarnehage | 2:12:40 + 40:21 |
| 62 | Godt- og blandet,- | Godt- og blandet | 2:13:53 + 41:34 |
| 63 | Elixia Herrer 2,- | Elixia Herrer 2 | 2:14:01 + 41:42 |
| 64 | Team Funk,- | Team Funk | 2:14:50 + 42:31 |
| 65 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,- | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 2:15:25 + 43:06 |
| 66 | Team Tronrud anlegg,- | Team Tronrud anlegg | 2:17:04 + 44:45 |
| 67 | Skutagutta,- | Skutagutta | 2:17:12 + 44:53 |
| 68 | Byggmesteren Hønefoss AS,- | Byggmesteren Hønefoss AS | 2:17:20 + 45:01 |
| 69 | Etac,- | Etac | 2:18:24 + 46:05 |
| 70 | Stensfjorden Yacht Club Running | Stensfjorden Yacht Club Runnin | 2:18:57 + 46:38 |
| 71 | HYTTEPLAN Jevnfart,- | HYTTEPLAN Jevnfart | 2:19:35 + 47:16 |
| 72 | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE A | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE | 2:20:12 + 47:53 |
| 73 | Andritz Hydro AS H2,- | Andritz Hydro AS H2 | 2:20:39 + 48:20 |
| 74 | BransjeData,- | BransjeData | 2:20:41 + 48:22 |
| 75 | Norpapp BIL,- | Norpapp BIL | 2:20:48 + 48:29 |
| 76 | Hamax Auto As,- | Hamax Auto As | 2:21:01 + 48:42 |
| 77 | Team Løperbanken,- | Team Løperbanken | 2:22:22 + 50:03 |
| 78 | Norsia Toppfotball & Bandy,- | Norsia Toppfotball & Bandy | 2:22:27 + 50:08 |
| 79 | Bilia Hønefoss,- | Bilia Hønefoss | 2:23:14 + 50:55 |
| 80 | Bryn Byggklima Hønefoss,- | Bryn Byggklima Hønefoss | 2:23:43 + 51:24 |
| 81 | Statens kartverk- IT,- | Statens kartverk- IT | 2:23:51 + 51:32 |
| 82 | Hønefoss Fight Gym,- | Hønefoss Fight Gym | 2:24:10 + 51:51 |
| 83 | Follum B.I.L. B- og C-skift,- | Follum B.I.L. B- og C-skift | 2:26:13 + 53:54 |
| 84 | M. Carlsen & Sønn AS,- | M. Carlsen & Sønn AS | 2:26:38 + 54:19 |
| 85 | Tømrermester G. Sætheren AS,- | Tømrermester G. Sætheren AS | 2:28:55 + 56:36 |
| 86 | R&H Rørleggerlaug,- | R&H Rørleggerlaug | 2:29:37 + 57:18 |
| 87 | Fossum AS,- | Fossum AS | 2:30:09 + 57:50 |
| 88 | Huhtamaki bedriftsidrettslag,- | Huhtamaki bedriftsidrettslag | 2:36:24 +1:04:05 |
| 89 | Bertel O Steen Ringerike AS,- | Bertel O Steen Ringerike AS | 2:37:10 +1:04:51 |
| 90 | Nettbuss,- | Nettbuss | 2:38:46 +1:06:27 |
13.08.11 17:49:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit