| Mellomtid : Stafett Mosjon og bedrift Herrer Etappe 4 Rundetid: 1:13:57 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran sport,- | Gran sport | 1:13:57 + 00:00 |
| 2 | Ringerike vgs,- | Ringerike vgs | 1:20:04 + 06:07 |
| 3 | Oslo Frontrunners Herrer,- | Oslo Frontrunners Herrer | 1:20:56 + 06:59 |
| 4 | HYTTEPLAN Høyfart,- | HYTTEPLAN Høyfart | 1:21:20 + 07:23 |
| 5 | Statens kartverk- de raske menn | Statens kartverk- de raske men | 1:23:54 + 09:57 |
| 6 | Norefjell ck,- | Norefjell ck | 1:25:54 + 11:57 |
| 7 | Nordre Buskerud politiidrettsla | Nordre Buskerud politiidrettsl | 1:26:09 + 12:12 |
| 8 | I.F.Tyristubben Herrer Elite,- | I.F.Tyristubben Herrer Elite | 1:26:34 + 12:37 |
| 9 | Luke The Drifter`s Running Team | Luke The Drifter`s Running Tea | 1:26:35 + 12:38 |
| 10 | Dansken og Gjengen,- | Dansken og Gjengen | 1:27:02 + 13:05 |
| 11 | Nonstop,- | Nonstop | 1:28:32 + 14:35 |
| 12 | ringerike sykehus medisinerne J | ringerike sykehus medisinerne | 1:29:32 + 15:35 |
| 13 | HBK G 97,- | HBK G 97 | 1:29:48 + 15:51 |
| 14 | Miljøbygg B.I.L,- | Miljøbygg B.I.L | 1:30:05 + 16:08 |
| 15 | VN Maskin & Gummi,- | VN Maskin & Gummi | 1:30:19 + 16:22 |
| 16 | Haugsbygd Ski,- | Haugsbygd Ski | 1:30:31 + 16:34 |
| 17 | Elixia herrer 1,- | Elixia herrer 1 | 1:31:33 + 17:36 |
| 18 | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bil | Brødrene Helgesens Eftf. AS Bi | 1:33:20 + 19:23 |
| 19 | I.F.Tyristubben Herrer 1,- | I.F.Tyristubben Herrer 1 | 1:33:34 + 19:37 |
| 20 | Ringerike kommune - Brann- og r | Ringerike kommune - Brann- og | 1:33:36 + 19:39 |
| 21 | Yesterday's Heroes,- | Yesterday's Heroes | 1:33:37 + 19:40 |
| 22 | Randsfjord Rørservice,- | Randsfjord Rørservice | 1:33:45 + 19:48 |
| 23 | Den kurdiske kulturforeningen i | Den kurdiske kulturforeningen | 1:34:06 + 20:09 |
| 24 | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgate | Ringeriks-Kraft Asbjørnsensgat | 1:34:19 + 20:22 |
| 25 | Mensa Hole Elite,- | Mensa Hole Elite | 1:34:31 + 20:34 |
| 26 | Livets vann & Lovens lange arm | Livets vann & Lovens lange arm | 1:34:47 + 20:50 |
| 27 | Pojkarna 1,- | Pojkarna 1 | 1:35:16 + 21:19 |
| 28 | Løper på trass/Helgerud skole,- | Løper på trass/Helgerud skole | 1:35:34 + 21:37 |
| 29 | Jevnaker IF ski,- | Jevnaker IF ski | 1:36:01 + 22:04 |
| 30 | GuttaKrutt,- | GuttaKrutt | 1:36:06 + 22:09 |
| 31 | HYTTEPLAN Middelfart,- | HYTTEPLAN Middelfart | 1:37:27 + 23:30 |
| 32 | Tellus,- | Tellus | 1:37:28 + 23:31 |
| 33 | I.F.Tyristubben Herrer 2,- | I.F.Tyristubben Herrer 2 | 1:37:53 + 23:56 |
| 34 | JIF 96,- | JIF 96 | 1:37:53 + 23:56 |
| 35 | CLUB 21,- | CLUB 21 | 1:39:03 + 25:06 |
| 36 | Hole Running Team,- | Hole Running Team | 1:39:11 + 25:14 |
| 37 | Holeværingen fotball G97,- | Holeværingen fotball G97 | 1:39:13 + 25:16 |
| 38 | Mesterbygg Ringerike AS,- | Mesterbygg Ringerike AS | 1:39:26 + 25:29 |
| 39 | Bryn Byggklima Asker,- | Bryn Byggklima Asker | 1:39:37 + 25:40 |
| 40 | Holeværingen gutter 13 år,- | Holeværingen gutter 13 år | 1:39:48 + 25:51 |
| 41 | GMS,- | GMS | 1:40:05 + 26:08 |
| 42 | Liverlona United,- | Liverlona United | 1:40:06 + 26:09 |
| 43 | Spenncon BIL,- | Spenncon BIL | 1:40:44 + 26:47 |
| 44 | Follum B.I.L. EL/AUT,- | Follum B.I.L. EL/AUT | 1:40:51 + 26:54 |
| 45 | HBK G 97 Senior,- | HBK G 97 Senior | 1:41:19 + 27:22 |
| 46 | Sokna Ski og Friluft,- | Sokna Ski og Friluft | 1:42:41 + 28:44 |
| 47 | Brødrene Myhre,- | Brødrene Myhre | 1:43:24 + 29:27 |
| 48 | HBK 99,- | HBK 99 | 1:43:28 + 29:31 |
| 49 | 7-Mannsklubben,- | 7-Mannsklubben | 1:43:30 + 29:33 |
| 50 | Bjertnæs Sag,- | Bjertnæs Sag | 1:43:50 + 29:53 |
| 51 | Team Funk,- | Team Funk | 1:43:56 + 29:59 |
| 52 | BILTEMA HØNEFOSS ELITE,- | BILTEMA HØNEFOSS ELITE | 1:44:21 + 30:24 |
| 53 | Team Autosalg,- | Team Autosalg | 1:44:27 + 30:30 |
| 54 | Andritz Hydro AS H1,- | Andritz Hydro AS H1 | 1:44:38 + 30:41 |
| 55 | Team Tronrud bygg 1.lag,- | Team Tronrud bygg 1.lag | 1:44:40 + 30:43 |
| 56 | Byggmesteren Hønefoss AS,- | Byggmesteren Hønefoss AS | 1:45:39 + 31:42 |
| 57 | Bilia Hønefoss,- | Bilia Hønefoss | 1:45:49 + 31:52 |
| 58 | Skutagutta,- | Skutagutta | 1:46:24 + 32:27 |
| 59 | Follum B.I.L. PM7 A,- | Follum B.I.L. PM7 A | 1:46:26 + 32:29 |
| 60 | Fokus Rådgivning,- | Fokus Rådgivning | 1:46:30 + 32:33 |
| 61 | HV Plast AS,- | HV Plast AS | 1:47:12 + 33:15 |
| 62 | Svensrud Naturbarnehage,- | Svensrud Naturbarnehage | 1:48:34 + 34:37 |
| 63 | Godt- og blandet,- | Godt- og blandet | 1:49:14 + 35:17 |
| 64 | Team Gamkinn,- | Team Gamkinn | 1:49:32 + 35:35 |
| 65 | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS,- | TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS | 1:49:40 + 35:43 |
| 66 | Elixia Herrer 2,- | Elixia Herrer 2 | 1:49:47 + 35:50 |
| 67 | Jevn G-13,- | Jevn G-13 | 1:49:49 + 35:52 |
| 68 | Team Tempo,- | Team Tempo | 1:49:54 + 35:57 |
| 69 | Hønefoss Fight Gym,- | Hønefoss Fight Gym | 1:50:00 + 36:03 |
| 70 | Team Tronrud anlegg,- | Team Tronrud anlegg | 1:51:23 + 37:26 |
| 71 | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE A | TEAM HØNEFOSS INDUSTRISERVICE | 1:52:01 + 38:04 |
| 72 | Etac,- | Etac | 1:52:23 + 38:26 |
| 73 | Statens kartverk- IT,- | Statens kartverk- IT | 1:52:27 + 38:30 |
| 74 | Andritz Hydro AS H2,- | Andritz Hydro AS H2 | 1:52:52 + 38:55 |
| 75 | Bryn Byggklima Hønefoss,- | Bryn Byggklima Hønefoss | 1:52:56 + 38:59 |
| 76 | Norpapp BIL,- | Norpapp BIL | 1:53:27 + 39:30 |
| 77 | Stensfjorden Yacht Club Running | Stensfjorden Yacht Club Runnin | 1:54:02 + 40:05 |
| 78 | HYTTEPLAN Jevnfart,- | HYTTEPLAN Jevnfart | 1:54:09 + 40:12 |
| 79 | BransjeData,- | BransjeData | 1:55:24 + 41:27 |
| 80 | Hamax Auto As,- | Hamax Auto As | 1:55:52 + 41:55 |
| 81 | Team Løperbanken,- | Team Løperbanken | 1:55:54 + 41:57 |
| 82 | Tømrermester G. Sætheren AS,- | Tømrermester G. Sætheren AS | 1:57:11 + 43:14 |
| 83 | Follum B.I.L. B- og C-skift,- | Follum B.I.L. B- og C-skift | 1:57:19 + 43:22 |
| 84 | Norsia Toppfotball & Bandy,- | Norsia Toppfotball & Bandy | 1:57:26 + 43:29 |
| 85 | M. Carlsen & Sønn AS,- | M. Carlsen & Sønn AS | 1:58:11 + 44:14 |
| 86 | Fossum AS,- | Fossum AS | 2:01:33 + 47:36 |
| 87 | R&H Rørleggerlaug,- | R&H Rørleggerlaug | 2:02:54 + 48:57 |
| 88 | Nettbuss,- | Nettbuss | 2:04:13 + 50:16 |
| 89 | Huhtamaki bedriftsidrettslag,- | Huhtamaki bedriftsidrettslag | 2:06:29 + 52:32 |
| 90 | Bertel O Steen Ringerike AS,- | Bertel O Steen Ringerike AS | 2:08:44 + 54:47 |
13.08.11 17:49:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit