| Mellomtid : Parmaraton Herrer Etappe 7 Rundetid: 2:14:08 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Hansen,Eirik Norstrøm | storgaten Bil/ Eirik N-Robert | 2:14:08 + 00:00 |
| 2 | Christian Fredriksen,Richard La | Elixia 1 | 2:17:02 + 02:54 |
| 3 | Tero Paivarinne,Runar Gilberg | Sportsklubben Vidar | 2:28:21 + 14:13 |
| 4 | Lars Hagelsten Vik,Martin Sulla | Holeværingen Ski Elite | 2:29:44 + 15:36 |
| 5 | Arne Sørvang,Frede Hammerstad | Bjertnæs Sag | 2:30:01 + 15:53 |
| 6 | Thomas Østreng Rotherud,Christi | Rovels Running Team | 2:31:07 + 16:59 |
| 7 | Hans Edgard Rakeie,Kjetil André | Hytteplan Sport - Kjetil André | 2:37:33 + 23:25 |
| 8 | Torgeir Nøkleby,Torbjørn Kjerst | Hønefoss Sparebank | 2:37:34 + 23:26 |
| 9 | Roy Olsen,Tor Lerfaldet | Tor Lerfaldet/Roy Olsen, Sokne | 2:45:42 + 31:34 |
| 10 | arne erik håkonsen,steff tinhol | NBPIL - S Tinholt/A E Håkonsen | 2:46:09 + 32:01 |
| 11 | Jon Terje Bjørnvold,Lars Haug | Wilh. Wilhelmsen runners | 2:48:02 + 33:54 |
| 12 | Fredrik Palerud Hansen,Asle Rin | Hytteplan Sport - Asle R. og F | 2:48:16 + 34:08 |
| 13 | Jan Kristian Bråten Obel,Jan To | Nøstret | 2:48:31 + 34:23 |
| 14 | Edvard Chr. Dahl,Ole Gandrud | Hole Running Team | 2:48:32 + 34:24 |
| 15 | Øyvind Strømnes Engen,Torjus Ro | YT IL | 2:50:17 + 36:09 |
| 16 | Espen Aardalen,Lars William Str | The Laser Sharks | 2:50:19 + 36:11 |
| 17 | Harald Bjørntvedt,Tommy Martins | Tommy og Harald | 2:51:15 + 37:07 |
| 18 | Bjørn Ove Myhrsveen,Espen Qvist | PwC | 2:51:36 + 37:28 |
| 19 | Odd Pedersen,Kjetil Vikane | Hytteplan Sport - Odd og Kjeti | 2:53:31 + 39:23 |
| 20 | Lars thoresen,Bjørn Nordengen | ringerike sykehus | 2:53:37 + 39:29 |
| 21 | Lars Iver Hofsmarken,Roy Erling | Team Tronrud | 2:54:10 + 40:02 |
| 22 | Ove Kristoffersen,Trond Bråten | Ring.Sept/Spenncon | 2:54:25 + 40:17 |
| 23 | Morten Hansen,Håvard Westheim | Hansen & Westheim | 2:54:27 + 40:19 |
| 24 | Ole Martin Solberg,Per Øyvind A | Interoptik Anders Løchen Fogth | 2:55:26 + 41:18 |
| 25 | Rune Berg,Kim Ødegård | Helan&Halvan | 3:01:43 + 47:35 |
| 26 | Fredrik Sømod,Robert Johannesse | Skutagutta | 3:02:45 + 48:37 |
| 27 | Torfinn Holen,Anders Brennhovd | Team Brennhovd/Holen | 3:04:51 + 50:43 |
| 28 | Otto Olsen,Olav Relling | Akonto Økonomi AS | 3:05:57 + 51:49 |
| 29 | Asle Berggaard,Tage Hybertsen | Hytteplan Sport - Tage og Asle | 3:06:25 + 52:17 |
| 30 | Håkon Torkelsen Rønning,Terje J | team TH | 3:06:26 + 52:18 |
| 31 | Audun Haugerud,Espen Pedersen | Team PedersenHaugerud | 3:07:48 + 53:40 |
| 32 | Nils Stenvold,Kjetil Nergaard | Nergaard / Stenvold | 3:07:55 + 53:47 |
| 33 | Reidar Mide Solberg,Anders Nord | Solveig Mides RRR-Team | 3:08:20 + 54:12 |
| 34 | Per Arne Bjønli,Ole Jonny Kongs | spenncon/ellingsen | 3:08:22 + 54:14 |
| 35 | Alexander Holm Andersen,Geir An | Norspons | 3:08:24 + 54:16 |
| 36 | Sten Einar Lunder,Knut Olberg | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 3:10:47 + 56:39 |
| 37 | Vidar Johansen,Robin Junge | Dokumentpartner 3 | 3:10:53 + 56:45 |
| 38 | Frank Karlengen,Per Arvid Bakke | Veien Runners | 3:11:07 + 56:59 |
| 39 | Morten Eikenes,Pål Gravem | HBL Elite | 3:11:16 + 57:08 |
| 40 | Kjetil Bockmann,Håvard Mandt | Team BockMandt | 3:13:23 + 59:15 |
| 41 | Ukjent,Geir Trume | Dokumentpartner 2 | 3:15:01 +1:00:53 |
| 42 | Terje Bratlund,Tommy Hansen | STORGATEN BILSKADE SPORT | 3:17:31 +1:03:23 |
| 43 | Alexander Bjørnerud,Tommy Ruden | Pompel og Pilt | 3:17:42 +1:03:34 |
| 44 | Kent Andrè Bomann,Geir Anders B | Team Tronrud | 3:18:24 +1:04:16 |
| 45 | Krister Sørgård,Helge Antonsen | Bilia Hønefoss | 3:18:35 +1:04:27 |
| 46 | Gunnar Karlsen,Geir Sparby | Team Air Force/Spenncon BIL | 3:18:57 +1:04:49 |
| 47 | Terje Simarud,Marius Aasen | Elixia 2 | 3:19:23 +1:05:15 |
| 48 | Hallgeir Eskeland Zapffe,Gaute | Brødrene Zapffe | 3:20:32 +1:06:24 |
| 49 | Thorleif Westby,Tom Trelease | Hønefoss vgs, avdeling Gulleru | 3:24:12 +1:10:04 |
| 50 | Andreas Hoelstad Dæhli,Stian St | Bestemor og Blodsmak | 3:25:42 +1:11:34 |
| 51 | Vegard Moesødegård Vamråk,Max G | Røyseantilopene | 3:25:49 +1:11:41 |
| 52 | Joachim Friestad,Jacob Friestad | Brødrene JF | 3:26:04 +1:11:56 |
| 53 | Hans Dragnes,Egil Imre Ludmann | Egil/Hans RT | 3:27:10 +1:13:02 |
| 54 | Jan Settevik,Henning Färber | veidekke | 3:27:15 +1:13:07 |
| 55 | Kjell Erik Meier,Tony Andre Mei | Tronrud Engineering | 3:27:15 +1:13:07 |
| 56 | Frank Sivertsen,Tommy Sivertsen | Sivertsen | 3:28:43 +1:14:35 |
| 57 | Knut Sundberg,Lars Arne Gravset | HBL Sport | 3:28:51 +1:14:43 |
| 58 | Thomas Hægh,Ole Rosseland | Så fort vi kan... | 3:30:49 +1:16:41 |
| 59 | Jostein Næssén,Roar Nilsen | Ringerike kommune/Økonomihuset | 3:30:53 +1:16:45 |
| 60 | Steinar Engebretsen,Frode Hauke | The Underdogs | 3:31:20 +1:17:12 |
| 61 | Torjus Loftheim,Ulrik Thomassen | Ringerike & Hole Unge Høyre | 3:33:10 +1:19:02 |
| 62 | Ole Gunnar Ingul,Erik Didriksen | Cresco | 3:33:42 +1:19:34 |
| 63 | Finn-Erik Andersen,Martin Van K | Tolpinrud brothers | 3:36:23 +1:22:15 |
| 64 | Ørjan Lindøe,Jørgem Sundelius | El tempo gigante | 3:37:38 +1:23:30 |
| 65 | Arnfinn Nordal,Helge Heger-Dahl | Gjøkorna | 3:38:53 +1:24:45 |
| 66 | Knut Lindmo,Ole Arne Østvold | Surmulan Clou | 3:41:48 +1:27:40 |
| 67 | Mikkel Karlsen,Roger Wangen | best på by´n | 3:49:02 +1:34:54 |
13.08.11 17:52:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit