| Mellomtid : Herrer 45-49 år Etappe 2 Rundetid: 46:21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kieding-Kummervold,Ivar | Norema | 46:21 + 00:00 |
| 2 | Jacobsen,Egil | Hytteplan Sport | 48:46 + 02:25 |
| 3 | Mortensen,Niels | KONGSBERG | 54:19 + 07:58 |
| 4 | Lundgaard,Jostein | Nammo Raufoss BIL | 58:38 + 12:17 |
13.08.11 17:52:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit